



Multimetr cyfrowy ANENG AOS04 z wbudowanym oscyloskopem to wysoce zaawansowane urządzenie pomiarowe typu 2 w 1, zaprojektowane z myślą o inżynierach automatykach, serwisantach elektroniki oraz elektrykach. Narzędzie to służy do precyzyjnego diagnozowania usterek w układach elektronicznych, analizy sygnałów zmiennych, a także przy badaniu obwodów drukowanych i instalacji przemysłowych. Urządzenie pozwala na dokładny pomiar napięcia stałego do 999.9V, napięcia zmiennego do 750V, prądu o natężeniu do 20A, a także rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury. Moduł oscyloskopu oferuje pasmo przenoszenia 10 MHz oraz częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym na poziomie 50 MSa/s. Miernik gwarantuje najwyższą jakość wskazań dzięki obsłudze technologii pomiaru RMS oraz imponującemu maksymalnemu wskazaniu na poziomie 9999 zliczeń.
Budowa modelu AOS04 opiera się na wytrzymałej obudowie z dodatkową, miękką silikonową osłoną chroniącą przed upadkami, wyposażoną w rozkładaną podpórkę, wbudowaną latarkę LED oraz nowoczesny port ładujący USB. Centralnym punktem frontu urządzenia jest bardzo czytelny, 3,2-calowy wyświetlacz LCD VA o wysokiej rozdzielczości, pozwalający na wygodne obserwowanie wykresów oscyloskopowych oraz dużych cyfr pomiarów elektrycznych. System oferuje pamięć na 9 zestawów przebiegów falowych, zaawansowane pomiary automatyczne oraz zapis zrzutów ekranu do wewnętrznej pamięci. Urządzenie posiada rozbudowany moduł wyzwalania sygnału. Miernik jest zasilany przez pojemny akumulator litowy 2500 mAh, co czyni go niezależnym i wszechstronnym narzędziem przy pracy w terenie, na halach produkcyjnych czy w specjalistycznych laboratoriach pomiarowych.
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|
| Napięcie DC (V / mV) | 0 V - 999.9 V | 1 mV - 100 mV | ± (0.5% + 3) |
| Napięcie AC (V / mV) | 0 V - 750.0 V | 1 mV - 100 mV | ± (1.0% + 3) |
| Prąd stały DC (A / mA) | 0 mA - 20.00 A | 0.01 mA - 0.01 A | ± (1.0% + 3) |
| Prąd zmienny AC (A / mA) | 0 mA - 20.00 A | 0.01 mA - 0.01 A | ± (1.2% + 3) |
| Rezystancja | 0 Ω - 99.99 MΩ | 0.1 Ω - 10 kΩ | ± (3.0% + 5) |
| Pojemność | 0 nF - 99.99 mF | 0.001 nF - 0.01 mF | ± (5.0% + 5) |
| Częstotliwość (Hz) | 0 Hz - 9.999 MHz | 0.001 Hz - 0.001 MHz | ± (0.1% + 2) |
| Detekcja NCV | Tak | Tylna rozkładana stopka | Tak |
| Wykrywanie przewodu fazowego | Tak | Miękka silikonowa osłona | Tak |
| Dioda / Ciągłość obwodu | Tak | Waga | 367g |
| Temperatura °C / °F | Tak | Materiał | ABS / Silikon |
| Pamięć 9 zestawów przebiegów | Tak | Zasilanie | 3.7V / 2500mAh |
| Regulacja jasności ekranu | Tak | Wybór języka | Chiński / Angielski |
| Oświetlenie latarką | Tak | Maksymalne wskazanie | 9999 zliczeń |
| Ładowanie USB | Tak | Zakres | Automatyczny / Ręczny |
| Zatrzymanie danych | Tak | Ekran wyświetlacza | Wyświetlacz VA |
| Automatyczne wyłączanie | OFF / 15 minut / 30 minut / 60 minut / 120 minut | ||
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Pasmo przenoszenia | 10 MHz | Czułość pionowa | 10 mV/div - 10 V/div |
| Metoda próbkowania | Próbkowanie w czasie rzeczywistym | Zakres przesunięcia | 1 działka (plus lub minus) |
| Częstotliwość próbkowania | 50 MSa/s | Pasmo analogowe | 10 MHz |
| Liczba kanałów | 1 | Odpowiedź niskiej częstotliwości | Powyżej 10 Hz |
| Metoda sprzęgania | DC lub AC | Czas narastania | Poniżej 10 ns |
| Impedancja wejściowa | 1 MΩ | Dokładność wzmocnienia DC | ± 3% |
| Tłumienie sondy | X1 / X10 | Pomiary automatyczne | Okres, częstotliwość, wartości szczytowe, Max, Min, RMS, średnia, cykl pracy, szerokość impulsu |
| Napięcie pomiarowe | X1: ±40V / X10: ±400V | Metoda wyzwalania | Automatyczne, normalne, pojedyncze |
| Zakres częstotliwości próbkowania | 1.5 Sa/s ~ 50 MSa/s | Zbocze wyzwalania | Zbocze narastające, zbocze opadające |
| Interpolacja przebiegu | (Sinx)/x | Ekran wyświetlacza | 3.2-calowy LCD, Rozdzielczość 320 * 240 |
| Zakres podstawy czasu | 5 ns/div - 10 s/div | Napięcie ładowania | DC 5V / Maks. prąd ładowania 1A |
| Dokładność podstawy czasu | 20 ppm | Czas zapisu | Do 20 Kbyte |
|

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.