



Multimetr cyfrowy ANENG AR02 z wbudowaną kamerą termowizyjną to wysoce zaawansowane urządzenie pomiarowe typu 2 w 1, zaprojektowane z myślą o profesjonalnych elektrykach, inżynierach automatykach oraz technikach serwisu, poszukujących bezkompromisowej precyzji. Narzędzie to służy do zaawansowanego diagnozowania usterek w instalacjach elektrycznych, analizy termicznej obwodów drukowanych, a także przy inspekcji elementów mechanicznych silników i systemów HVAC. Urządzenie pozwala na dokładny pomiar napięcia stałego do 1000V, napięcia zmiennego do 750V, prądu o natężeniu do 10A, a także rezystancji, pojemności i częstotliwości do 999.9kHz. Sercem urządzenia jest nowoczesny mikrobolometr z tlenku wanadu (VOx), oferujący bardzo wysoką rozdzielczość podczerwieni na poziomie 96x96 pikseli oraz płynne odświeżanie obrazu 25 klatek na sekundę, w szerokim zakresie mierzonych temperatur od -20°C do 550°C. Miernik gwarantuje najwyższą jakość wskazań elektrycznych dzięki obsłudze technologii True RMS oraz imponującemu maksymalnemu wskazaniu na poziomie 25000 zliczeń.
Budowa modelu AR02 opiera się na wysoce trwałej, ergonomicznej obudowie wykonanej z materiałów ABS i TPE, wyposażonej w podwójne zabezpieczenie przed przepaleniem układu, rozkładaną podpórkę, wbudowaną latarkę LED oraz nowoczesny port ładujący USB Type-C. Centralnym punktem frontu urządzenia jest wyjątkowo czytelny, 2,4-calowy kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, pozwalający na jednoczesne obserwowanie obrazu termowizyjnego z wykorzystaniem aż 8 różnych palet kolorystycznych oraz wyników pomiarów. System oferuje płynne rejestrowanie danych, możliwość regulacji emisyjności, a także zapisywanie zrzutów ekranu w formacie BMP bezpośrednio do wewnętrznej pamięci urządzenia. Zgromadzone obrazy można łatwo przenieść na dysk komputera za pomocą dołączonego przewodu, co znacząco ułatwia tworzenie profesjonalnych raportów. Miernik jest zasilany przez pojemny akumulator litowy 2000 mAh, znajdując wszechstronne zastosowanie w branży fotowoltaicznej, naprawie sprzętu AGD, testowaniu rozdzielnic prądu oraz przy zaawansowanym serwisie elektroniki i motoryzacji.
| Funkcja | Zakres / Wartość | Rozdzielczość / Funkcja | Dokładność / Opis |
|---|---|---|---|
| Napięcie DC (V) | 0 V - 1000.0 V | 0.0001 V - 0.1 V | ± (0.05% + 3) |
| Napięcie DC (mV) | 0 mV - 250.00 mV | 0.001 mV - 0.01 mV | ± (0.5% + 3) |
| Napięcie AC (V) | 0 V - 750.0 V | 0.0001 V - 0.1 V | ± (0.5% + 3) |
| Napięcie AC (mV) | 0 mV - 250.00 mV | 0.001 mV - 0.01 mV | ± (0.8% + 3) |
| Prąd stały (A) | 0 A - 10.000 A | 0.0001 A - 0.001 A | ± (0.5% + 3) |
| Prąd stały (mA) | 0 mA - 250.00 mA | 0.001 mA - 0.01 mA | ± (0.5% + 3) |
| Prąd zmienny (A) | 0 A - 10.000 A | 0.0001 A - 0.001 A | ± (0.8% + 3) |
| Prąd zmienny (µA/mA) | 0 mA - 250.00 mA | 0.001 mA - 0.01 mA | ± (0.8% + 3) |
| Rezystancja | 0 Ω - 250.0 MΩ | 0.01 Ω - 0.1 MΩ | ± (5.0% + 5) |
| Pojemność | 0 nF - 99.99 mF | 0.001 nF - 0.01 mF | ± (5.0% + 5) |
| Częstotliwość Hz | 0 Hz - 999.9 kHz | 0.001 Hz - 0.1 kHz | ± (0.1% + 2) |
| Dioda | Tak | Zapis zrzutów ekranu | Tak |
| Ciągłość (Brzęczyk) | Tak | Ostrzeżenie o niskim stanie baterii | Tak |
| Tylna rozkładana stopka | Tak | Zatrzymanie danych | Tak |
| Oświetlenie latarką | Tak | Podświetlenie ekranu | Tak |
| Podwójne zabezpieczenie przed przepaleniem | Tak | Materiał | ABS+TPE |
| Zakres | Automatyczny / Ręczny | Jednostka temperatury | °C / °F |
| Waga | 198g | Wybór języka | Chiński / Angielski |
| Zasilanie (Typ baterii) | Bateria litowa 2000mAh *1 | Maksymalne wskazanie | 25000 zliczeń |
| Regulacja jasności ekranu | 10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100% | ||
| Automatyczne wyłączanie | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 minut | ||
| Funkcja | Opis | Funkcja | Opis |
|---|---|---|---|
| Typ czujnika | Mikrobolometr z tlenku wanadu (VOx) | Punkt pomiaru temperatury | Punkt centralny |
| Rozdzielczość podczerwieni | 96 * 96 | Obszar pomiaru temperatury | Maks./Min. temperatura, Temperatura w czasie rzeczywistym |
| Rozdzielczość obrazowania | 240 * 240 | Ekran wyświetlacza | 2.4-calowy TFT |
| Pasmo podczerwieni | 8 ~ 14 um (długość fali) | Rozdzielczość wyświetlacza | 320 * 240 |
| Emisyjność | 0.01 ~ 1.00 regulowana | Tryb obrazowania | Światło podczerwone |
| Częstotliwość odświeżania | 25 klatek/sekundę | Ustawienia obrazu | Jasność, kontrast, szczegóły obrazu |
| Kąt widzenia (FOV) | 50.0°(H) x 50.0°(V) / 72.1°(D) | Format obrazu | Bmp |
| Metoda ogniskowania | Stała ogniskowa | Zapis i podgląd zrzutów ekranu | Obsługiwane |
| Efektywna odległość pomiaru temp. | 0.3 ~ 50m (konfigurowalna) | Interfejs komunikacyjny USB | Type-C |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C ~ +150°C oraz 100°C ~ 550°C | Aktualizacja oprogramowania układowego | Obsługiwana |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±2°C lub ±2% odczytu (większa wartość) | Zasilanie | Bateria litowa 3.6V ~ 4.2V |
| Wartości wysokiej/niskiej temp. | Automatyczny pomiar i przechwytywanie | Ładowanie | Interfejs USB 5V |
| Paleta kolorów | Żarzenie / czarne ciepło / niebieski / żelazna czerwień / kolor / czerwone ciepło / fuzja / tęcza | ||
|

















Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.