



Profesjonalny przyrząd wielofunkcyjny Brymen BM887 to zaawansowane połączenie precyzyjnego multimetru cyfrowego True RMS z szerokim pasmem napięciowym 20 kHz, bezpośrednim zakresem pomiaru prądu do 10 A oraz testera rezystancji izolacji o napięciu probierczym do 1000 V. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o inżynierach automatyki, serwisantach instalacji elektrycznych, technikach napędów falownikowych oraz działach utrzymania ruchu. Miernik oferuje 5 zdefiniowanych napięć testowych 50V, 100V, 250V, 500V oraz 1000V z zakresem pomiaru rezystancji izolacji aż do 25.0 GΩ zgodnie z rygorystyczną normą EN61557-2. Zintegrowany filtr dolnoprzepustowy VFD V & Hz umożliwia równoległy i stabilny pomiar napięcia oraz częstotliwości podstawowej na wyjściach przemienników częstotliwości, eliminując szumy i zakłócenia PWM. Podwójny wyświetlacz LCD 6000 max zliczeń z kontrastowym podświetleniem paper-white odświeża wynik 5 razy na sekundę, a szybki 61-segmentowy analogowy bargraf o częstotliwości próbkowania do 60 razy na sekundę umożliwia natychmiastowe wychwycenie skoków wartości i zmian dynamicznych badanego obwodu.
Miernik zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z kategoriami CAT III 1000V / CAT IV 600V, posiada odporność na udary i przepięcia do 8 kV 1.2/50 μs oraz podwójne zabezpieczenie ceramicznymi bezpiecznikami piaskowymi 1 kV HBC o zdolności wyłączania do 30 kA i 20 kA. Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznej kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych na podzakresie 60.00 Ω z rozdzielczością 0.01 Ω, tryb wygładzania niestabilnych wskazań Smooth Mode, blokadę testu Lock Feature do pomiarów ciągłych bez użycia rąk, a także obsługę zdalnej sondy BRP21S2-C z przyciskiem aktywacji testu izolacji bezpośrednio w uchwycie. Optyczno-akustyczny system ostrzegawczy Beep-Jack chroni podzespoły przed błędnym wpięciem sond w gniazda prądowe, a funkcja detekcji obwodu pod napięciem automatycznie blokuje próbę testu izolacji przy napięciu powyżej 30 V. Konstrukcja z uniepalnionego tworzywa o klasie IP40, wzbogacona o wymienny holster ochronny ze wspornikiem i uchwytami na przewody, idealnie sprawdza się w trudnych warunkach pomiarów polowych, rozdzielnicach zasilających i halach produkcyjnych.
| Kategoria | Parametr | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Specyfikacja ogólna | Typ przyrządu | Wielofunkcyjny multimetr przemysłowy True RMS z miernikiem izolacji i zakresem 10A |
| Wyświetlacz | Podwójny cyfrowy LCD 3-5/6 cyfry (6000 zliczeń) + 61-segmentowy bargraf | |
| Szybkość odświeżania | Cyfry: 5 razy/s; Bargraf analogowy: 40-60 razy/s | |
| Przetwarzanie sygnałów AC | AC True RMS (pasmo do 20 kHz) | |
| Test rezystancji izolacji (EN61557-2) | Napięcia probiercze | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V (napięcie wyjściowe 100% - 120%) |
| Zakresy pomiarowe rezystancji izolacji | 50V: do 55.0 MΩ; 100V: do 110.0 MΩ; 250V: do 275.0 MΩ; 500V: do 550.0 MΩ; 1000V: do 25.0 GΩ | |
| Dokładność pomiaru izolacji | 1.5%+5d (do 300 MΩ), 2.0%+5d (do 3000 MΩ), 10%+5d (do 25.0 GΩ) | |
| Detektor obwodu pod napięciem | Blokada testu przy napięciu na zaciskach > 30 V | |
| Pomiary multimetru cyfrowego | Napięcie stałe DCV / DCmV | 60.00 mV, 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V (dokładność bazowa od 0.1%+2d) |
| Napięcie zmienne ACV / ACmV | 60.00 mV do 1000 V (pasmo 40 Hz do 20 kHz) | |
| Napięcie przemienników VFD ACV | 600.0 V (pasmo 10 Hz - 440 Hz) | |
| Prąd stały DC | 600.0 μA, 6000 μA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A (dokładność od 0.2%+2d) | |
| Prąd zmienny AC True RMS | 600.0 μA, 6000 μA, 60.00 mA, 600.0 mA, 6.000 A, 10.00 A (pasmo 40 Hz do 3 kHz) | |
| Pomiary komponentów i środowiskowe | Rezystancja | 60.00 Ω, 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ, 60.00 MΩ (rozdz. 0.01 Ω) |
| Pojemność | 2.000 μF, 20.00 μF, 200.0 μF, 2000 μF, 20.00 mF | |
| Częstotliwość liniowa / prądowa | 10 Hz do 100 kHz (napięcie) / 10 Hz do 5 kHz (prąd) | |
| Temperatura termoparowa typu K | -40.0 °C do 537.0 °C (-40.0 °F do 999.0 °F) | |
| Bezpieczeństwo i konstrukcja | Kategoria pomiarowa | CAT III 1000V AC/DC, CAT IV 600V AC/DC, udar 8 kV |
| Bezpieczniki ceramiczne | 0.4A/1kV IR 30kA (μA/mA/INS) oraz 11A/1kV IR 20kA (zakres A) HBC | |
| Warunki pracy i klasa IP | -10°C do 50°C, stopień ochrony IP40 |
Zestaw zawiera
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.