


Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: DE-5000
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5907478917180
Stan produktu: Nowy
Miernik LCR DER EE DE-5000 to wysoce precyzyjne urządzenie pomiarowe wykorzystujące 4-przewodową metodę Kelvina do wnikliwej analizy komponentów elektronicznych. Sprzęt umożliwia automatyczny pomiar indukcyjności, pojemności i rezystancji z opcją wyboru częstotliwości testowej na poziomach 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz oraz 100 kHz. Stanowi idealne i niezawodne narzędzie do profesjonalnej diagnostyki, weryfikacji oraz sortowania elementów biernych w zaawansowanych pracach laboratoryjnych i serwisowych. |
![]() |
![]() |
Urządzenie wyposażone jest w podświetlany, podwójny wyświetlacz LCD charakteryzujący się zliczeniami 19999 / 1999 oraz zintegrowanym 51-segmentowym bargrafem analogowym. Miernik bezproblemowo obsługuje zaawansowane pomiary w trybach obwodu szeregowego oraz równoległego. Pozwala to na precyzyjne wyznaczanie nie tylko głównych wartości komponentów, ale i parametrów dodatkowych, takich jak: współczynnik stratności (D), dobroć (Q), kąt fazowy (θ) oraz równoważna rezystancja szeregowa (ESR). Do optymalizacji procesów kontroli jakości zaimplementowano funkcję sortowania elementów na podstawie rozbudowanego trybu tolerancji, obejmującego zakresy od ±0.25% do asymetrycznego -20%+80%. Całość układu pomiarowego jest wspierana przez system kalibracji otwartego/zwartego obwodu w celu redukcji błędów pomiarowych. |
| ZAKRESY POMIAROWE (23°C ± 5°C, 80% R.H. MAX.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres | Rozdzielczość | 100 / 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
| ■ Rezystancja (Tryb równoległy / szeregowy) | |||||
| 20.000 Ω | 0.001 Ω | – | 1.0%+3* | 1.0%+3* | 2.0%+3* |
| 200.00 Ω | 0.01 Ω | 1.0%+3 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 2.0000 kΩ | 0.0001 kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 20.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 200.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5%+2 | 0.5%+2 | 0.5%+2 | 1.0%+3 |
| 2.0000 MΩ | 0.0001 MΩ | 1.0%+3 | 1.0%+3 | 1.0%+3 | – |
| (2.000 MΩ) | 0.001 MΩ | – | – | – | 2.0%+3* |
| 20.000 MΩ | 0.001 MΩ | 2.0%+3* | 2.0%+3* | – | – |
| (20.00 MΩ) | 0.01 MΩ | – | – | 2.0%+3* | – |
| 200.0 MΩ | 0.1 MΩ | 2.0%+3* | 2.0%+3* | – | – |
| * Przed pomiarem w powyższych zakresach oznaczonych gwiazdką (*) wykonaj kalibrację otwarcia/zwarcia (open/short), aby uzyskać lepszą precyzję pomiaru. | |||||
| ■ Rezystancja stałoprądowa (DCR) | |||||
| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | |||
| 200.00 Ω | 0.01 Ω | 1.0%+3* | |||
| 2.0000 kΩ | 0.0001 kΩ | 0.2%+2 | |||
| 20.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.2%+2 | |||
| 200.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5%+2 | |||
| 2.0000 MΩ | 0.0001 MΩ | 1.0%+3 | |||
| 20.000 MΩ | 0.001 MΩ | 2.0%+3* | |||
| 200.0 MΩ | 0.1 MΩ | 2.0%+3* | |||
| * Przed pomiarem w powyższych zakresach oznaczonych gwiazdką (*) wykonaj kalibrację otwarcia/zwarcia (open/short), aby uzyskać lepszą precyzję pomiaru. | |||||
| ■ Pojemność (Tryb równoległy / szeregowy) | |||||
| Zakres | Rozdzielczość | 100 / 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
| 200.00 pF | 0.01 pF | – | – | 1.2%+5* | 2.0%+5* |
| 2000.0 pF | 0.1 pF | – | 2.0%+3* | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 20.000 nF | 0.001 nF | 2.0%+3* | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 200.00 nF | 0.01 nF | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 2000.0 nF | 0.1 nF | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+2 | 2.0%+5* |
| 20.000 μF | 0.001 μF | 0.3%+2 | 0.6%+2 | 1.2%+5* | – |
| (20.00 μF) | 0.01 μF | – | – | – | 3.0%+5 (10μF max.)* |
| 200.00 μF | 0.01 μF | 0.6%+2 | 1.0%+3* | – | – |
| (200.0 μF) | 0.1 μF | – | – | 3.0%+5 (100μF max.)* | – |
| 2000.0 μF | 0.1 μF | 1.0%+3* | – | – | – |
| (2000 μF) | 1 μF | – | 1.2%+3* | – | – |
| 20.00 mF | 0.01 mF | 1.2%+3* | – | – | – |
| ● Jeśli odczyt jest mniejszy niż 2000, jednostką na wyświetlaczu jest pF * Przed pomiarem w powyższych zakresach oznaczonych gwiazdką (*) wykonaj kalibrację otwarcia/zwarcia (open/short), aby uzyskać lepszą precyzję pomiaru. |
|||||
| ■ Indukcyjność (Tryb równoległy / szeregowy) | |||||
| Zakres | Rozdzielczość | 100 / 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
| 20.000 μH | 0.001 μH | – | – | – | 2.5%+5* |
| 200.00 μH | 0.01 μH | – | – | 1.2%+5* | 0.6%+3 |
| 2000.0 μH | 0.1 μH | – | 2.0%+5* | 0.6%+3 | 0.6%+3 |
| 20.000 mH | 0.001 mH | 1.2%+5* | 1.0%+5 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 200.00 mH | 0.01 mH | 0.3%+2 | 0.6%+3 | 0.3%+2 | 1.2%+5* |
| 2000.0 mH | 0.1 mH | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 | – |
| 20.000 H | 0.001 H | 0.3%+2 | 0.6%+3 | 1.2%+5* | – |
| 200.0 H | 0.1 H | 0.6%+3 | 1.2%+5* | – | – |
| 2.000 kH | 0.001 kH | 1.2%+5* | – | – | – |
| ● Jeśli odczyt jest mniejszy niż 2000, jednostką na wyświetlaczu jest μH * Przed pomiarem w powyższych zakresach oznaczonych gwiazdką (*) wykonaj kalibrację otwarcia/zwarcia (open/short), aby uzyskać lepszą precyzję pomiaru. |
|||||
| ■ Dokładność vs Rezystancja (ZDUT) | |||||
| Zakres ZDUT | DCR | 100 / 120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
| 0.1~1 Ω | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 2.5%+5* |
| 1~10 Ω | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 1.2%+5* |
| 10~100 kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 100k~1 MΩ | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 2.5%+5* |
| 1M~20 MΩ | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 2.5%+5* | 100k~2MΩ |
| >20 MΩ | 2.5%+5* | 2.5%+5* | 2.5%+5* | – | – |
| * Przed pomiarem w powyższych zakresach oznaczonych gwiazdką (*) wykonaj kalibrację otwarcia/zwarcia (open/short), aby uzyskać lepszą precyzję pomiaru. | |||||
Dokumentacja techniczna:
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.