



Marka SkyRC prezentuje model D200neo, zaawansowaną i inteligentną ładowarkę wielofunkcyjną AC/DC wyposażoną w dwa niezależne porty. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o branży modelarskiej i elektronice użytkowej, służąc do błyskawicznego ładowania, głębokiego rozładowywania oraz precyzyjnej analizy kondycji akumulatorów. Do najważniejszych parametrów modelu należy potężna moc ładowania osiągająca do 800W przy zasilaniu prądem stałym (DC) – po 400W na każdy kanał – oraz 200W przy zasilaniu sieciowym (AC). Ładowarka oferuje możliwość ładowania prądem o natężeniu do 20A na pojedynczym kanale oraz aż 35A w zaawansowanym trybie równoległym, co pozwala na drastyczne skrócenie czasu przygotowania pakietów zasilających.
![]() |
![]() |
Kompaktowa obudowa ładowarki charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem i zoptymalizowanym systemem chłodzenia. Centralnym elementem panelu frontowego jest duży, kolorowy wyświetlacz LCD, zapewniający czytelny wgląd w krzywe ładowania i parametry napięciowe. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego, wciskanego przycisku rolkowego oraz dedykowanego przycisku zmiany portu. Na froncie znajdują się wyjścia prądowe XT60, złącza balansu oraz port USB typu C wspierający standardy szybkiego ładowania PD oraz QC3.0. Z tyłu obudowy umiejscowiono wejścia AC i DC, a także port zewnętrznego rozładowywania. Urządzenie może pracować jako regulowany zasilacz warsztatowy. Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth 5.0 ładowarką można sterować poprzez aplikację mobilną SkyCharger, a port USB pozwala na podłączenie sprzętu do PC/Mac i użycie zaawansowanego oprogramowania Charger Master do analizy akumulatorów. Dodatkowym atutem jest rewolucyjna technologia BumpGo wykorzystująca tagi NFC do automatycznego uruchamiania zaprogramowanych procesów ładowania.

| Specyfikacja | Szczegóły | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Model | D200neo | |
| Napięcie wejściowe | AC | Maks. 2.5A @ 100V / Maks. 1.2A @ 220V |
| DC | Maks. 35A (Maks. 17.5A na pojedynczy kanał) | |
| Prąd wejściowy | 30.0-35.0A | |
| Moc ładowania | AC | Maks. 200W (±10%) |
| DC | Maks. 800W (400W x 2) | |
| Moc rozładowywania | Port główny | 10W (±20%) |
| Port balansu | Maks. 37W | |
| Zewnętrzne rozładowywanie | Maks. 350W (0.1A-40A) | |
| Prąd ładowania | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb | 0.1A-0.5A (±0.3A); 0.6A-20A (±10%) |
| Równoległy (Parallel) | 20-35A (±5%) | |
| Prąd rozładowywania | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb | 0.1-2A (±10%) |
| Zewnętrzne rozładowywanie | 0.1-40.0A | |
| Prąd balansowania | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | Maks. 1.5A |
| Typy akumulatorów | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1-6S |
| NiMH/NiCd | 4-15S | |
| Pb | 3S/6S/12S | |
| Tryby pracy | LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | Balans CHG, Ładowanie, Przechowywanie, Rozładowywanie, Równoległy |
| NiMH/NiCd | Ładowanie, Re-Peak, CYKL_C_D, CYKL_D_C, Rozładowywanie | |
| Pb | Normalne, Ładowanie AGM, Ładowanie w niskiej temp., Rozładowywanie | |
| Zasilacz DC | Napięcie | 5-27V (±0.5V) |
| Prąd | 1-15A (±10%) | |
| Wyjście USB typu C | QC3.0 | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 18W |
| PD | 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.67A 20W | |
| Środowisko pracy | Temperatura | 0°C/32°F ~ 40°C/104°F |
| Wilgotność | 5%~75% | |
| Środowisko przechowywania | Temperatura | -10°C/14°F ~ 70°C/158°F |
| Wilgotność | 5%~75% | |
| Wymiary | 116*110*79mm | |
| Waga | 602g | |
| SkyCharger Kliknij lub zeskanuj aby pobrać * Wymagany iOS 9.0 lub wyżej * Wymagany Android 8.0 lub wyżej |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.