



Multimetr cyfrowy Fluke 175 to podstawowe narzędzie pomiarowe wyznaczające standardy dla profesjonalistów na całym świecie. Urządzenie oferuje pomiar napięcia i prądu w technologii True RMS, co pozwala na precyzyjne odczyty nawet w przypadku sygnałów nieliniowych. Miernik został zaprojektowany do diagnozowania i rozwiązywania problemów w instalacjach elektrycznych, elektromechanicznych oraz systemach ogrzewania i wentylacji. Dzięki spełnieniu rygorystycznych norm bezpieczeństwa CAT IV 600 V oraz CAT III 1000 V, przyrząd ten gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika podczas pracy przy instalacjach budynkowych i rozdzielnicach.
![]() |
![]() |
Model 175 charakteryzuje się niezwykle solidną konstrukcją, przystosowaną do trudnych warunków przemysłowych. Wyposażony jest w duży wyświetlacz cyfrowy o rozdzielczości 6000 zliczeń, który posiada również analogowy bargraf, ułatwiający obserwację trendów i szybkich zmian sygnału. Miernik oferuje funkcję automatycznej i ręcznej zmiany zakresów, a także możliwość rejestracji wartości Min/Max/Avg (średniej) w celu monitorowania wahań sygnału. Dodatkowe udogodnienia, takie jak funkcja Display Hold (zatrzymanie wyniku na ekranie) oraz wygładzanie sygnału, czynią go wszechstronnym narzędziem w codziennej pracy serwisowej. Kalibracja urządzenia odbywa się w "zamkniętej obudowie" poprzez panel przedni.
![]() |
![]() |

Funkcja wygładzania sygnału - stabilizacja odczytów
Ergonomia: Zintegrowany holster ochronny z uchwytem na sondy
Wymiana baterii: Łatwy dostęp, bez demontażu całej obudowy
Kalibracja: Zamknięta obudowa

| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|
| Napięcie DC | 600,0 mV | 0,1 mV | ±(0,15% + 2) |
| 6,000 V | 0,001 V | ±(0,15% + 2) | |
| 60,00 V | 0,01 V | ±(0,15% + 2) | |
| 600,0 V / 1000 V | 0,1 V / 1 V | ±(0,15% + 2) | |
| Napięcie AC (True RMS) |
600,0 mV | 0,1 mV | ±(1,0% + 3) |
| 6,000 V - 1000 V | 0,001 V - 1 V | ±(1,0% + 3) | |
| Ciągłość obwodu | 600 Ω | 1 Ω | Sygnał <25 Ω Brak sygnału >250 Ω |
| Rezystancja | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(0,9% + 2) |
| 6,000 kΩ - 600,0 kΩ | 0,001 kΩ - 0,1 kΩ | ±(0,9% + 1) | |
| 6,000 MΩ / 50,00 MΩ | 0,001 MΩ / 0,01 MΩ | ±(0,9% + 1) / ±(1,5% + 3) | |
| Test diod | 2,400 V | 0,001 V | 1% + 2 |
| Pojemność | 1000 nF - 100,0 μF | 1 nF - 0,1 μF | ±(1,2% + 2) |
| 9999 μF | 1 μF | Typowo 10% | |
| Prąd AC (True RMS) | 60,00 mA - 400,0 mA | 0,01 mA - 0,1 mA | ±(1,5% + 3) |
| 6,000 A - 10,00 A | 0,001 A - 0,01 A | ±(1,5% + 3) | |
| Prąd DC | 60,00 mA - 400,0 mA | 0,01 mA - 0,1 mA | ±(1,0% + 3) |
| 6,000 A - 10,00 A | 0,001 A - 0,01 A | ±(1,0% + 3) | |
| Częstotliwość | 99,99 Hz - 9,999 kHz | 0,01 Hz - 0,001 kHz | ±(0,1% + 1) |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1% + 1) | |
| Dane środowiskowe i ogólne | |||
| Temp. pracy / przechowywania | -10°C do +50°C / -30°C do +60°C | ||
| Wymiary / Waga | 43 x 90 x 185 mm / 420 g | ||
| Fluke True-rms z serii 170 Multimetry cyfrowe DANE TECHNICZNE |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.