





| Model | iDSO1070A |
| szerokość pasma | 70MHz |
| liczba kanałów | 2 CH |
| próbkowanie w czasie rzeczywistym | 250MSa/s(1 kanał), 125MSa/s(2 kanały) |
| tryby próbkowania | Sampling, Vmax, Vrms |
| uśrednianie próbkowania | Average waveform, times: 4, 8, 16, 32, 64, 128 |
| długość pamięci rekordu | 6K |
| czas narostu | ≤5ns |
| dokładność podstawy czasu | ±50ppm |
| zakres podstawy czasu | 45s/div-500s/div (w sekwencji 1-2-4) |
| sprzężenie wejścia | DC, AC, GND |
| impedancja wejściowa | impedancja: 1MΩ; pojemność:25pF |
| ustawienia programowanie współczynnika tłumienia sondy | 1×, 10×, 100×, 1000 |
| maksymalne napięcie wejściowe | 35Vpk(DC+peak) |
| interpolacja przebiegów | Step - krokowa, Linear - liniowa, Sin(x)/x sinusoidalna |
| czułość wejściowa | 10mV/div~5V/div |
| rozdzielczość pionowa | 8Bit |
| zakres regulacji czułości napięciowej | 10mV ~ 5V/div @ x1 probe; 100mV ~ 50V/div @ x10 probe; |
| 1V ~ 500V/div @ x100 probe; 10V ~ 5KV/div @ x1000 probe | |
| pomiar najniższej częstotliwości | ≤10Hz(at input BNC) |
| ograniczenie pasma | 20MHz |
| tryby wyzwalania | Auto, normal, singal |
| typy wyzwalania | Edge zboczem, Alternative naprzemienne |
| precyzja wyzwalania | ±4division |
| zakres wyzwalania | ±4V |
| czułość wyzwalania | 0.02 division |
| źródła wyzwalania | CH1, CH2, EXT |
| operacje matematyczne | +,-,x,÷, analiza widmowa FFT, invert |
| temperatura | pracy: 0°-40°C; przechowywania: -20°-60°C |
| wilgotność | poniżej 35°C, ≤90% wilgotność względna; 35°-40°C, ≤60% wilgotność wzg. |
| pomiary kursorami | Cross, Trace, Horizontal, Vertical |
| pomiary automatyczne | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle |
| wymiary | 190mm * 100mm * 35mm |
| waga | 0,7kg |
| wyposażenie | 2x sonda PP-80 |















Data napisania recenzji: 11-08-2019
Kupiłem ten oscyloskop rok temu ale dopiero teraz mogę napisać opinię bo utworzyłem swoje konto w Gotronik. Przez ten czas oscyloskop dobrze mi służy, używam go do pomiarów w.cz do 50 MHz. Korzystam z połączenia WiFi z moim laptopem z Windows 10. Wygodniej jest oglądać przebiegi na dużym ekranie komputera niż na małym ekranie klasycznego oscyloskopu.Ma on też dużo możliwości pomiaru parametrów badanego przebiegu.No i jego cena była nieporównywalnie niższa niż klasycznego oscyloskopu o tych parametrach. Tak,że zadowolony jestem z tego zakupu i POLECAM go.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.