






| Napięcie wejściowe | DC 9.0 ~ 36.0V |
| Prąd wejściowy | 120mA@12V |
| Format interfejsu sieciowego | RJ45, 10/100Mbps |
| Prędkość transmisji szeregowej | 600-921.6K(bps) |
| Liczba portów szeregowych | 8x RS485 |
| Protokół sieciowy | IPv4, TCP/UDP, HTTP |
| Tryb IP | Statyczny IP, DHCP |
| DDNS | Obsługuje |
| Konfiguracja użytkownika | Oprogramowanie/konfiguracja strony internetowej, komendy sieciowe AT |
| Tryb operacyjny | Serwer TCP, klient TCP, serwer UDP, klient UDP Obsługuje dwukierunkowe gniazdo |
| Podobny RFC2217 | Obsługuje |
| Klient HTTPD | Obsługuje |
| Serwer TCP | Obsługuje do 8 klientów TCP (zdefiniowane przez użytkownika) |
| Pamięć podręczna sieci | 48KB |
| Bufor pakietów | Dynamiczny bufor pakietów Na przykład: gdy długość pakietu wynosi 10 bajtów, może przechowywać 200 pakietów (2KB). Gdy długość pakietu wynosi 1460 bajtów, może przechowywać 5 pakietów (7.3KB). |
| Średnie opóźnienie | <10ms |
| Powiązane oprogramowanie | USR-VCOM, oprogramowanie konfiguracyjne |
| Prędkość przełączania 485_EN | <100us |
| Kontrola przepływu | XON/XOFF |
| Pakiet rejestracyjny | Zdefiniowane przez użytkownika, MAC, USR Cloud |
| Web to serial | Funkcja websocket |
| Pakiet heartbeat | UART, NET |
| Ochrona sprzętowa | Ochrona elektrostatyczna ESD: poziom 3 Ochrona przed przepięciami: poziom 3 Ochrona przed zakłóceniami impulsowymi: poziom 3 |
| Wymiary | 222 x 122 x 35mm |
| Temperatura pracy | -40 ~ +85°C |
| Temperatura przechowywania | -40~105°C |
| Wilgotność pracy | -40 ~ +85°C (przemysłowa) |
| Wilgotność przechowywania | 45 ~ 105°C, 5 ~ 95%RH (bez kondensacji) |
| Akcesoria | zasilacz 12V 1A, kabel Ethernet |
Narzędzia
| [Test Software] USR-TCP232-Test-V1.3.rar | |
| [Setup Software]USR-N580 configuration utility | |
| [ Virtual COM Software]USR-VCOM_V3.7.2.529_Setup | |
| [ Virtual COM Software] VCOM_Setup_EN_V4.0.6.4 |
| [AT Command Set]USR-N580 AT Command Set |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.