



Multimetr cyfrowy OWON B35T to profesjonalne urządzenie typu 3 w 1, łączące w sobie funkcjonalność precyzyjnego multimetru, rejestratora danych oraz miernika temperatury. Model ten znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce elektroniki, automatyce przemysłowej oraz serwisach RTV/AGD. Jego najważniejszą cechą jest wbudowany moduł Bluetooth, który umożliwia bezprzewodowe połączenie z urządzeniami mobilnymi (Android/iOS). Dzięki temu użytkownik może zdalnie monitorować pomiary, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy przy instalacjach wysokiego napięcia, eliminując konieczność bezpośredniego kontaktu z miernikiem podczas testów. Urządzenie oferuje pomiar wartości skutecznej True RMS, co gwarantuje dokładne wyniki nawet przy przebiegach niesinusoidalnych.
![]() |
![]() |
Konstrukcja modelu B35T została wykonana z wysokiej jakości tworzyw, zapewniających trwałość w warunkach warsztatowych. Miernik posiada duży, podświetlany wyświetlacz LCD o wymiarach 69 x 52 mm, który prezentuje wyniki w zakresie do 6000 zliczeń (3 5/6 cyfry), co stanowi znaczącą przewagę nad standardowymi miernikami 3 3/4 cyfry. Funkcjonalność urządzenia rozszerza dedykowana aplikacja mobilna, która pozwala na analizę trendów w postaci wykresów oraz jednoczesne monitorowanie wielu urządzeń. Dodatkowo multimetr wyposażony jest w system ostrzeżeń głosowych oraz funkcję odczytu głosowego, co pozwala na pracę bez odrywania wzroku od badanego obiektu. Wbudowany system automatycznego wyłączania skutecznie wydłuża czas pracy na baterii.
|
Możliwe jest jednoczesne monitorowanie więcej niż jednego urządzenia, co zapewnia większe bezpieczeństwo pomiarów. Kilka multimetrów cyfrowych (DMM) może komunikować się z aplikacją mobilną, eliminując konieczność dotykania mierzonego obiektu i w pełni gwarantując bezpieczeństwo użytkownika |
![]() |
![]() |
Urządzenie łączy funkcjonalność cyfrowego multimetru z rejestratorem danych. Wyniki pomiarów są transmitowane w czasie rzeczywistym i automatycznie archiwizowane w pamięci urządzenia mobilnego. Użytkownik otrzymuje pełną kontrolę nad parametrami logowania, takimi jak czas trwania rejestracji oraz częstotliwość próbkowania. Wizualizacja danych w formie przejrzystych wykresów umożliwia szybką analizę trendów oraz łatwe porównanie wyników z wielu jednostek DMM jednocześnie
|
![]() |
![]() |
| Parametr | Zakres | Dokładność / Rozdzielczość |
|---|---|---|
| Napięcie DC | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | ±(0.5%+2 cyfry) / 0.01mV |
| 600.0V / 1000V | ±(0.5%+2 cyfry) / 0.1V | |
| Napięcie AC | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | ±(0.8%+2 cyfry) / 0.01mV |
| 600.0V / 750V | ±(1%+3 cyfry) / 0.1V | |
| Prąd DC | 600.0μA | ±(0.8%+2 cyfry) / 0.1μA |
| 6000μA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | ±(0.8%+2 cyfry) / 0.01mA | |
| 20.00A | ±(1.2%+3 cyfry) / 1mA | |
| Prąd AC | 600.0μA | ±(1%+3 cyfry) / 0.1μA |
| 6000μA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | ±(0.8%+2 cyfry) / 0.01mA | |
| 20.00A | ±(2%+3 cyfry) / 1mA | |
| Rezystancja | 600.0Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 10MΩ | ±(0.8%+2 cyfry) / 0.1Ω |
| 60.00MΩ | ±(2%+3 cyfry) / 0.01MΩ | |
| Pojemność | 40.00nF | ±(2.5%+3 cyfry) / 0.01nF |
| 400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | ±(2.5%+3 cyfry) / 0.1nF | |
| 400.0μF / 4000μF | ±(3%+5 cyfr) / 0.1μF | |
| Częstotliwość | 9.999Hz – 9.999MHz | ±(0.8%+2 cyfry) |
| Temperatura | -50°C – +400°C | ±(2.5%+3 cyfry) |
| Automatyczna zmiana zakresów | √ | Wartość Max / Min | √ |
| Funkcja zapisu Offline | dostępne w B35+ i B35T+ (brak w modelu B35T) | Moduł Bluetooth | √ |
| Czas nagrywania | 168 godzin (7 dni) | True RMS | √ |
| Długość rekordu | 10 000 punktów | Analogowy Bargraf | √ |
| Podświetlenie LCD | √ | Zabezpieczenie wejścia | √ |
| Test diody | √ | Impedancja wejściowa | 10MΩ |
| Test tranzystorów | √ | Rozmiar LCD | 69 x 52 mm |
| Automatyczne wyłączanie | √ | Obszar wyświetlania | 67 x 46 mm (obszar efektywny 66 x 45 mm) |
| Sygnalizacja dźwiękowa (On-off) | √ | Bateria | 3V (2 x 1.5V) |
| Wskaźnik słabej baterii | √ | Wymiary (Sz x W x Gł) | 85 x 185 x 30 (mm) |
| Zatrzymanie wyniku | √ | Waga urządzenia | 0.32 kg |
| Pomiar względny | √ |
Dokumentacja techniczna:
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.