



Zasilacz laboratoryjny marki KORAD, model U203 z nowoczesnej serii U200, to wysoce precyzyjne urządzenie prądu stałego o sterowaniu cyfrowym. Został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zastosowań – od zautomatyzowanych testów na liniach produkcyjnych, przez zaawansowane prace w działach badawczo-rozwojowych, laboratoriach szkolnych, aż po testy starzeniowe, serwis elektroniki i konserwację sprzętu telekomunikacyjnego. Główne parametry tego modelu to płynna i stabilna regulacja napięcia wyjściowego w zakresie od 0 do 30V oraz prądu w zakresie od 0 do 10A. Urządzenie wyróżnia się wyjątkową dokładnością, umożliwiając wyświetlanie i regulację prądu z minimalną wartością testową na poziomie zaledwie 0,1 mA, co jest kluczowe przy diagnozowaniu bardzo delikatnych układów elektronicznych.
![]() |
![]() |
Model U203 charakteryzuje się niezwykle kompaktowymi rozmiarami oraz niewielką wagą, co czyni go mobilnym i łatwym w integracji z każdym stanowiskiem pracy. Solidna obudowa z aktywnym systemem chłodzenia chroni zaawansowaną elektronikę. Panel przedni został wyposażony w duży, bardzo czytelny wieloliniowy wyświetlacz pokazujący jednocześnie napięcie, prąd oraz aktualną moc wyjściową. Użytkownik ma do dyspozycji cyfrowe potencjometry i pokrętła szybkiej regulacji: osobne dla zgrubnego ustawiania napięcia oraz precyzyjnego, a także pokrętło prądowe. Urządzenie oferuje rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym sprzętowe zabezpieczenie nadprądowe OCP oraz nadtemperaturowe OTP. Niezwykle przydatną funkcją jest niezależny przycisk wyjścia, pozwalający na bezpieczne ustawienie parametrów przed podaniem zasilania na badany układ, a wbudowana funkcja pamięci po wyłączeniu zasilania przywraca ostatnio używane parametry. Dodatkowym atutem są dwa wbudowane porty USB obsługujące szybkie ładowanie urządzeń mobilnych.


| Model | U202 | U203 | U205 | U206 | U210 |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-60V | 0-400V |
| Prąd | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-5A | 0-1A |
| Stabilizacja obciążeniowa | |||||
| Napięcie | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV | ≤0.01%+2mV |
| Prąd | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA |
| Stabilizacja sieciowa | |||||
| Napięcie | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV |
| Prąd | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA |
| Rozdzielczość ustawień | |||||
| Napięcie | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| Prąd | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| Dokładność ustawień (25°C±5°C) | |||||
| Napięcie | ≤0.5%+10mV | ≤0.5%+10mV | ≤0.5%+10mV | ≤0.5%+10mV | ≤0.5%+20mV |
| Prąd | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+10mA | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+5mA | ≤0.5%+5mA |
| Tętnienia i szumy (20Hz-20MHz) | |||||
| Napięcie | ≤20mVrms | ≤20mVrms | ≤20mVrms | ≤20mVrms | ≤30mVrms |
| Prąd | ≤10mArms | ≤10mArms | ≤10mArms | ≤20mArms | ≤10mArms |
| Współczynnik temperaturowy | |||||
| Napięcie | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm |
| Prąd | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm |
| Rozdzielczość odczytu zwrotnego | |||||
| Napięcie | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| Prąd | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| Współczynnik temp. odczytu | |||||
| Napięcie | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm |
| Prąd | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm | ≤150ppm |
| Wymiary i waga | |||||
| Wymiary (U202, U203, U205, U206 & U210): 95 mm (szer.) × 168 mm (wys.) × 231 mm (gł.) | |||||
| Waga: U202: 1.9 kg, U203: 2.5 kg, U205: 2.0 kg, U206: 2.5 kg, U210: 2.5 kg | |||||
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.