


UT-207 uniwersalny miernik cęgowy
produkcji Uni-T

Multimetry cęgowe różnią się od tradycyjnych możliwością pomiaru natężenia prądu zmiennego bez potrzeby przerywania obwodu. Produkcja jednak mierników tylko z tą funkcją nie byłaby ekonomicznie uzasadniona. Dlatego też UNI-T wyposaża swoje multimetry cęgowe w liczne funkcje pomiarowe by uczynić je bardziej uniwersalnymi.
Miernik cęgowy UT202 umożliwia pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji oraz częstotliwości. Multimetr posiada także funkcje ułatwiające codzienną pracę z urządzeniem jak pomiar wartości skutecznej True RMS napięcia AC czy tryb pomiarów MAX/MIN.

Dane techniczne:
| Specyfikacja: | Zakresy: | Dokładność: |
| Model | UT207 | |
| Prąd AC (A) | 66A/1000A | ±(2%+8) |
| Prąd DC (A) | 66A/1000A | ±(1.5%+8) |
| Napięcie AC (V) | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) |
| Napięcie DC (V) | 6.6V/66V/600V | ±(0.8%+1) |
| Rezystancja (Ω) | 600Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ/66MΩ | ±(1%+2) |
| Częstotliwość (Hz) | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | ±(1%+3) |
Pozostałe funkcje:


| Specyfikacja: | Zakresy: | Dokładność: | ||
| Model | UT207 | UT208 | UT209 | |
| Prąd AC (A) | 66A/1000A | ±(2%+8) | ±(2%+8) | |
| 40A/1000A | ±(2%+8) | |||
| Prąd DC (A) | 66A/1000A | ±(1.5%+8) | ±(1.5%+8) | |
| 40A/1000A | ±(1.5%+8) | |||
| Napięcie AC (V) | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) | |||
| Napięcie DC(V) | 6.6V/66V/600V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) | |||
| Rezystancja (Ω) | 600Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ/66MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |
| 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | |||
| Częstotliwość (Hz) | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
| 4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz | ±(1%+3) | |||
| Temperatura (°C) | -40°C ~ 1000°C | NIE | ±(1%+3) | NIE |
| Temperatura (°F) | -40° F~1832°F | NIE | ±(1%+4) | NIE |
| Funkcje: | ||||
| Display Count | Masymalny odczyt | 6600 | 6600 | 4000 |
| Auto Range | Automatyczna zmiana zakresów | TAK | TAK | TAK |
| Jaw Capacity | Rozstaw szczęk | 55mm | 55mm | 55mm |
| True RMS | Pomiar wartości skutecznej - napięcie AC | TAK | TAK | TAK |
| Duty Cycle | Cykl pracy - 0.1%~99.9% | TAK | TAK | |
| Diode | Test diody | TAK | TAK | TAK |
| Auto Power Off | Automatyczne wyłączanie | TAK | TAK | TAK |
| Continuity Buzzer | Akustyczny tester ciągłości - brzęczyk | TAK | TAK | TAK |
| Low Battery Indication | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK | TAK | TAK |
| Data Hold | Zatrzymanie wskazania | TAK | TAK | TAK |
| MAX/MIN | Tryb pomiarów MAX/MIN | TAK | TAK | NIE |
| Peak Max/Peak Min Mode | Tryb Peak Max/Peak Min Mode | NIE | NIE | TAK |
| LCD Backlight | Podświetlany wyświetlacz | TAK | TAK | TAK |
| Analogue Bar Graph | Linijka analogowa bargraf | NIE | NIE | 41 |
| Full Icon Display | Wyświetlanie ikon | TAK | TAK | TAK |
| Inrush Current | Prąd rozruchowy - prąd AC | TAK | TAK | |
| Input Impedance for DCV | Impendancja wejściowa dla napięć DC - około 10MΩ | TAK | TAK | TAK |
Charakterystyka:
Gwarancja:
Zdjęcia:

















Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.