


Cyfrowy miernik temperatury UT-322 firmy Uni-t

Termometr cyfrowy UT-325 firmy Uni-T cechuje wysoka dokładność oraz możliwość modłączenia do komputera PC za pomocą tranferu USB, a wszystko to w super cenie. Miernik ten jest odpowiedni dla termopar typu K-, J-, T-, E- oraz posiada 2 wejścia T1 i T2.

| Pomiar | Zakresy | Dokładność | |
| Model | UT322 | ||
| wyjście pojedyńcze czy podwójne |
podwójne | ||
| temperatura | Typ K | -200C -1372C(-328F-2501F) | (0.5%+0.8) |
| Typ J | -210C -1200C(-346F-2192F) | (0.5%+0.8) | |
| Typ T | -250C -400C(-418F-752F) | (0.5%+0.8) | |
| Typ E | -150C -1000C(-238F-1832F) | (0.5%+0.8) | |
| rozdzielczość | 0.1C(kiedy wartość>999.9C:1C) | ||


| Specyfikacja: | Zakresy: | Dokładność: | ||||
| Model | UT321 | UT322 | UT323 | UT325 | ||
| Wejście pojedyncze lub podwójne | Pojedyńcze | Podwójne | Pojedyńcze | Podwójne | ||
| Temperatura | Typ K | -200°C ~1372°C(-328°F~2501°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) |
| Typ J | -210°C ~1200°C(-346°F~2192°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
| Typ T | -250°C ~400°C(-418°F~752°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
| Typ E | -150°C ~1000°C(-238°F~1832°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
| Typ R | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | BRAK | BRAK | ±(0.2%+2) | ±(0.2%+2) | |
| Typ S | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | BRAK | BRAK | ±(0.2%+2) | ±(0.2%+2) | |
| Typ N | -200°C ~1300°C(-328°F~2372°F) | BRAK | BRAK | ±(0.2%+1.5) | ±(0.2%+1.5) | |
| Rozdzielczość | 0.1°C(When Value>999.9°C:1°C) | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Funkcje: | ||||||
| °C/°F/K Selection | Wybór jednostki °C/°F/K | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Data Hold | Zatrzymanie wskazania | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Auto Power Off | Automatyczne wyłączanie | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Low Battery Indication | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| MAX Mode | Pomiar temperatury maksymalnej | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| MIN Mode | Pomiar temperatury minimalnej | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| AVG Mode | Pomiar temperatury średniej | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Data Logging | Zapamiętywanie wyników | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| USB Interface | USB | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| High Alarm | Alarm wysokiej temp. | NIE | NIE | TAK | TAK | |
| Lower Alarm | Alarm niskiej temp. | NIE | NIE | TAK | TAK | |
| High/Lower Signal Output | wyjście sygnalizujące przekroczenie limitu temperatury | NIE | NIE | TAK | TAK | |
| LCD Backlight | podświetlenie wyświetlacza | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Auto Calibration | autokalibracja | NIE | NIE | TAK | TAK | |
| Electricity Cut-off Memory | TAK | TAK | TAK | TAK | ||














Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.