



Profesjonalny oscyloskop cyfrowy marki OWON, model XDS3062A, to zaawansowane urządzenie pomiarowe z innowacyjnej serii "n-in-1", zaprojektowane z myślą o inżynierach i serwisantach elektroniki. Jest to model o szerokości pasma 60 MHz i próbkowaniu 1 GS/s, który wyróżnia się zastosowaniem wysokorozdzielczego przetwornika ADC. W przeciwieństwie do standardowych oscyloskopów, model ten oferuje 12-bitową rozdzielczość pionową, co pozwala na niezwykle precyzyjne odwzorowanie detali sygnału i obserwację najmniejszych zmian amplitudy, które w tradycyjnych urządzeniach 8-bitowych znikają w szumach.
![]() |
![]() |
Urządzenie zamknięte jest w ultracienkiej obudowie oszczędzającej miejsce na stole warsztatowym. Centralnym punktem jest duży, 8-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości 800 x 600 pikseli. XDS3062A charakteryzuje się imponującą długością rekordu pamięci wynoszącą 40 Mpts oraz odświeżaniem do 75 000 wfms/s. Oscyloskop wyposażony jest w bogaty zestaw interfejsów (USB, LAN, VGA), co umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora – idealne do prezentacji. Konstrukcja przewiduje również opcjonalną pracę bateryjną oraz obsługę modułów dodatkowych, co czyni go mobilnym centrum diagnostycznym.







| Parametr / Model | XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | XDS3102 | XDS3202E | XDS3202 | XDS3302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasmo | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | |
| Próbkowanie | 1 GS/s | 2 GS/s | 2.5 GS/s | ||||
| Rozdzielczość (A/D) | 12 bitów | 14 bitów | 8 bitów | ||||
| Długość rekordu | 40 M (40 milionów punktów) | ||||||
| Podstawa czasu (s/dz) | 2 ns/dz - 1000 s/dz, krok 1 - 2 - 5 |
1 ns/dz - 1000 s/dz, krok 1 - 2 - 5 |
2 ns/dz - 1000 s/dz | 1 ns/dz - 1000 s/dz | |||
| Kanały | 2 + 1 (zewnętrzny) | ||||||
| Wyświetlacz | 8" kolorowy LCD, 800 x 600 pikseli | ||||||
| Matematyka przebiegów | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, Intg (Całkowanie), Diff (Różniczkowanie), Sqrt (Pierwiastek), Funkcja użytkownika, filtr cyfrowy (dolno-, górno-, pasmowoprzepustowy, pasmowozaporowy) | ||||||
| Typy wyzwalania | Zbocze (Edge), Wideo (Video), Impuls (Pulse), Nachylenie (Slope), Runt, Okno (Windows), Timeout, N-te zbocze, Logiczne (Logic), I2C, SPI, RS232 oraz CAN (opcja) | ||||||
| Dekodowanie magistral | I2C, SPI, RS232 oraz CAN (opcja) | ||||||
| Interfejsy komunikacyjne | USB host, USB device, USB dla PictBridge, Trig Out (P/F), LAN, oraz VGA (opcja) | ||||||
| Zasilanie | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||||
| Pobór mocy | < 24W | ||||||
| Bezpiecznik | 2A, klasa T, 250V | ||||||
| Bateria (opcja) | 3.7V, 13200mAh | ||||||
| Wymiary (S x W x G) | 340 x 177 x 90 mm | ||||||
| Waga | 2.60 kg ± 200g | ||||||
| Moduły i Funkcje Opcjonalne (dostępne na zamówienie) | |
|---|---|
| VGA | Wyjście VGA + AV |
| WIFI | Moduł WiFi |
| AWG | Generator przebiegów arbitralnych (Arb Waveform Generator) |
| DMM | Multimetr cyfrowy |
| TOU | Ekran dotykowy (typu pojemnościowego) |
| Opcjonalne zestawy dekodujące | |
|---|---|
| RS232 | Dekodowanie RS232 |
| SPI | Dekodowanie SPI |
| I2C | Dekodowanie I2C |
| CAN | Dekodowanie magistrali CAN |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.