




|
|
| Parametr mierzony | Zakres pomiarowy | Dokładność |
| Napięcie DC | 25.000 mV / 250.00 mV / 2.5000 V / 25.000 V / 250.00 V / 1000 V | ±(0.05% + 3) |
| Napięcie AC | 25.000 mV / 250.00 mV / 2.5000 V / 25.000 V / 250.00 V / 750.0 V | ±(0.3% + 3) |
| Napięcie AC+DC (DC) | 2.5000 V / 25.000 V / 250.00 V / 1000.0 V | ±(0.5% + 3) |
| Napięcie AC+DC (AC) | 2.500 V / 25.00 V / 250.0 V / 750 V 1V | ±(1.0% + 3) |
| Napięcie AC+DC (AC+DC) | 2.5000 V / 25.000 V / 250.00 V / 1000.0 V | ±(1.5% + 3) |
| Prąd DC | 2.5000 A / 20.000 A / 25.000 mA / 250.00 mA / 250.00 μA / 2500.0 μA | ±(0.5% + 3) |
| Prąd AC | 2.5000 A / 20.000 A / 25.000 mA / 250.00 mA / 250.00 μA / 2500.0 μA | ±(0.8% + 3) |
| Rezystancja | 250.00 Ω 2.5000 kΩ / 25.000 kΩ / 250.00 kΩ 2.5000 MΩ / 25.00 MΩ 250.0 MΩ |
±(0.5% + 3) ±(0.2% + 3) ±(1.0% + 3) ±(5% + 5) |
| Pojemność kondensatorów | 9.999 nF 99.99 nF / 999.9 nF 9.999 μF / 99.99 μF / 999.9 μF 9.999 mF / 60.00 mF |
±(5.0% + 20) ±(2.0% + 5) ±(2.0% + 5) ±(5.0% + 5) |
| Częstotliwość | 250.00 Hz / 2.5000 KHz / 25.000 KHz / 250.00 KHz / 2.5000 MHz / 10.000 MHz | ±(0.1% + 2) |
| Współczynnik wypełnienia (Duty Cycle) | 1% - 99% | ±(0.1% + 2) |
| Pomiar temperatury | -20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F | ±(3% + 5) |
| Pozostałe funkcje (Features) | ||
| Test diod / Ciągłość obwodu | Tak | |
| Bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) | Tak | |
| Funkcja Data HOLD | Tak | |
| Automatyczne wyłączanie (Auto power off) | Tak | |
|
|
|
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.