



![]() |
![]() |
| Parametr mierzony | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność |
| Napięcie DC | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | 0.1 mV – 1 V | ±(0.5% + 3 cyfry) |
| Napięcie AC (True RMS) | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V | 0.1 mV – 1 V | ±(0.8% + 5 cyfr) |
| Prąd DC | 600 μA / 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 10 A | 0.1 μA – 0.01 A | ±(1.0% + 3 cyfry) |
| Prąd AC (True RMS) | 600 μA / 6000 μA / 60 mA / 600 mA / 10 A | 0.1 μA – 0.01 A | ±(1.5% + 5 cyfr) |
| Rezystancja | 600 Ω – 60 MΩ | 0.1 Ω – 0.01 MΩ | ±(0.8% + 3 cyfry) |
| Pojemność kondensatorów | 10 nF – 100 mF | 1 pF – 0.01 mF | ±(3.0% + 5 cyfr) |
| Częstotliwość | 10 Hz – 10 MHz | 0.01 Hz – 0.001 MHz | ±(0.5% + 3 cyfry) |
| Pomiar temperatury | -40°C do +1000°C (sonda K) | 0.1°C | ±(2.0% + 3°C) |
| Pozostałe funkcje | |||
| Test diod | Tak | Napięcie progowe diody do 3.2 V | |
| Ciągłość obwodu | Tak (z buzzerem) | Sygnał dźwiękowy < 50 Ω | |
| Bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) | Tak | Wskaźnik optyczno-dźwiękowy | |
| Funkcja HOLD / MAX/MIN | Tak | ||
| Automatyczne wyłączanie | Tak (po 15 min) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.