





| specyfikacja AN-888S Aneng | zakresy pomiarowe: | dokładność: |
| pomiar napięcia stałego DC woltomierz [V] | 1,9999V/19,999V/19,999V/1000,0V | ±(0,05%+3) |
| pomiar napięcia stałego DC miliwoltomierz [mV] | 19,999mV/199,99mV | ±(0,05%+3) |
| pomiar napięcia przemiennego AC woltomierz [V] | 1,9999V/19,999V/199,99V/750,0V | ±(0,3%+3 |
| pomiar napięcia przemiennego AC miliwoltomierz [mV] | 19,999mV/199,99mV | ±(0,3%+3) |
| pomiar prądu stałego DC amperomierz [A] | 1,9999A/19,999A | ±(0,5%+3) |
| pomiar prądu stałego DC miliamperomierz [mA] | 19,999mA/199,99mA | ±(0,5%+3) |
| pomiar prądu przemiennego AC amperomierz [A] | 1,9999A/19,999A | ±(0,8%+3) |
| pomiar prądu przemiennego AC miliamperomierz [mA] | 19,999mA/199,99mA | ±(0,8%+3) |
| omomierz pomiar rezystancji [Ω] |
199,99Ω | ±(0,5%+3) |
| 1,9999kΩ/19,999kΩ/199,99kΩ | ±(0,2%+3) | |
| 1,9999MΩ/19,999MΩ | ±(1,0%+3) | |
| 199,99MΩ | ±(5,0%+5) | |
| pomiar pojemności | 9,999nF | ±(5,0%+20) |
| 99,99nF/999,9nF/9,999μF/99,99μF/999,9μF | ±(2,0%+5) | |
| 9,999mF | ±(5,0%+5) | |
| częstościomierz pomiar częstotliwości [Hz] |
99,99Hz/999,9Hz/9,999kHz/99,99kHz/999,9kHz/6,000MHz | ±(0,1%+2) |
| pozostałe funkcje: | ||
| Duty Cycle | pomiar współczynnika wypełnienia | |
| Hold/MAX/MIN | ręczne zatrzymanie wskazania / rejestracja wartości max i min | |
| Diode/Continunity test | akustyczny tester ciągłości obwody / test diody | |
| Rel | pomiary względne | |
| Auto/Manual range | automatyczna lub ręczna zmiana podzakresów pomiarowych | |
| Auto power off | automatyczne wyłączenie (oszczędzanie baterii) | |
| Low battery indication | wskaźnik rozładowanej baterii zasilające multimetr | |
| wyświetlacz | LCD o maksymalnym wskazaniu 19999 | |
| odświeżanie | wykonywane są 3 pomiary na sekundę | |
| Analog bar graph | analogowa linijka bargraf składająca się z 80 punktów | |
| True RMS | pomiar wartości skuteczniej | |
| termometr | wbudowany termometr do pomiaru temperatury otoczenia | |
| zegar | wbudowany zegarek | |
| wbudowany głośnik Bluetooth | wersja bluetooth V5.0 zasięg ≤10M moc2 x 4W RMS pasmo 100Hz-18kHz zniekształcenia ≤1% S/N ≥76dB |
|
| ogólna charakterystyka: | ||
| zasilanie | 5V 2A poprzez przewód miniUSB lub akumulator 18650 x 2szt. (brak w zestawie) |
|
| kolor obudowy | szary z czerwonym | |
| waga | 895g (bez baterii) | |
| wymiary | 200mmx135mmx105 | |
| wyposażenie | przewody pomiarowe, przewód miniUSB, manual | |













Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.