



Multimetr cyfrowy marki OWON, model XDM2041, to profesjonalne, stołowe urządzenie pomiarowe klasy laboratoryjnej o rozdzielczości 4 1/2 cyfry. Najważniejsze parametry tego modelu obejmują potężną rozdzielczość na poziomie 55 000 odczytów, wyjątkowo wysoką dokładność pomiaru napięcia stałego wynoszącą do 0.025%, a także sprzętowe wsparcie dla pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej True RMS napięć i prądów przemiennych. Ponadto multimetr cechuje się błyskawicznym działaniem, oferując niezwykle szybkie odświeżanie z możliwością wykonania aż do 65 odczytów na sekundę, co znacząco przyspiesza testowanie i automatyzację pracy na stanowisku.
![]() |
![]() |
| Urządzenie zamknięto w pancernej, wentylowanej obudowie stołowej o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Została ona wyposażona w masywne, gumowe osłony rogów amortyzujące wstrząsy oraz składaną, wielopozycyjną rączkę, która pełni również funkcję wygodnej podstawki. Układ wewnętrzny oparty jest na najwyższej jakości laminatach z zachowaniem dużych odstępów izolacyjnych, co minimalizuje ryzyko awarii i gwarantuje stabilność. Centralnym punktem panelu frontowego jest ogromny, 4-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, wspierający podwójne wyświetlanie np. równoczesny odczyt napięcia AC i częstotliwości. Ergonomiczne przyciski silikonowe podzielono na sekcje funkcyjne, kierunkowe do obsługi menu oraz blok terminali pomiarowych z obsługą pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową. Multimetr posiada rozbudowane możliwości, m.in. funkcje matematyczne Max, Min, Średnia, dBm, pomiar względny REL, wbudowaną kompensację termopary do pomiaru temperatury, a także wewnętrzną pamięć zdolną do rejestracji do 1000 punktów danych. Zaawansowani użytkownicy docenią wbudowany z tyłu port komunikacyjny RS232 z pełnym wsparciem protokołu SCPI, umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania PC. |
![]() |

| Funkcja / Parametr | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność ±(% odczytu + cyfry) |
|---|---|---|---|
| Napięcie stałe | 50.000 mV | 0.001 mV | 0.1% + 10 |
| 500.00 mV | 0.01 mV | 0.025% + 5 | |
| 5.0000 V | 0.0001 V | 0.025% + 5 | |
| 50.000 V | 0.001 V | 0.03% + 5 | |
| 500.00 V | 0.01 V | 0.1% + 5 | |
| 1000.0 V | 0.1 V | 0.1% + 5 | |
| Napięcie zmienne 500mV - 750V |
20 Hz ~ 45 Hz | - | 1% + 30 |
| 45 Hz ~ 65 Hz | - | 0.5% + 30 | |
| 65 Hz ~ 1 kHz | - | 0.7% + 30 | |
| Prąd stały | 500 uA | 0.01 uA | 0.15% + 20 |
| 5000 uA | 0.1 uA | 0.15% + 10 | |
| 50 mA | 0.001 mA | 0.15% + 20 | |
| 500 mA | 0.01 mA | 0.15% + 10 | |
| 5 A | 0.0001 A | 0.5% + 10 | |
| 10 A | 0.001 A | 0.5% + 10 | |
| Prąd zmienny | 500 uA - 500 mA (20 Hz - 1 kHz) | - | 0.5% + 20 |
| 5 A - 10 A | - | 1.5% + 20 | |
| Rezystancja | 500 Ω | 0.01 Ω | 0.1% + 10 |
| 5 KΩ | 0.0001 KΩ | 0.1% + 5 | |
| 50 KΩ | 0.001 KΩ | 0.1% + 5 | |
| 500 KΩ | 0.01 KΩ | 0.1% + 5 | |
| 5 MΩ | 0.0001 MΩ | 0.25% + 5 | |
| 50 MΩ | 0.001 MΩ | 0.1% + 10 | |
| Rezystancja 4-przewodowa | 500 Ω | 0.01 Ω | 0.1% + 10 |
| 5 KΩ | 0.0001 KΩ | 0.1% + 5 | |
| 50 KΩ | 0.001 KΩ | 0.1% + 5 | |
| Częstotliwość | 10.000 Hz – 60 MHz | - | ±(0.2% + 8) |
| Pojemność | 50 nF - 500 uF | - | 2.5% + 5 |
| 5 mF - 50 mF | - | 5% + 8 | |
| Test diody | 3.0000 V | 0.0001 V | - |
| Ciągłość obwodu | 1000 Ω | 0.1 Ω | - |
|








Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.