



![]() |
Multimetr stołowy marki OWON, model XDM3051, to najwyższej klasy laboratoryjne urządzenie pomiarowe stworzone dla zaawansowanych inżynierów, techników serwisu oraz placówek naukowo-badawczych. Urządzenie służy do rygorystycznego weryfikowania i diagnozowania układów elektronicznych, gdzie wymagana jest bezkompromisowa precyzja pomiaru. Wśród najważniejszych parametrów tego modelu znajduje się wybitna rozdzielczość 5 1/2 cyfry oraz niezwykle krótki czas reakcji pozwalający na odczyt do 150 pomiarów na sekundę. Miernik charakteryzuje się precyzyjnym pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej True RMS zarówno dla napięcia, jak i prądu przemiennego, gwarantując niezawodne odczyty przy sygnałach niestandardowych i odkształconych, co stanowi kluczowe wymaganie na współczesnych stanowiskach testowych. |
Urządzenie zamknięte jest w ergonomicznej, trwałej obudowie stołowej z wentylacją, idealnie sprawdzającej się w ciągłej pracy laboratoryjnej. Centralnym punktem panelu frontowego jest znakomity, 4-calowy ekran LCD o podwyższonej rozdzielczości , na którym bez problemu włączymy tryb podwójnego wyświetlania lub innowacyjny tryb wykresów pozwalający na łatwą analizę trendów na bieżąco. Miernik posiada inteligentny rejestrator danych dający możliwość zapisania do miliona punktów. Od strony integracji i automatyki, multimetr dostarcza całą gamę interfejsów Multi-IO w tym: USB, RS232, złącze LAN oraz wejście wyzwalania zewnętrznego. Obsługa protokołu komunikacyjnego SCPI zapewnia prostotę we wdrażaniu urządzenia do skomplikowanych systemów, a użytkownik opcjonalnie może doposażyć miernik w moduł bezprzewodowy WiFi. |
![]() |




| Funkcja Pomiarowa | Zakres / Parametr | Dokładność: 1 Rok ±(% odczytu + % zakresu) |
|---|---|---|
| Napięcie stałe | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | 0.015 ± 0.004 |
| Najwyższa rozdzielczość rzędu 5 1/2 cyfry | ||
| Napięcie zmienne (True RMS ACV) | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V (20 Hz - 45 Hz) | 1.5 + 0.10 |
| 45 Hz - 10 kHz | 0.2 + 0.05 | |
| 10 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | |
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.05 | |
| Prąd stały | 200.000 μA | 0.055 + 0.005 |
| 2.00000 mA | 0.055 + 0.005 | |
| 20.0000 mA | 0.095 + 0.020 | |
| 200.000 mA | 0.070 + 0.008 | |
| 2.00000 A | 0.170 + 0.020 | |
| 10.0000 A | 0.250 + 0.010 | |
| Prąd zmienny | 20.0mA, 200.0mA, 2.0A, 10.0A (20 Hz - 45 Hz) | 1.5 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | |
| Rezystancja | 200.000 Ω | 0.030 + 0.005 |
| 2.00000 kΩ | 0.020 + 0.003 | |
| 20.0000 kΩ | 0.020 + 0.003 | |
| 200.000 kΩ | 0.020 + 0.003 | |
| 2.00000 MΩ | 0.040 + 0.004 | |
| 10.0000 MΩ | 0.250 + 0.003 | |
| 100.000 MΩ | 1.75 + 0.004 | |
| Test diody / Ciągłość | 2.0000 V / 2000 Ω | 0.05 + 0.01 |
| Pojemność | 2.000 nF (Test Current: 200 nA) | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF (200 nA) | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF (2 μA) | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF (10 μA) | 1 + 0.5 | |
| 200 μF (100 μA) | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF (1 mA) | 2 + 0.5 | |
| Częstotliwość | 200 mV - 750 V / Od 20 Hz do 1 MHz | Od 0.01 + 0.003 |
| Pomiar Temperatury | Wsparcie termopar ITS-90 (Typy B, E, J, K, N, R, S, T) oraz RTD (Pt100, Pt385) | |
| Rejestrator | Zapis do 1M punktów, Częstotliwość logowania od 5ms | |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.