



![]() |
Multimetr stołowy marki OWON, model XDM3041, to wysoce precyzyjne laboratoryjne urządzenie pomiarowe przeznaczone dla inżynierów, serwisantów elektroniki oraz ośrodków badawczych. Służy do dokładnej diagnostyki i pomiaru szerokiego spektrum wielkości elektrycznych w projektach wymagających najwyższej wiarygodności. Wśród najważniejszych parametrów wyróżnia się wysoką rozdzielczością 4 1/2 cyfry oraz imponującą szybkością odczytu sięgającą do 150 pomiarów na sekundę. Urządzenie wyposażono w funkcję pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej True RMS dla napięcia i prądu AC, co gwarantuje precyzyjne wyniki nawet przy przebiegach mocno odkształconych, stanowiąc niezastąpione narzędzie na zaawansowanych stanowiskach testowych. |
Solidna obudowa miernika została zaprojektowana z myślą o ergonomii pracy stacjonarnej. Przedni panel wyposażono w bardzo czytelny, 4-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości, który bez problemu obsługuje tryb podwójnego wyświetlania oraz prezentację danych analitycznych w formie wykresów i trendów. Na panelu sterowania umieszczono wygodne przyciski kierunkowe i klawiaturę szybkiego wyboru, a także zaawansowane gniazda pozwalające m.in. na dokładny pomiar 4-przewodowy. Urządzenie posiada wbudowany rejestrator danych, umożliwiający zapis do 1 miliona punktów z interwałem czasowym od 5 milisekund. Za wszechstronną komunikację i zdalne sterowanie odpowiadają standardowe złącza LAN, USB, RS232, port wyzwalania zewnętrznego oraz pełna obsługa komend SCPI ułatwiająca integrację w zautomatyzowanych systemach pomiarowych. |
![]() |



| Funkcja Pomiarowa | Zakres / Parametr | Dokładność: 1 Rok ±(% odczytu + % zakresu) |
|---|---|---|
| Napięcie stałe | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | 0.02 ± 0.01 |
| Napięcie zmienne (True RMS ACV) | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V (20 Hz - 50 Hz) | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 10 kHz | 0.2 + 0.06 | |
| 10 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | |
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | |
| Prąd stały | 600.00 μA | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | |
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | |
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | |
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | |
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | |
| Prąd zmienny | Zakresy: 60mA - 10A (20 Hz - 45 Hz) | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | |
| Rezystancja | 600.00 Ω | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | |
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | |
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | |
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | |
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | |
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | |
| Test diody / Ciągłość | 3.0000 V / 1000 Ω | 0.5 + 0.01 |
| Pojemność | 2.000 nF (Test Current: 200 nA) | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF (200 nA) | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF (2 μA) | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF (10 μA) | 1 + 0.5 | |
| 200 μF (100 μA) | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF (1 mA) | 2 + 0.5 | |
| Częstotliwość | 20 Hz do 1 MHz (różne zakresy dokładności) | Od 0.01 + 0.003 |
| Temperatura | Wsparcie termopar ITS-90 (B/E/J/K/N/R/S/T) oraz RTD (Pt100, Pt385) | |
| Rejestrator | Czas trwania od 5ms / Długość do 1M punktów | |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.