


![]() |
![]() |
![]() |

| Parametr | Wartość |
| Rozdzielczość termiczna | 256 × 192 (49 152 pikseli) |
| Czułość termiczna (NETD) | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
| Rozmiar piksela | 12 μm |
| Zakres spektralny | 7,5 – 14 μm |
| Ogniskowa | 3,6 mm |
| Przysłona (F#) | F1.0 |
| Pole widzenia (FOV) | 37,2° × 50,0° |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 3,3 mrad |
| Tryb ostrości | Stała (focus free) |
| SuperIR | Tak, na przechwyconych obrazach i podglądzie na żywo |
| Minimalna odległość ostrości | 0,3 m |
| Wyświetlacz | 3,5" LCD, 480X640 pikseli |
| Tryby obrazu | Termiczny |
| Palety kolorów | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion |
| Alarm temperaturowy | Tak, dźwiękowy i świetlny |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C do 550°C (-4°F do 1022°F) |
| Dokładność pomiaru | ±2°C lub ±2% odczytu (dla temp. otoczenia 15°C–35°C i obiektów >0°C) |
| Narzędzia pomiarowe | Punkt centralny, Hot Spot, Cold Spot, 3 punkty użytkownika |
| Tryb poziomu i zakresu | Automatyczny / Ręczny |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB eMMC (ok. 35 000 obrazów) |
| Format pliku | Radiometryczny JPEG |
| Łączność Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
| Interfejs USB | USB Type-C |
| Typ baterii | Wbudowany akumulator litowo-jonowy |
| Czas pracy baterii | Około 6 godzin |
| Czas ładowania baterii | Około 3 godziny |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Odporność na upadek | 2 m |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do 50°C |
| Zakres temperatury przechowywania | -20°C do 60°C |
| Wilgotność względna | < 95% (bez kondensacji) |
| Waga | Około 380 g |
| Wymiary | 221,7 × 73,5 × 123,8 mm |
| Montaż na statywie | Gwint UNC ¼”-20 |
| Zasilanie | USB-C (5V/2A) |
| Oświetlenie LED | Tak |
| Cecha / Model | B10S | B10 | B20S | B21LS |
|---|---|---|---|---|
| Rozdzielczość termiczna | 256 × 192 | 256 × 192 | 256 × 192 | 256 × 192 |
| Technologia SuperIR | TAK | NIE | TAK | TAK |
| Kamera optyczna | BRAK | TAK (2 MP) | TAK (2 MP) | BRAK |
| Tryby obrazu | Termiczny | Termiczny, Optyczny, Fusion, PIP |
Termiczny, Optyczny, Fusion, PIP |
Termiczny |
| Łączność Wi-Fi | NIE | NIE | TAK | TAK |
| Wskaźnik Laserowy | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Częstotliwość odświeżania | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Główne zastosowanie | Podstawowa diagnostyka, inspekcje elektryczne | Diagnostyka z potrzebą dokumentacji foto (Fusion) | Profesjonalne raporty (Fusion + Wi-Fi) | Precyzyjne namierzanie (Laser), trudne warunki |
|
|
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.