



SkyRC BD250 to niezbędne narzędzie dla każdego entuzjasty modelarstwa i elektroniki, który dba o kondycję swoich pakietów. Łącząc funkcję potężnego elektronicznego obciążenia z precyzyjnym analizatorem pojemności, urządzenie pozwala na bezpieczne i dokładne określenie rzeczywistej pojemności akumulatora. Dzięki maksymalnej mocy rozładowania 250W oraz prądowi sięgającemu 35A, BD250 bez problemu obsłuży nawet najbardziej wymagające pakiety LiPo, Li-Ion, LiFe (2-8S) oraz NiMH/NiCd (6-14S). Jest to idealna platforma do testowania, konserwacji i przygotowania akumulatorów do długotrwałego przechowywania.
Bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego BD250 wyposażono w zaawansowany system chłodzenia z podwójnymi wentylatorami, które efektywnie odprowadzają ciepło generowane podczas rozładowania o dużej mocy. Inteligentne mechanizmy ochronne, takie jak Ochrona Przed Zbyt Niskim Napięciem (LVP), Ochrona Przed Zbyt Wysoką Temperaturą (OTP) oraz Ochrona Przed Przekroczeniem Mocy (OPP), zapewniają stabilną i bezpieczną pracę urządzenia w każdych warunkach. Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD ułatwia monitorowanie kluczowych parametrów pracy, takich jak aktualny prąd, moc i oddana pojemność.

| Szczegółowa Specyfikacja Techniczna | |
|---|---|
| Napięcie Wejściowe (Zakres) | 5.40V - 35.00V DC |
| Maksymalna Moc Rozładowania | 250W |
| Zakres Prądu Rozładowania | 0.01A - 35.00A |
| Obsługiwane Akumulatory | LiPo/Li-Ion/LiFe (2-8S), NiMH/NiCd (6-20S) |
| Alarm Niskiego Napięcia | <5.2V |
| Alarm Wysokiego Napięcia | >35V |
| Dokładność Wyświetlania Pojemności | 3% |
| Dokładność Wyświetlania Prądu (0.01-10A) | 60mA |
| Dokładność Wyświetlania Prądu (10-35A) | 3% |
| Dokładność Wyświetlania Napięcia (5.4-10V) | 80mV |
| Dokładność Wyświetlania Napięcia (10-20V) | 120mV |
| Dokładność Wyświetlania Napięcia (20-35V) | 160mV |
| Pobór Prądu w Trybie Uśpienia | <100uA |
| Wymiary | 136.6mm x 104.8mm x 107mm |
| Waga | 879g |
| Battery Type | No. of Cell | Min. Cut-off Voltage | Voltage | Min. Discharge Current (A) Discharging power: 250W |
Max. Discharge Current (A) Discharging power: 250W |
|---|---|---|---|---|---|
| LiPo | 2S | 6.0 | 8.40 | 29.76 | 35.00 |
| 3S | 9.0 | 12.60 | 19.84 | 27.77 | |
| 4S | 12.0 | 16.80 | 14.88 | 20.83 | |
| 5S | 15.0 | 21.00 | 11.90 | 16.66 | |
| 6S | 18.0 | 25.20 | 9.92 | 13.88 | |
| 7S | 21.0 | 29.40 | 8.50 | 11.90 | |
| 8S | 24.0 | 33.60 | 7.44 | 10.41 | |
| LiHV | 2S | 6.2 | 8.70 | 28.73 | 35.00 |
| 3S | 9.3 | 13.05 | 19.15 | 26.88 | |
| 4S | 12.4 | 17.40 | 14.36 | 20.16 | |
| 5S | 15.5 | 21.75 | 11.49 | 16.12 | |
| 6S | 18.6 | 26.10 | 9.57 | 13.44 | |
| 7S | 21.7 | 30.45 | 8.21 | 11.52 | |
| 8S | 24.8 | 34.80 | 7.18 | 10.08 | |
| NiMH | 6S | 5.4 | 9.00 | 27.77 | 35.00 |
| 7S | 6.3 | 10.50 | 23.80 | 35.00 | |
| 8S | 7.2 | 12.00 | 20.83 | 34.72 | |
| 9S | 8.1 | 13.50 | 18.51 | 30.86 | |
| 10S | 9.0 | 15.00 | 16.66 | 27.77 | |
| 11S | 9.9 | 16.50 | 15.15 | 25.25 | |
| 12S | 10.8 | 18.00 | 13.88 | 23.14 | |
| 13S | 11.7 | 19.50 | 12.82 | 21.36 | |
| 14S | 12.6 | 21.00 | 11.90 | 19.84 | |
| 15S | 13.5 | 22.50 | 11.11 | 18.51 | |
| 16S | 14.4 | 24.00 | 10.41 | 17.36 | |
| 17S | 15.3 | 25.50 | 9.80 | 16.33 | |
| 18S | 16.2 | 27.00 | 9.25 | 15.43 | |
| 19S | 17.1 | 28.50 | 8.77 | 14.61 | |
| 20S | 18.0 | 30.00 | 8.33 | 13.88 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.