



Mikroomomierz cyfrowy UNI-T UT620C+ to zaawansowane, przenośne urządzenie pomiarowe stworzone do precyzyjnego badania bardzo niskich rezystancji w zakresie od 0.001 mΩ do 300.0 kΩ. Miernik ten znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce dużych maszyn elektrycznych, umożliwiając dokładny pomiar rezystancji uzwojeń silników, transformatorów, a także styków w systemach uziemiających, rozdzielniach energetycznych oraz w pojazdach elektrycznych i hybrydowych. Dzięki wysokiej dokładności na poziomie ±0.1% oraz rozdzielczości sięgającej 1 μΩ, model ten jest niezastąpionym narzędziem dla profesjonalnych serwisów, telekomunikacji oraz przemysłu petrochemicznego.
![]() |
![]() |
![]() |
Urządzenie wykorzystuje metodę 4-przewodową (Kelvina), co eliminuje wpływ rezystancji przewodów pomiarowych na wynik, zapewniając maksymalną wiarygodność odczytów. Obudowa miernika została zaprojektowana z myślą o pracy w trudnych warunkach, oferując klasę szczelności IP54 (ochrona przed pyłem i zachlapaniem). UT620C+ wyposażony jest w duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, pamięć wewnętrzną mieszczącą do 500 zestawów danych oraz nowoczesny akumulator litowy ładowany przez port USB Typ-C. Funkcje takie jak automatyczne wyłączanie, zerowanie oraz możliwość transferu danych do PC sprawiają, że praca z tym miernikiem jest wydajna i komfortowa.

| Specyfikacja | ||
|---|---|---|
| Zakres rezystancji | 100.1 kΩ ~ 300.0 kΩ / 3uA | 100 Ω |
| 10.01 kΩ ~ 100.00 kΩ / 3uA | 10 Ω | |
| 1.001 kΩ ~ 10.000 kΩ / 10uA | 1 Ω | |
| 100.1 Ω ~ 1000.0 Ω / 100uA | 0.1 Ω | |
| 10.01 Ω ~ 100.00 Ω / 1mA | 0.01 Ω | |
| 1.001 Ω ~ 10.000 Ω / 10mA | 0.001 Ω | |
| 100.1 mΩ ~ 1000.00 mΩ / 100mA | 0.1 mΩ | |
| 0.001 mΩ ~ 100.00 mΩ / 1A | 0.01 / 0.001 mΩ | |
| Cechy | ||
| Funkcje | Pomiar rezystancji wszelkiego rodzaju przewodów, przełączników, złączy, styczników, bezpieczników, cewek, uzwojeń transformatorów, nitowania metalu itp. | |
| Metody pomiarowe | Metoda 4-przewodowa | |
| Prąd testowy | ≤1A | |
| Napięcie obwodu otwartego | ≤4.2V | |
| Ochrona wejścia | ≤36V AC/DC | |
| Pobór mocy | moc pomiarowa: ≤8W | |
| Prędkość pomiaru | około 2 razy/s | |
| Automatyczne wyłączanie | 15 minut przy braku aktywności | |
| Pamięć / Zapis | 500 zestawów | |
| Typ wyświetlacza | segmentowy LCD | |
| Interfejs USB | Typ C | |
| Podświetlenie | Tak | |
| Wskaźnik słabej baterii | Tak | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Certyfikaty | CE, RoHS | |
| Charakterystyka ogólna | ||
| Zasilanie | Akumulator litowy DC 3.7V 3200mAh | |
| Kolor produktu | Czarny + Czerwony | |
| Waga produktu | 480g (z baterią) | |
| Wymiary produktu | 161 mm × 117 mm × 68 mm | |
Dokumentacja techniczna:
|
|

|
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.