



Multimetr cyfrowy UNI-T UT197PV to profesjonalne urządzenie pomiarowe zaprojektowane specjalnie dla sektora energii odnawialnej i przemysłu energetycznego. Model ten jest dedykowany dla instalatorów oraz serwisantów systemów fotowoltaicznych, umożliwiając bezpieczny pomiar wysokich napięć do 2500V DC oraz 1500V AC. Dzięki obsłudze standardów bezpieczeństwa CAT IV 1000V i CAT III 1500V, miernik ten zapewnia najwyższy poziom ochrony podczas pracy przy dużych instalacjach solarnych i rozdzielniach elektrycznych.
![]() |
![]() |
![]() |
Urządzenie charakteryzuje się niezwykłą odpornością na trudne warunki pracy, co potwierdza klasa szczelności IP67 oraz odporność na upadki z wysokości do 5 metrów. Wyposażone jest w 4 wejścia na przewody pomiarowe o precyzyjnie określonych specyfikacjach, wbudowaną podstawkę oraz duży czytelny ekran z automatycznym podświetleniem. Miernik wspiera technologię BLUETOOTH, co pozwala na zdalne monitorowanie wyników za pomocą aplikacji mobilnej. Dodatkowe funkcje, takie jak TRUE RMS, filtr VFD oraz tryb niskiej impedancji wejściowej LOZ, gwarantują precyzyjne odczyty nawet w obecności zakłóceń elektromagnetycznych.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Specyfikacja | Zakres | Dokładność |
|---|---|---|
| Napięcie (DCV) | 600.0 mV | ±(0.3%+5) |
| 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V | ±(0.2%+5) | |
| 2500 V | ±(1.0%+5) | |
| Napięcie (ACV) | 45 ~ 1 kHz: 600.0 mV / 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V / 1500 V | ≥45 Hz, <500 Hz: ±(0.8%+3); ≥500 Hz, <1 kHz: ±(1.8%+3) |
| VFD (ACV) | 45 ~ 200 Hz: 600.0 V / 1500 V | ±(2.0%+5) |
| Automatyczne LOZ | 45 ~ 400 Hz: 600.0 V | ±(1.5%+5) |
| 1500 V | ±(1.8%+5) | |
| ACV+DCV | 600.00 mV / 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V / 1500 V | ≥45 Hz, <500 Hz: ±(1.5%+5); ≥500 Hz, <1 kHz: ±(2.5%+5) |
| Rezystancja | 600.0 Ω | ±(0.8%+5) |
| 6.000 kΩ / 60.00 kΩ / 600.0 kΩ / 6.000 MΩ | ±(0.5%+5) | |
| 60.00 MΩ | ±(2.5%+5) | |
| Pojemność | 60.00 nF | ±3.0% |
| 600.0 nF / 6.000 μF / 60.00 μF / 600.0 μF | ±(3.0%+5) | |
| 6.000 mF / 60.00 mF | ±(10.0%+5) | |
| Ciągłość obwodu | 600.0 Ω | ±(1.0%+5) |
| Test diody | 3.2 V | ±(1.0%+5) |
| Częstotliwość | 99.99 Hz / 999.9 Hz / 9.999 kHz / 99.99 kHz / 999.9 kHz | ±(0.02%+5) |
| Cykl pracy | 10 Hz ~ 10 kHz (10% ~ 90%) | ±(2.0%+30) |
| Temperatura | -40 °C ~ 1000 °C | ±(1.0%+30) |
| -40 °F ~ 1832 °F | ±(1.0%+60) | |
| Zewnętrzne kleszcze (DCA) | UT-CS07 (opcjonalnie) 100 A (10 mV/A) & 1000 A (1 mV/A) | ±(0.8%+5) |
| Zewnętrzne kleszcze (ACA) | UT-CS07 (opcjonalnie) 45 ~ 400 Hz; 100 A (10 mV/A) & 1000 A (1 mV/A) | ±(1.0%+5) |
| Dodatkowe parametry i funkcje | ||
| Liczba zliczeń | 6000 | |
| Bargraf | 33 segmenty | |
| True RMS / NCV | TAK | |
| Aplikacja Bluetooth | TAK | |
| Klasa szczelności IP | IP67 | |
| Odporność na upadek | 5 m | |
| Kategoria przepięciowa | CAT IV 1000V & CAT III 1500V | |
| Zasilanie | Baterie AA 1.5 V * 3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |





Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.