




| prezentacja ogólna: |
oscyloskop cyfrowy: |
| multimetr cyfrowy: |
generator przebiegów: |
| modele: | Hantek2D72 | Hantek2D42 | Hantek2C72 | Hantek2C42 |
| oscyloskopy cyfrowe przenośne - skopometry | ||||
| pasmo: | 70MHz | 40MHz | 70MHz | 40MHz |
| kanały: | 2CH+DMM+AWG | 2CH+DMM+AWG | 2CH+DMM | 2CH+DMM |
| 2CH – dwa kanały wejściowe (z ang. 2 chanel) DMM- multimetr cyfrowy (z ang. Digital MultiMeter) AWG - generator funkcyjny DDS (Arbitrary Waveform Generator) |
||||
| Horizontal – odchylanie poziome | ||||
| próbkowanie | 250MSa/s(1 kanał), 125MSa/s(2 kanały) | |||
| interpolacja: | (sin x)/x | |||
| długość rekordu pamięci: | 6K przy wykorzystaniu 1 kanału; 3K przy wykorzystaniu 2 kanałów | |||
| zakres czułości: | 5ns/div~500s/div | 1, 2, 5 sekwencja | |||
| Vertical – odchylanie pionowe | ||||
| przetwornik A/D | 8-bitowa rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego | |||
| zakres regulacji czułości napięciowej: | 10mV/div~10V/div | |||
| ograniczenie pasma: | 20MHz BW limit (ograniczenie pasma - filtr sygnału by zredukować zakłócenia i inne składowe częstotliwości) | |||
| odpowiedź niskiej częstotliwości (-3db) | ≤10Hz ze złącza BNC | |||
| czas narost z BNC | ≤5ns typowy | |||
| dokładność DC | ±3% dla akwizycji Normal lub Average ( 10V/div - 10mV/div) | |||
| Uwaga: szerokość pasma zmniejszona do 6 MHz przy użyciu sondy 1X. | ||||
| akwizycja | ||||
| tryby akwizycji | Normal | |||
| wyzwalanie | ||||
| typ: | Edge (wyzwalanie brzegiem - krawędzią) | |||
| tryby: | Auto, Normal, | |||
| poziomy: | ±4 działki od środka ekranu | |||
| dokładność poziomu wyzwalania: | 0.2div × volts/div w obszarze ±4 działek od środka ekranu | |||
| zbocza: | Rising (narastającym), Falling (opadającym), Rising & Falling (wyzwalanie na brzegu narastającym lub opadającym) | |||
| źródło sygnału | CH1/CH2 | |||
| wejście | ||||
| sprzężenie | DC, AC lub GND | |||
| impedancja wejściowa | 25pF±3 pF, 1MΩ±2% | |||
| sprzężenie DC | ||||
| tłumienie sond | 1X, 10X | |||
| obsługiwane współczynniki tłumienia sondy: | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
| maksymalne napięcie wejściowe: | 150V RMS wartość skuteczna | |||
| funkcje pomiarowe: | ||||
| kursorami: | różnica napięć między kursorami: △V | |||
| różnica czasu między kursorami: △T | ||||
| automatyczne pomiary: | częstotliwość, amplituda (napięcie) | |||
| wbudowany arbitralny generator sygnałów DDS: | ||||
| częstotliwość przebiegów | sinusoida: 1Hz~25MHz | - | - | |
| prostokąt: 1Hz~10MHz | - | - | ||
| trójkątny: 1Hz~1MHz | - | - | ||
| EXP: 1Hz~5MHz | - | - | ||
| próbkowanie: | 250MSa/s | - | - | |
| amplituda: | 2.5Vpp(50Ω) | - | - | |
| 5Vpp(wysoka impedancja) | - | - | ||
| rozdzielczość częstotliwości: | 0.10% | - | - | |
| wyjście | 1CH kanał wyjściowy | - | - | |
| długośc przebiegu | 512 sampli – próbek | - | - | |
| rozdzielczość pionowa: | 12 bit | - | - | |
| impedancja wyjściowa: | 50Ω typowa | - | - | |
| DMM Digital MultiMeter – multimetr cyfrowy: | ||||
| maksymalnie wskazanie: | 4000 | |||
| funkcje pomiarowe: | woltomierz, amperomierz, omomierz, pomiar pojemności kondensatorów, diody, tester ciągłości, | |||
| maksymalne napięcie wejściowe: | AC:600V, DC: 800V | |||
| maksymalny prąd wejściowy: | AC: 10A, DC:10A | |||
| impedancja wejściowa: | 10MΩ | |||
| pomiar: | zakres: | dokładność: | rozdzielczość: | |
| woltomierz DC | 400.00mV | ± (0.8% + 5) | 100uV | |
| 4.000V | 1mV | |||
| 40.00V | 10mV | |||
| 400.0V | 100mV | |||
| 600.0V | ± (1% + 2) | 1V | ||
| zabezpieczenie przed przeciążeniem: 400mV: 250V, other: 600Vrms. | ||||
| woltomierz AC | 4.000V | ± (1.2% + 5) | 1mV | |
| 40.00V | 10mV | |||
| 400.0V | 100mV | |||
| 600.0V | ±(1.5% + 5) | 1V | ||
| zakres częstotliwości: 40Hz~400Hz; | ||||
| pasmo częstotliwości 400V/600V: 40Hz~100Hz | ||||
| amperomierz DC | 40.00mA | ± (1% + 2) | 10uA | |
| 200.0mA | ± (1.5% + 2) | 100uA | ||
| 4.000A | ± (1.8% + 2) | 1mA | ||
| 10.00A | ± (3% + 2) | 10mA | ||
| Zabezpieczenie:z | ||||
| bezpiecznik samoodnawiający: 200mA/250V 4A i 10A bezpiecznik szybki | ||||
| amperomierz AC | 40.00mA | ± (1.3% + 2) | 10uA | |
| 400.0mA | ± (1.8% + 2) | 100uA | ||
| 4.000A | ± (2% + 3) | 1mA | ||
| 10.00A | ± (3% + 5) | 10mA | ||
| zakres częstotliwości: 40Hz~400Hz; | ||||
| bezpiecznik samoodnawiający: 200mA/250V 4A i 10A bezpiecznik szybki | ||||
| omomierz – pomiar rezystancji: | 400.0Ω | ±(1% + 3) | 0.1Ω | |
| 4.000KΩ | ±(1.2% + 5) | 1Ω | ||
| 60.00KΩ | 10Ω | |||
| 400.0KΩ | 100Ω | |||
| 4.000MΩ | 1KΩ | |||
| 40.00MΩ | ± (1.5%±3) | 10KΩ | ||
| zabezpieczenie: 220Vrms | ||||
| pomiar pojemności kondensatorów: | 40.00nF | ±(3% + 5) | 10pF | |
| 400.0nF | 100pF | |||
| 4.000uF | 1nF | |||
| 40.00uF | 10nF | |||
| 100.0uF | 100nF | |||
| zabezpieczenie: 220Vrms | ||||
| test diody: | 0V~2.0V | |||
| akustyczny tester ciągłości: | <50Ω | |||
| pozostałe parametry techniczne: | ||||
| wyświetlacz | ||||
| typ wyświetlacza: | KOLOROWY TFT 64k o przekątnej 2,8cala | |||
| rozdzielczość: | 320 x 240 | |||
| kontrast: | regulowany | |||
| zasilacz: | ||||
| napięcie zasilania | 100V-240VAC, 50Hz-60Hz; DC INPUT: 5VDC, 2A | |||
| pobór mocy: | <2.5W | |||
| bezpiecznik: | T, 3A | |||
| bateria (akumulator) | ogniwa 18650 2600mA x 2szt. | |||
| warunki środowiskowe: | ||||
| temperatura pracy: | 0~50°C (32~122°F) | |||
| temperatura przechowywania: | -40~+71°C (-40~159.8°F) | |||
| wilgotność | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% wilgotność względna | |||
| 106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% wilgotność względna | ||||
| metoda chłodzenia: | konwekcja | |||
| wysokość: | działanie | 3,000m (10,000 stóp) | ||
| wyłączony | ||||
| wstrząs mechaniczny: | losowe wibracje | 0.31gRMS od 50Hz do 500Hz, 10 minut na każdej osi | ||
| wyłączony | 2.46gRMS od 5Hz do 500Hz, 10 minut na każdej osi | |||
| działanie | 50g, 11ms, half sine | |||
| parametry mechaniczne: | ||||
| wymiary: | 199 x 98x 40mm (L x W x H) | |||
| waga: | 624g | |||
| standardowe wyposażenie: | sonda oscyloskopowa x1szt. przewody pomiarowe do multimetru x1 komplet przewód BNC-krokodyl x 1szt. ładowarka USB x1szt. przewód USB-USB typ C x1szt. torba euti x 1szt. |
|||





















Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.