



Owon HDS242S to wielofunkcyjne urządzenie, które łączy w sobie cyfrowy oscyloskop, pełnozakresowy multimetr oraz generator sygnałów. Idealnie sprawdzi się zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów, oferując kompleksowe rozwiązanie do testowania i diagnostyki w terenie. Dzięki dużej przepustowości 40 MHz i próbkowaniu 125 MSa/s na dwóch kanałach oscyloskop zapewnia precyzyjne pomiary. Kompaktowa, ręczna obudowa i wbudowana bateria Li-Ion 4400 mAh gwarantują pełną mobilność.
Konstrukcja HDS242S została zaprojektowana z myślą o pracy w terenie. Urządzenie posiada intuicyjny interfejs z wyraźnie oznaczonymi przyciskami funkcyjnymi, w tym kluczowym przyciskiem AUTO do szybkiej konfiguracji pomiaru. Górny panel wyposażono w trzy złącza BNC: dwa dla kanałów oscyloskopu (CH1/CH2) oraz jedno dla wyjścia generatora sygnałów (AWG) i kompensatora sondy. Dolna część mieści porty dla multimetru oraz uniwersalny port USB Type-C, służący do ładowania wbudowanej baterii oraz do komunikacji z komputerem PC. W komplecie znajduje się szeroki zestaw akcesoriów, w tym sonda oscyloskopowa (1X/10X) OW3060 60MHz, przewody pomiarowe multimetru, specjalny kabel BNC na krokodylki do generatora oraz miękka torba transportowa, co czyni zestaw gotowym do użycia od razu po wyjęciu z opakowania.
![]() |
![]() |
| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Model | HDS242S |
| Funkcje | Oscyloskop, Multimetr, Generator sygnałów |
| Przepustowość oscyloskopu | 40 MHz |
| Próbkowanie | 125 MSa/s (Dwukanałowo) |
| Kanały oscyloskopu | 2 |
| Max. częstotliwość generatora | 25 MHz |
| Wyświetlacz | 3.5 cala, kolorowy LCD, 640x480 |
| Bateria | 4400 mAh Li-Ion (do 6 godz. pracy) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Charakterystyka | Opis (HDS242S) |
|---|---|
| Pasmo przenoszenia | 40 MHz |
| Kanały | 2 |
| Próbkowanie | Metoda: Próbkowanie, wykrywanie szczytów (peak detection) |
| Szybkość próbkowania w czasie rzeczywistym: 125 MSa/s (Dwukanałowo) / 250 MSa/s (Jednokanałowo) | |
| Szybkość odświeżania przebiegu: 10,000 wfms/s | |
| Zakres szybkości próbkowania: 0.25 Sa/s ~ 250 MSa/s | |
| Wejście | Sprzężenie wejściowe: DC, AC, uziemienie |
| Impedancja wejściowa: 1 MΩ ± 2%, równolegle z 16 pF ± 10 pF (sprzężenie DC) | |
| Tłumienie sondy: 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
| Maksymalne napięcie wejściowe: 400 V (DC + AC, PK - PK) | |
| Limit pasma: 20 MHz, Pełne pasmo | |
| Interpolacja przebiegu: (sin x)/x | |
| Poziomo | Zakres podstawy czasu (S/div): 5ns/div - 1000s/div, kroki w trybie 1-2-5 |
| Dokładność podstawy czasu: ± 100 ppm | |
| Długość zapisu: 8K lub 4K opcjonalnie | |
| Pionowo - Zakres czułości (V/div) | 10 mV/div ~ 10 V/div |
| Zakres przesunięcia | ± 6 div |
| Pasmo analogowe | 40 MHz |
| Pojedyncze pasmo | Pełne pasmo |
| Odpowiedź niskiej częstotliwości (sprzężenie AC, -3dB) | ≥ 10 Hz |
| Czas narastania (typ. na BNC) | ≤ 8 ns |
| Dokładność wzmocnienia DC | 3% |
| Pomiary | |
| Kursor | ΔV, ΔT |
| Automatyczne | Okres , Częstotliwość , Średnia, PK-PK, Max, Min, Amplituda |
| Wyzwalanie | |
| Źródło | CH1, CH2 |
| Typ | Edge |
| Sprzężenie | DC, AC |
| Tryb wyzwalania | Auto, normalny, pojedynczy |
| Zakres elektrycznego poziomu wyzwalania | ± 4 div od środka ekranu |
| Dokładność elektrycznego poziomu wyzwalania | ± 0.3 div |
| Przesunięcie wyzwalania | Zgodne z długością zapisu i podstawą czasu |
| Wyzwalanie zboczem | Rising edge, falling edge |
| Wyjście kompensatora sondy | |
| Napięcie wyjściowe (typowe) | 3.3 Vpp, Wysoka impedancja (High-Z) |
| Częstotliwość (typowa) | Przebieg prostokątny 1 kHz (± 1%) |
| Parametry Multimetru | |||
|---|---|---|---|
| Charakterystyka | Opis | Maksymalne napięcie wejściowe | Maksymalny prąd wejściowy |
| Wyświetlacz cyfrowy | 20,000 odczytów | AC: 750 V DC: 1000 V | AC: 10 A DC: 10 A |
| Typ pomiaru | Napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, test ciągłości, dioda | ||
| Funkcja podstawowa | Zakres | Minimalna rozdzielczość | Dokładność |
| Napięcie DC | 200.00 mV | 0.01 mV | ± (0.3% + 5 cyfr) |
| 2.0000 V | 0.1 mV | ||
| 20.000 V | 1 mV | ± (0.3% + 5 cyfr) | |
| 200.00 V | 0.01 V | ||
| 1000.0 V | 0.1 V | ± (0.3% + 5 cyfr) | |
| Napięcie AC | 200.00 mV | 0.01 mV | ± (0.8% + 10 cyfr) |
| 2.0000 V | 0.1 mV | ||
| 20.000 V | 1 mV | ± (1% + 10 cyfr) | |
| 750.0 V | 0.1 V | ||
| Zakres częstotliwości: 40 Hz - 1000 Hz | |||
| Prąd DC | 200.00 mA | 0.01 mA | ± (0.8% + 10 cyfr) |
| 10.000 A | 1 mA | ± (2.5% + 10 cyfr) | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem: funkcja mA: bezpiecznik samonaprawiający się 400 mA/250 V; funkcja Ampery: bezpiecznik szybki 10 A/600 V, D5.2*20 | |||
| Prąd AC | 200.00 mA | 0.01 mA | ± (1% + 10 cyfr) |
| 10.000 A | 1 mA | ± (2.8% + 10 cyfr) | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem: funkcja mA: bezpiecznik samonaprawiający się 400 mA/250 V; funkcja Ampery: bezpiecznik szybki 10 A/600 V, D5.2*20. Zakres częstotliwości: 40 Hz - 1000 Hz | |||
| Rezystancja | 200.00 Ω | 0.01 Ω | ± (0.8% + 10 cyfr) |
| 2.0000 kΩ | 0.1 Ω | ± (0.8% + 5 cyfr) | |
| 20.000 kΩ | 1 Ω | ± (0.8% + 3 cyfr) | |
| 2.0000 MΩ | 0.1 kΩ | ± (1% + 3 cyfr) | |
| 100.00 MΩ | 0.01 MΩ | ± (5% + 10 cyfr) | |
| Pojemność | 20.000 nF | 1 pF | ± (3.0% + 10 cyfr) |
| 200.00 nF | 10 pF | ||
| 20.000 µF | 1 nF | ||
| 200.00 µF | 10 nF | ||
| Inne | Zakres | Minimalna rozdzielczość | Dokładność |
| Pojemność (kontynuacja) | 2.0000 mF | 0.1 µF | (Brak danych o dokładności w tym zakresie) |
| Test ciągłości (On/Off test) | √ | ( <50 Ω ) | (Brak danych o dokładności) |
| Test diody | √ | ( <0-2 V ) | (Brak danych o dokładności) |
| Automatyczny zakres (Auto range) | √ | ||
| Prawdziwa wartość skuteczna (TRMS) | √ | ||
| Charakterystyka | Opis |
|---|---|
| Częstotliwość przebiegu | Sinus: 0.1Hz ~ 25MHz |
| Prostokąt: 0.1Hz ~ 5MHz | |
| Rampa (Piła): 0.1Hz ~ 1MHz | |
| Impuls (Pulse): 0.1Hz ~ 5MHz | |
| Wykładniczy (EXP): 0.1Hz ~ 5MHz | |
| Próbkowanie | 125 MSa/s |
| Amplituda (50 Ω) | 0.01Vpp ~ 2.5Vpp |
| Offset DC (Wysoka impedancja - High Z) | ±(2.5 V - Amplituda Vpp/2) |
| Rozdzielczość częstotliwości | 0.01% |
| Kanał | 1 |
| Głębokość przebiegu | 8k |
| Rozdzielczość pionowa | 14 bit |
| Impedancja wyjściowa | 50 Ω |
| Owon HDS200(S) series datasheet | |
| Owon HDS200(S) series user manual |
Zestaw zawiera:
|
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.