



Oscyloskop cyfrowy OWON XDS4354 to rozbudowany, 4-kanałowy model z profesjonalnej serii XDS4000, stworzony do analizy złożonych systemów elektronicznych wymagających jednoczesnego podglądu wielu sygnałów. Urządzenie integruje w sobie aż 7 funkcji pomiarowych, w tym oscyloskop o paśmie 350 MHz, generator fal arbitralnych 50 MHz, analizator widma FFT, licznik częstotliwości oraz opcjonalnie multimetr. Dedykowany dla inżynierów projektujących systemy wbudowane, automatykę oraz systemy zasilania wielofazowego, model ten oferuje imponujące próbkowanie na poziomie 5 GSa/s oraz rekordową głębokość pamięci wynoszącą 400 Mpts, co w połączeniu z czterema kanałami daje nieograniczone możliwości diagnostyczne.
![]() |
![]() |
Model XDS4354 wyróżnia się ogromnym, 10.4-calowym ekranem dotykowym LCD (multi-touch), który jest nieoceniony przy pracy z czterema przebiegami jednocześnie. Solidna obudowa o wymiarach 422 x 226 x 135 mm kryje w sobie zaawansowany układ przetwarzania, zapewniający odświeżanie przebiegu na poziomie 600,000 wfms/s, co ułatwia wychwytywanie rzadkich anomalii w skomplikowanych układach logicznych. Urządzenie wyposażono w bogaty zestaw interfejsów komunikacyjnych: USB Host (obsługa SCPI), USB Device, port LAN oraz wyjście VGA. W standardzie użytkownik otrzymuje również wbudowany 1-kanałowy generator arbitralny 50 MHz oraz funkcję analizy charakterystyki częstotliwościowej (Bode plot), co czyni ten model kompletnym centrum laboratoryjnym.
| Model | XDS4352 | XDS4502 | XDS4354 | XDS4504 |
|---|---|---|---|---|
| Pasmo | 350 MHz | 500 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| Próbkowanie | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | |
| Podstawa czasu (s/dz) | 500ps/dz - 1000s/dz | 500ps/dz - 1000s/dz | 500ps/dz - 1000s/dz | |
| Liczba kanałów | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Wyświetlacz | 10.4" LCD Dotykowy | 10.4" LCD Dotykowy | 10.4 cala LCD ekran dotykowy | |
| Długość rekordu | 400 M | 400 M | 400 M | |
| Odświeżanie przebiegu | 600,000 wfms/s | 600,000 wfms/s | 600,000 wfms/s | |
| Czułość pionowa | 1MΩ: 1mV/dz ~ 10V/dz ; 50Ω: 1mV/dz ~ 1V/dz | 1MΩ: 1mV/dz ~ 10V/dz 50Ω: 1mV/dz ~ 1V/dz |
1MΩ: 1mV/dz ~ 10V/dz ; 50Ω: 1mV/dz ~ 1V/dz | |
| Rozdzielczość pionowa (A/D) | 8 bitów | 8 bitów | 8 bitów | |
| Impedancja wejściowa | 1MΩ±2% || 15pF ; 50Ω ± 2% | 1MΩ±2% || 15pF 50Ω ± 2% |
1MΩ±2% || 15pF ; 50Ω ± 2% | |
| Typy wyzwalania | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN | Zbocze, Wideo, Puls, Nachylenie, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN | |
| Dekodowanie magistral | RS232, I2C, SPI, CAN | RS232, I2C, SPI, CAN | RS232, I2C, SPI, CAN | |
| Pomiary automatyczne | Okres, Częstotliwość, Średnia, PK-PK, RMS, Max, Min, Top, Base, Amplituda, Overshoot, Preshoot, Czas narastania, Czas opadania, +Pulse Width, -Pulse Width, +Duty Cycle, -Duty Cycle, Opóźnienie A→B, Faza A→B, Liczba impulsów, Area, Cycle Area i inne. | |||
| Matematyka przebiegu | +, -, *, /, FFT, FFTrms, Całkowanie, Różniczkowanie, Pierwiastek, Funkcje użytkownika, Filtry cyfrowe | |||
| Interfejsy komunikacyjne | USB Host, USB Device; Trig Out(Pass/Fail); LAN; VGA; EXT Trig | USB Host & Device, LAN, VGA, Trig Out, EXT Trig | USB Host, USB Device; Trig Out(Pass/Fail); LAN port; VGA port; EXT Trig In | |
| Wymiary / Waga | 422 mm (Szer.) × 226 mm (Wys.) × 135 mm (Gł.) / Ok. 5 kg | |||
| Specyfikacja Generatora Arbitralnego (Wbudowany) | ||||
| Max. Częstotliwość | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | |
| Próbkowanie | 250 MS/s | 250 MS/s | 250 MS/s | |
| Rozdzielczość pionowa | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | |
| Przebiegi wyjściowe | Sinus, Prostokąt, Impuls, Rampa, Wykładnicze, Sin(x)/x, Szum i inne (łącznie 64 wbudowane przebiegi) + Przebiegi użytkownika | |||
Dokumentacja techniczna i oprogramowanie:
Programming manual for FDS series DSO |
|
PC software for FDS series DSO |
|
Quick guide for FDS1000 Series DSO |
|
User Manual for FDS1000 Series DSO |
|

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.