




Ręczny mostek pomiarowy GW Instek LCR-1100 z serii LCR-1000 to zaawansowany przyrząd diagnostyczny przeznaczony do precyzyjnego testowania komponentów elektronicznych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką dokładnością bazową na poziomie 0.2% oraz szerokim zakresem wybieranych częstotliwości testowych dochodzącym od 50 Hz do 100 kHz. Konstrukcja miernika opiera się na 2.8-calowym, kolorowym wyświetlaczu LCD z czułym panelem dotykowym, który oferuje podwójny odczyt o rozdzielczości 50 000 zliczeń dla ekranu głównego i dodatkowego. Kompaktowa obudowa oraz zasilanie ze zintegrowanego akumulatora litowego czynią ten model idealnym, przenośnym narzędziem do zaawansowanych prac laboratoryjnych, szybkiej diagnostyki serwisowej oraz rygorystycznych inspekcji na liniach produkcyjnych.
Miernik pozwala na wybór obwodu szeregowego lub równoległego i obsługuje metody pomiaru 2-przewodowego oraz 5-przewodowego z trzema poziomami napięcia testowego: 0.3 Vrms, 0.7 Vrms oraz 1.0 Vrms. Umożliwia to kompleksową analizę pojemności, indukcyjności, impedancji, współczynnika dobroci Q, współczynnika strat D, kąta fazowego θ, równoważnej rezystancji szeregowej ESR oraz rezystancji stałoprądowej DCR. Przyrząd wyposażono w tryb AUTO LCZ zapewniający automatyczną identyfikację badanych elementów zaraz po uruchomieniu, a także tryb SORTING ułatwiający szybką selekcję podzespołów według ustalonych tolerancji procentowych. Komunikacja i zdalne sterowanie realizowane są poprzez port USB typu C z obsługą protokołu SCPI, co ułatwia automatyzację testów, zbieranie wyników i integrację z systemami komputerowymi w działach R&D.

50 Hz / 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Ce | Dokładność De |
|---|---|---|---|
| 20 mF | 5.0000 mF - 50.000 mF | 2.0% + 5 cyfr | 0.0200 |
| 5 mF | 500.0 μF - 4.9999 mF | 1.0% + 3 cyfry | 0.0100 |
| 500 μF | 50.00 μF - 499.99 μF | 0.5% + 2 cyfry | 0.0050 |
| 50 μF | 5.000 μF - 49.999 μF | 0.35% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 5 μF | 500.0 nF - 4.9999 μF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 500 nF | 50.00 nF - 499.99 nF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 50 nF | 5.000 nF - 49.999 nF | 0.6% + 3 cyfry | 0.0030 |
| 5 nF | 500 pF - 4.9999 nF | 2.0% + 5 cyfr | - |
1 kHz / 2 kHz
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Ce | Dokładność De |
|---|---|---|---|
| 1 mF | 500.0 μF - 4.9999 mF | 1.0% + 5 cyfr | 0.0500 |
| 500 μF | 50.00 μF - 499.99 μF | 0.3% + 3 cyfry | 0.0300 |
| 50 μF | 5.000 μF - 49.999 μF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0030 |
| 5 μF | 500.0 nF - 4.9999 μF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 500 nF | 50.00 nF - 499.99 nF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 50 nF | 5.000 nF - 49.999 nF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 5 nF | 500.0 pF - 4.9999 nF | 0.3% + 3 cyfry | 0.0030 |
| 500 pF | 50.0 pF - 499.9 pF | 0.65% + 5 cyfr | - |
10 kHz
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Ce | Dokładność De |
|---|---|---|---|
| 50 μF | 5.000 μF - 49.999 μF | 1.0% + 3 cyfry | 0.0100 |
| 5 μF | 500.0 nF - 4.9999 μF | 0.3% + 2 cyfry | 0.0030 |
| 500 nF | 50.00 nF - 499.99 nF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 50 nF | 5.000 nF - 49.999 nF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 5 nF | 500.0 pF - 4.9999 nF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 500 pF | 50.00 pF - 499.9 pF | 0.3% + 3 cyfry | 0.0030 |
| 50 pF | 5.00 pF - 49.99 pF | 1.2% + 5 cyfr | - |
50 kHz / 100 kHz
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Ce | Dokładność De |
|---|---|---|---|
| 5 μF | 500.0 nF - 4.9999 μF | 3.0% + 10 cyfr | 0.0300 |
| 500 nF | 50.00 nF - 499.99 nF | 0.3% + 5 cyfr | 0.0030 |
| 50 nF | 5.000 nF - 49.999 nF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 5 nF | 500.0 pF - 4.9999 nF | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 500 pF | 50.00 pF - 499.99 pF | 0.3% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 50 pF | 5.000 pF - 49.999 pF | 1.0% + 5 cyfr | 0.0100 |
| 5 pF | 1.000 pF - 4.999 pF | 3.0% + 10 cyfr | - |
50 Hz / 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Le | Dokładność Qe |
|---|---|---|---|
| 1000 H | 500.0 H - 1000.0 H | 1.0% + 3 cyfry | 0.0100 |
| 500 H | 50.00 H - 499.99 H | 0.3% + 2 cyfry | 0.0030 |
| 50 H | 5.000 H - 49.999 H | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 5 H | 500.0 mH - 4.9999 H | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 500 mH | 50.00 mH - 499.99 mH | 0.3% + 2 cyfry | 0.0100 |
| 50 mH | 5.000 mH - 49.999 mH | 0.5% + 3 cyfry | 0.0500 |
| 5 mH | 50 μH - 4.999 mH | 1.4% + 5 cyfr | - |
1 kHz / 2 kHz
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Le | Dokładność Qe |
|---|---|---|---|
| 100 H | 50.00 H - 99.99 H | 1.0% + 3 cyfry | 0.0100 |
| 50 H | 5.000 H - 49.999 H | 0.3% + 2 cyfry | 0.0030 |
| 5 H | 500.0 mH - 4.9999 H | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 500 mH | 50.00 mH - 499.99 mH | 0.2% + 2 cyfry | 0.0100 |
| 50 mH | 5.000 mH - 49.999 mH | 0.2% + 2 cyfry | 0.0500 |
| 5 mH | 500.0 μH - 4.9999 mH | 0.5% + 3 cyfry | 0.0700 |
| 500 μH | 50.0 μH - 499.9 μH | 1.4% + 5 cyfr | - |
10 kHz
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Le | Dokładność Qe |
|---|---|---|---|
| 1000 mH | 500.0 mH - 999.9 mH | 1.0% + 3 cyfry | 0.0100 |
| 500 mH | 50.00 mH - 499.99 mH | 0.2% + 2 cyfry | 0.0020 |
| 50 mH | 5.000 mH - 49.999 mH | 0.3% + 2 cyfry | 0.0500 |
| 5 mH | 500.00 μH - 4.9999 mH | 0.3% + 2 cyfry | 0.0700 |
| 500 μH | 50.00 μH - 499.9 μH | 1.0% + 3 cyfry | 0.0800 |
| 50 μH | 5.00 μH - 49.99 μH | 1.4% + 5 cyfr | - |
50 kHz / 100 kHz
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Le | Dokładność Qe |
|---|---|---|---|
| 100 mH | 50.00 mH - 99.99 mH | 1.2% + 5 cyfr | 0.0120 |
| 50 mH | 5.000 mH - 49.999 mH | 1.0% + 2 cyfry | 0.0700 |
| 5 mH | 500.0 μH - 4.9999 mH | 0.65% + 2 cyfry | 0.0500 |
| 500 μH | 50.00 μH - 499.99 μH | 0.65% + 2 cyfry | 0.0500 |
| 50 μH | 5.000 μH - 49.999 μH | 1.0% + 5 cyfr | 0.0700 |
| 5 μH | 0.500 μH - 4.999 μH | 2.5% + 10 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność |
|---|---|---|
| 10 MΩ | 5.000 MΩ - 10.000 MΩ | 3.0% + 5 cyfr |
| 5 MΩ | 500.0 kΩ - 4.9999 MΩ | 1.2% + 3 cyfry |
| 500 kΩ | 50.00 kΩ - 499.99 kΩ | 0.3% + 3 cyfry |
| 50 kΩ | 5.000 kΩ - 49.999 kΩ | 0.2% + 2 cyfry |
| 5 kΩ | 500.0 Ω - 4.999 kΩ | 0.2% + 2 cyfry |
| 500 Ω | 50.00 Ω - 499.99 Ω | 0.2% + 2 cyfry |
| 50 Ω | 5.000 Ω - 49.999 Ω | 0.3% + 3 cyfry |
| 5 Ω | 0.5000 Ω - 4.9999 Ω | 0.65% + 3 cyfry |
| 0.5 Ω | 0.0500 Ω - 0.4999 Ω | 3.0% + 3 cyfry |


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.