



GW Instek LCR‑1100 należy do serii LCR‑1000 ręcznych mierników, oferujących szeroki zakres zastosowań. Urządzenie cechuje się podstawową dokładnością 0,2%, a częstotliwość testową dla tego modelu można ustawić w zakresie od 50 Hz do 10 kHz.
Mierniki serii LCR‑1000 posiadają wyświetlacz główny i dodatkowy o rozdzielczości 50 000, co umożliwia jednoczesne wyświetlanie dwóch mierzonych wartości. Urządzenie obsługuje zarówno pomiary 2-przewodowe, jak i 5-przewodowe, z możliwością wyboru napięcia testowego: 0,3 Vrms, 0,7 Vrms lub 1,0 Vrms. Ponadto miernik automatycznie dokonuje pomiarów: pojemności, indukcyjności, rezystancji, reaktancji, impedancji, współczynnika jakości (Q), współczynnika strat, kąta fazowego oraz rezystancji stałoprądowej (DC).
Obsługa urządzenia może odbywać się zarówno za pomocą przycisków, jak i ekranu dotykowego. Złącza USB-HID i USB-VCOM pozwalają na zdalne sterowanie miernikiem przy użyciu oprogramowania na komputerze lub poleceń SCPI.

Pomiar pojemności (C) i współczynnika strat (D):
► Zakres: od 1 pF do 50 mF (w zależności od częstotliwości pomiaru)
► Dokładność: ±(0,2% wartości + 2 cyfry) do ±(3,0% wartości + 10 cyfr)
► Rozdzielczość: 0,001 pF do 0,001 mF (w zależności od zakresu)
► Dokładność współczynnika strat (D): 0,002 do 0,03 (w zależności od częstotliwości i zakresu)
Pomiar indukcyjności (L) i współczynnika jakości (Q):
► Zakres: 0,5 µH do 1000 H (w zależności od częstotliwości pomiaru)
► Dokładność L: ±(0,2% wartości + 2 cyfry) do ±(2,5% wartości + 10 cyfr)
► Rozdzielczość: 0,001 µH do 0,1 H (w zależności od zakresu)
► Dokładność Q: 0,002 do 0,08 (w zależności od częstotliwości i zakresu)
Pomiar impedancji (Z) i kąta fazowego (θ):
► Zakres impedancji: 0,05 Ω do 10 MΩ (w zależności od częstotliwości pomiaru)
► Dokładność impedancji: ±(0,2% wartości + 2 cyfry) do ±(3,0% wartości + 20 cyfr)
► Rozdzielczość impedancji: 0,0001 Ω do 0,001 MΩ (w zależności od zakresu)
► Dokładność kąta fazowego θ: 0,2° do 2° (w zależności od częstotliwości i zakresu)
Pomiar rezystancji stałoprądowej:
► Zakres: 0,05 Ω do 10 MΩ
► Dokładność: ±(0,2% wartości + 2 cyfry) do ±(3,0% wartości + 5 cyfr)
► Rozdzielczość: 0,0001 Ω do 0,001 MΩ (w zależności od zakresu)
Inne funkcje:
► Automatyczny dobór zakresu
►Podświetlenie ekranu
► Zatrzymanie danych na wyświetlaczu
► Funkcja zerowania
► Automatyczne wyłączanie zasilania
Wymiary i waga: Wymiary: 90 (szer.) × 195 (wys.) × 41 (głęb.) mm, Waga: około 380 g
|
Zakres
|
Wyświetlany zakres
|
Dokładność Ce
|
Dokładność De |
| 20mF | 5.0000mF - 50.000mF |
2,0% + 5 cyfr
|
0.0200 |
| 5mF |
500,0 µF – 4,9999 mF
|
1,0% + 3 cyfr
|
0,0100 |
|
500 µF
|
50,00 µF – 499,99 µF
|
0,5% + 2 cyfr
|
0,0050 |
|
50 µF
|
5,000 µF – 49,999 µF
|
0,35% + 2 cyfr
|
0,0020 |
| 5 µF |
500,0 nF – 4,9999 µF
|
0,2% + 2 cyfr
|
0,0020 |
| 500 nF |
50,00 nF – 499,99 nF
|
0,2% + 2 cyfr
|
0,0020 |
| 50 nF |
5,000 nF – 49,999 nF
|
0,6% + 3 cyfr
|
0,0030 |
| 5nF | 500pF – 4.9999nF | 2.0%+5 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Ce | Dokładność De |
| 1mF | 500.0µF – 4.9999mF | 1.0% + 5 cyfr | 0.0500 |
| 500µF | 50.00µF – 499.99µF | 0.3% + 3 cyfr | 0.0300 |
| 50µF | 5.000µF – 49.999µF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0030 |
| 5µF | 500.0nF – 4.9999µF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 500nF | 50.00nF – 499.99nF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 50nF | 5.000nF – 49.999nF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 5nF | 500.0pF – 4.9999nF | 0.3% + 3 cyfr | 0.0030 |
| 500pF | 50.0pF – 499.9pF | 0.65% + 5 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Ce | Dokładność De |
| 50µF | 5.000µF – 49.999µF | 1.0% + 3 cyfr | 0.0100 |
| 5µF | 500.0nF – 4.9999µF | 0.3% + 2 cyfr | 0.0030 |
| 500nF | 50.00nF – 499.99nF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 50nF | 5.000nF – 49.999nF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 5nF | 500.0pF – 4.9999nF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 500pF | 50.00pF – 499.9pF | 0.3% + 3 cyfr | 0.0030 |
| 50pF | 5.00pF – 49.99pF | 1.2% + 5 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Ce | Dokładność De |
| 5µF | 500.0nF – 4.9999µF | 3.0% + 10 cyfr | 0.0300 |
| 500nF | 50.00nF – 499.99nF | 0.3% + 5 cyfr | 0.0030 |
| 50nF | 5.000nF – 49.999nF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 5nF | 500.0pF – 4.9999nF | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 500pF | 50.00pF – 499.99pF | 0.3% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 50pF | 5.000pF – 49.999pF | 1.0% + 5 cyfr | 0.0100 |
| 5pF | 1.000pF – 4.999pF | 3% + 10 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Le | Dokładność Qe |
| 1000H | 500.0H – 1000.0H | 1.0% + 3 cyfr | 0.0100 |
| 500H | 50.00H – 499.99H | 0.3% + 2 cyfr | 0.0030 |
| 50H | 5.000H – 49.999H | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 5H | 500.0mH – 4.9999H | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 500mH | 50.00mH – 499.99mH | 0.3% + 2 cyfr | 0.0100 |
| 50mH | 5.000mH – 49.999mH | 0.5% + 3 cyfr | 0.0500 |
| 5mH | 50µF – 4.999mH | 1.4% + 5 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Le | Dokładność Qe |
| 100H | 50.00H – 99.99H | 1.0% + 3 cyfr | 0.0100 |
| 50H | 5.000H – 49.999H | 0.3% + 2 cyfr | 0.0030 |
| 5H | 500.0mH – 4.9999H | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 500mH | 50.00mH – 499.99mH | 0.2% + 2 cyfr | 0.0100 |
| 50mH | 5.000mH – 49.999mH | 0.2% + 2 cyfr | 0.0500 |
| 5mH | 500.0µH – 4.9999mH | 0.5% + 3 cyfr | 0.0700 |
| 500µH | 50.0µH – 499.9µH | 1.4% + 5 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Le | Dokładność Qe |
| 1000mH | 500.0mH – 999.9mH | 1.0% + 3 cyfr | 0.0100 |
| 500mH | 50.00mH – 499.99mH | 0.2% + 2 cyfr | 0.0020 |
| 50mH | 5.000mH – 49.999mH | 0.3% + 2 cyfr | 0.0500 |
| 5mH | 500.00µH – 4.9999mH | 0.3% + 2 cyfr | 0.0700 |
| 500µH | 50.00µH – 499.9µH | 1.0% + 3 cyfr | 0.0800 |
| 50µH | 5.00µH – 49.99µH | 1.4% + 5 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność Le | Dokładność Qe |
| 100mH | 50.00mH – 99.99mH | 1.2% + 5 cyfr | 0.0120 |
| 50mH | 5.000mH – 49.999mH | 1.0% + 2 cyfr | 0.0700 |
| 5mH | 500.0µH – 4.9999mH | 0.65% + 2 cyfr | 0.0500 |
| 500µH | 50.00µH – 499.99µH | 0.65% + 2 cyfr | 0.0500 |
| 50µH | 5.000µH – 49.999µH | 1.0% + 5 cyfr | 0.0700 |
| 5µH | 0.500µH – 4.999µH | 2.5% + 10 cyfr | - |
| Zakres | Wyświetlany zakres | Dokładność |
| 10MΩ | 5.000MΩ - 10.000MΩ | 3.0% + 5 cyfr |
| 5MΩ | 500.0kΩ - 4.9999MΩ | 1.2% + 3 cyfr |
| 500kΩ | 50.00kΩ - 499.99kΩ | 0.3% + 3 cyfr |
| 50kΩ | 5.000kΩ - 49.999kΩ | 0.2% + 2 cyfr |
| 5kΩ | 500.0Ω - 4.999kΩ | 0.2% + 2 cyfr |
| 500Ω | 50.00 - 499.99Ω | 0.2% + 2 cyfr |
| 50Ω | 5.000Ω - 49.999Ω | 0.3% + 3 cyfr |
| 5Ω | 0.5000Ω - 4.9999Ω | 0.65% + 3 cyfr |
| 0.5Ω | 0.0500Ω - 0.4999Ω | 3.0% + 3 cyfr |
Zestaw zawiera:


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.