


Multimetr uniwersalny UT108 UNI-T

Przedstawiamy Państwu najnowszy model multimetru uniwersalnego produkcji Unity – UT108.

Właściwości
Funkcje specjalne

Dane techniczne
| Basic Functions | Range | Best Accuracy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltage | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+ 3) | |||
| AC Voltage | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+ 3) | |||
| DC Current | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+ 2) | |||
| AC Current | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+ 5) | |||
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+ 5) | |||
| Capacitance | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF | ±(3%+ 5) | |||
| Frequency | 10Hz - 1MHz | ±(0.1%+ 4) | |||
| Funkcje specjalne | |||||
| Auto Ranging | TAK | ||||
| pomiar kąta zamknięcia przerywacza Dwell | 4Cyl / 6Cyl / 8Cyl | ±(3%+ 5) | |||
| Tach | 4Cyl / 6Cyl / 8Cyl | ±(3%+ 5) | |||
| Diode | TAK | ||||
| Continuity Buzzer | TAK | ||||
| Max / Min Mode | TAK | ||||
| Data Hold | TAK | ||||
| Sleep Mode | TAK | ||||
| Display Backlight | TAK | ||||
| RS232 (USB) | TAK | ||||
| Low Battery Display | TAK | ||||
| Input Impedance for DC Voltage Measurement |
≥ 10MΩ | TAK | |||
| Max. Display | 3999 | TAK | |||
Charakterystyka:

gwarancja:









Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.