


Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: PocketE
Kod producenta: HM-TP40-1AQF/W-PocketE
Stan magazynowy:
Kod EAN: 6974004642945
Stan produktu: Nowy
Zakres temperatur: -20°C~350°C
Czułość termiczna: <50mK
Częstotliwość odświeżania: 25Hz
Obraz widzialny: Tak
Nagrywanie wideo: Tak

![]() |
![]() |
![]() |
Kamera HIKMICRO Pocket E to kompaktowe i lekkie urządzenie, idealne do szybkich inspekcji termicznych w różnych środowiskach. Dzięki funkcji SuperIR, użytkownik może uzyskać wyższą rozdzielczość obrazu, co pozwala na dokładniejsze analizy. Wbudowana pamięć oraz możliwość dodawania komentarzy tekstowych ułatwiają dokumentację i raportowanie wyników. Dodatkowo, różnorodne tryby obrazu i palety kolorów pozwalają na dostosowanie wyświetlania do konkretnych potrzeb użytkownika. Dzięki solidnej konstrukcji i odporności na trudne warunki środowiskowe, kamera ta sprawdzi się zarówno w przemyśle, jak i w zastosowaniach budowlanych czy serwisowych. Jej ergonomiczny design oraz intuicyjny interfejs sprawiają, że jest to narzędzie przyjazne dla użytkownika, nawet w wymagających warunkach pracy.
| Kategoria | Parametr |
| Detektor IR | 96 × 96 pikseli (9 216 pikseli) |
| SuperIR | 240 × 240 pikseli (57 600 pikseli) |
| Czułość termiczna (NETD) | < 50 mK (@ 25°C, F# = 1.0) |
| Częstotliwość odświeżania | 25 Hz |
| Rozmiar piksela | 12 μm |
| Zakres spektralny | 7,5 – 14 μm |
| Ogniskowa | 1,35 mm |
| Przysłona (F-number) | F1.0 |
| Pole widzenia (FOV) | 50° × 50° |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 8,89 mrad |
| Tryb ostrości | Stała (focus free) |
| Minimalna odległość ogniskowania | 0,1 m |
| Kamera optyczna | 640 × 480 pikseli (0,3 MP) |
| Wyświetlacz | 3,5" LCD dotykowy, 320 × 240 pikseli |
| Zoom cyfrowy | 1,0× do 4,0× ciągły |
| Palety kolorów | 8 palet: White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
| Tryby obrazu | Termiczny, Optyczny, Fusion, PIP, Mieszany |
| Zakres temperatury obiektu | -20°C do 350°C |
| Dokładność pomiaru | ±2°C lub ±2% (dla temp. obiektu > 0°C i otoczenia 15°C–35°C) |
| Narzędzia pomiarowe | Punkt centralny, Hot Spot, Cold Spot |
| Tryby poziomu i zakresu | Automatyczny, ręczny, 1-Tap na ekranie dotykowym |
| Pamięć wewnętrzna | 4 GB (ok. 30 000 zdjęć) |
| Format zdjęć | Radiometryczny JPEG z danymi pomiarowymi |
| Komentarze tekstowe | Maks. 255 znaków |
| Format wideo | MP4 (bez danych pomiarowych) |
| Łączność | Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), USB Type-C |
| Latarka LED | Tak |
| Typ akumulatora | Wbudowany akumulator litowo-jonowy |
| Czas pracy akumulatora | Ok. 4 godziny ciągłej pracy |
| Czas ładowania | Ok. 2,5 godziny do pełnego naładowania |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Odporność na upadek | 2 m |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C |
| Wilgotność względna | < 95% (bez kondensacji) |
| Wymiary | 138,5 × 85,2 × 23,6 mm |
| Waga | Ok. 218 g |
| Mocowanie statywu | Gwint UNC ¼”-20 |

| Parametr | HIKMICRO Pocket E | HIKMICRO Pocket 2 |
| Rozdzielczość detektora IR | 96 × 96 (9 216 pikseli) | 256 × 192 (49 152 pikseli) |
| SuperIR | 240 × 240 pikseli | BRAK |
| Czułość termiczna (NETD) | < 50 mK (@ 25°C, F#=1.0) | < 40 mK |
| Zakres pomiaru temperatury | -20°C do 350°C | -20°C do 400°C |
| Dokładność pomiaru | ±2°C lub ±2% | ±2°C lub ±2% |
| Częstotliwość odświeżania | 25 Hz | 25 Hz |
| Pole widzenia (FOV) | 50° × 50° | 50° × 37,2° |
| IFOV | 8,89 mrad | 3,43 mrad |
| Ostrość | Stała | Stała |
| Minimalna odległość ostrości | 0,1 m | 0,3 m |
| Wyświetlacz | 3,5" LCD dotykowy, 640 × 480 pikseli | 3,5" LCD dotykowy, 640 × 480 pikseli |
| Tryby obrazu | Termiczny, optyczny, PIP, fuzja, mieszanie | Termiczny, optyczny, PIP, fuzja, mieszanie |
| Zoom cyfrowy | 1,0x do 4,0x | 1,0x do 4,0x |
| Pamięć wewnętrzna | 4 GB (ok. 30 000 obrazów) | 16 GB (ok. 90 000 obrazów) |
| Nagrywanie wideo | Tak (MP4 bez danych pomiarowych) | Tak (MP4 z danymi pomiarowymi) |
| Łączność | Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), USB-C | Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), USB-C |
| Latarka LED | Tak | Tak |
| Czas pracy na baterii | Do 4 godzin | Do 4 godzin |
| Czas ładowania | 2,5 godziny | Brak dokładnych danych |
| Wymiary | 138,5 × 85,2 × 23,6 mm | 138,5 × 85,2 × 23,6 mm |
| Waga | 218 g | 218 g |
| Stopień ochrony | IP54 | IP54 |
| Szczegółowa specyfikacja techniczne | |
![]() |
Instrukcja obsługi w języku polskim |
| Instrukcja do pobrania aplikacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.