


.png)
.png)
.png)
| Kategoria LTE | LTE Cat.4 | |
| Częstotliwości | LTE FDD | B1/B3/B7/B8/B20/B28A |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8 | |
| GSM | B3/B8 | |
| Prędkość transmisji | LTE-FDD | 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) |
| LTE-TDD | 130Mbps(DL)/30Mbps(UL) | |
| DC-HSDPA | 42Mbps (DL) | |
| HSUPA | 5.76Mbps (UL) | |
| WCDMA | 384Kbps(DL)/ 384Kbps(UL) | |
| GSM(EDGE) | 296Kbps (DL)/ 236.8Kbps (UL) | |
| GSM (GPRS) | 107Kbps (DL)/ 85.6Kbps (UL) | |
| Parametry szeregowe | Interfejs | RS485(Terminal)*1 |
| Bity danych | 8 | |
| Bity stopu | 1, 2 | |
| Bity parzystości | Brak, Nieparzysta, Parzysta | |
| Szybkość transmisji | 2400~230400 | |
| Interfejsy fizyczne | Karta SIM/USIM | 1.8V/3V (średnia karta) |
| Anteny | SMA Female | |
| USB | USB 2.0 | |
| Wskaźniki | POWER, WORK, NET, LINK, RSSI | |
| Przycisk restartu | Przycisk | |
| Reset | / | |
| Charakterystyka sprzętu | Napięcie wejściowe | 9V~36V |
| Złącze | Terminal | |
| Materiał obudowy | ABS Plastik | |
| Wymiary (mm) | 44.5×31.8×13.94 (D×S×W) | |
| Temperatura pracy | -30℃~+75℃ | |
| Temperatura przechowywania | -40℃~+85℃ | |
| Wilgotność pracy | 5%~95% | |
| Wilgotność przechowywania | 5%~95% | |
| Oprogramowanie | Protokół | TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP |
| Serial to network | 2 gniazda, domyślnie A | |
| SMS | PDU/TEXT | |
| Konfiguracja | Komendy AT przez Serial, Net, SMS | |
| Bufor | 5 pakietów | |
| Mechanizm pakowania | Czas pakowania (ms) | 100~60000, domyślnie 100 |
| Długość pakowania (bajty) | 100~1000, domyślnie 1000 | |
| Inne | Narzędzie | USR-Cat 4 Configuration Utility |
| Certyfikaty | CE, ROSH | |
Narzędzia
| [Setup Software] USR-CAT4 V1.0.2 | |
| [PC Test Software] USR-TCP232-Test-V1.3 | |
| [ Virtual COM Software] VCOM_Setup_EN_V4.0.6.4 | |
[ Virtual COM Software]USR-VCOM_V3.7.2.529_Setup |
| [Socket_Demo] Socket_Demo.zip |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.