



Oscyloskop tabletowy OWON TAO3102A to wszechstronne, 2-kanałowe centrum pomiarowe, łączące w sobie precyzję oscyloskopu z funkcjonalnością multimetru. Model ten oferuje pasmo 100 MHz oraz próbkowanie 1 GS/s, a dzięki zastosowaniu przetwornika ADC o wysokiej rozdzielczości 14-bit, umożliwia rejestrację najdrobniejszych szczegółów sygnału. Unikalną cechą modeli 2-kanałowych z tej serii jest wbudowany multimetr cyfrowy 4 ½ cyfry, co czyni TAO3102A kompletnym narzędziem dla serwisantów i inżynierów pracujących w terenie.
![]() |
![]() |
Urządzenie sterowane jest poprzez duży, 8-calowy dotykowy wyświetlacz LCD (800x600), wspierający gesty multi-touch. Wbudowany akumulator o pojemności 8000 mAh zapewnia do 5 godzin ciągłej pracy. Oprócz funkcji oscyloskopowych (40M pamięci, dekodowanie magistral I2C/SPI/UART/CAN), moduł multimetru pozwala na precyzyjny pomiar napięcia, prądu, rezystancji, pojemności oraz test diody. Dzięki interfejsom USB, LAN i opcjonalnemu Wi-Fi, oscyloskop może być łatwo zintegrowany z systemami komputerowymi (obsługa SCPI i LabVIEW).

| Parametr | Wartość / Zakres |
|---|---|
| Pasmo | 100 MHz |
| Próbkowanie | 1 GS/s |
| Rozdzielczość pionowa (A/D) | 8 bitów / 12 bitów / 14 bitów |
| Długość rekordu | 40M |
| Odświeżanie przebiegu | 45,000 wfms/s |
| Skala pozioma (s/div) | 1ns/div - 1000s/div, krok 1 - 2 - 5 |
| Kanały | 2 + Multimetr |
| Wyświetlacz | 8" kolorowy LCD, 800 x 600 pikseli, ekran multi-touch |
| Impedancja wejściowa | 1MΩ ± 2%, równolegle z 15pF ± 5pF |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1MΩ ≤ 300Vrms |
| Współczynnik tłumienia sondy | 0.001X - 1000X, krok 1 - 2 - 5 |
| Czułość pionowa | 1mV/div - 10V/div (na wejściu) |
| Wyzwalanie | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, UART(RS232), CAN (opcja) |
| Dekodowanie magistral | I2C, SPI, UART(RS232), CAN (opcja) |
| Pomiary automatyczne | Pełen zestaw (Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, itp. - 31 parametrów) |
| Interfejsy komunikacyjne | USB host, USB device, USB port for PictBridge, LAN, and WIFI (optional) |
| Zasilanie | 7.4V, 8000mAh, 5 godzin pracy |
| Wymiary (SxWxG) | 270 x 191 x 48 mm |
| Specyfikacja multimetru | |
| Wyświetlacz | 4 1/2 cyfry |
| Napięcie | mV: 20.000mV - 200.00mV DCV: 2.0000V - 1000.0V ACV: 2.0000V - 750.0V |
| Prąd | ACD: 20.00A / ACA: 20.00A |
| Impedancja | 200.00Ω - 100.00MΩ |
| Inne funkcje | Test diody, Automatyczna zmiana zakresów |
|

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.