


Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: TAO3104A
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5905567120183
Stan produktu: Nowy
Ilość kanałów analogowych: 4
Szerokość pasma: 100 MHz
Częstotliwość próbkowania: 1 GSa/s
Rozdzielczość pionowa: 14 bit
Przękatna ekranu: 8"
Oscyloskop tabletowy OWON TAO3104A to nowoczesne, 4-kanałowe narzędzie pomiarowe, które redefiniuje mobilność w diagnostyce elektroniki. Model ten oferuje pasmo 100 MHz oraz próbkowanie 1 GS/s, ale jego największym atutem jest sprzętowy przetwornik ADC o wysokiej rozdzielczości 14-bit. Dzięki temu TAO3104A pozwala na obserwację detali sygnału niewidocznych dla standardowych oscyloskopów 8-bitowych, co jest kluczowe w diagnostyce samochodowej, systemach audio oraz precyzyjnej elektronice analogowej. Urządzenie zamknięte jest w poręcznej obudowie typu tablet, co czyni je idealnym do pracy w terenie.
|
|
Obsługa urządzenia odbywa się poprzez duży, 8-calowy dotykowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (800x600), który wspiera gesty multi-touch, zapewniając intuicyjną nawigację po menu i parametrach sygnału. Oscyloskop posiada wbudowany akumulator o pojemności 8000 mAh, pozwalający na 5 godzin ciągłej pracy bez zasilania sieciowego. TAO3104A oferuje również bogate możliwości analizy: 40M punktów pamięci, odświeżanie 45 000 przebiegów/s, zaawansowane wyzwalanie oraz dekodowanie magistral szeregowych (I2C, SPI, UART, CAN). Wbudowane moduły komunikacyjne (USB, LAN, opcjonalne Wi-Fi) umożliwiają łatwą integrację z komputerem i zdalne sterowanie.
|
|
| Parametr | Wartość / Zakres |
|---|---|
| Pasmo | 100 MHz |
| Próbkowanie | 1 GS/s |
| Rozdzielczość pionowa (A/D) | 8 bitów / 12 bitów / 14 bitów |
| Długość rekordu | 40M |
| Odświeżanie przebiegu | 45,000 wfms/s |
| Skala pozioma (s/div) | 1ns/div - 1000s/div, krok 1 - 2 - 5 |
| Kanały | 4 |
| Wyświetlacz | 8" kolorowy LCD, 800 x 600 pikseli, ekran multi-touch |
| Impedancja wejściowa | 1MΩ ± 2%, równolegle z 15pF ± 5pF |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1MΩ ≤ 300Vrms |
| Współczynnik tłumienia sondy | 0.001X - 1000X, krok 1 - 2 - 5 |
| Sprzężenie wejścia | DC, AC, GND |
| Czułość pionowa | 1mV/div - 10V/div (na wejściu) |
| Typy wyzwalania | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, UART(RS232), CAN (opcja) |
| Dekodowanie magistral | I2C, SPI, UART(RS232), CAN (opcja) |
| Tryb wyzwalania | Auto, Normal, Single |
| Pomiary automatyczne | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area |
| Matematyka przebiegów | +, -, *, /, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, User Defined Function, Digital Filter |
| Pamięć przebiegów | 100 waveforms |
| Interfejsy komunikacyjne | USB host, USB device, USB port for PictBridge, LAN, and WIFI (optional) |
| Licznik częstotliwości | Dostępny |
| Bateria | 7.4V, 8000mAh, 5 godzin pracy |
| Wymiary (WxHxD) | 270 x 191 x 48 mm |
| Waga urządzenia | Około 1.7kg |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.