



Przemysłowy router brzegowy PUSR USR-G809 to flagowe, zaawansowane urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających systemach IoT, automatyce przemysłowej oraz inteligentnej produkcji. Wyposażony w najwyższej klasy podzespoły marki Qualcomm, model ten zapewnia bezkompromisową wydajność przesyłu ogromnych ilości danych. Urządzenie oferuje potężny zestaw interfejsów, w tym aż 10 gigabitowych portów sieciowych, co umożliwia budowę rozległych i niesamowicie szybkich sieci przemysłowych. Dzięki integracji najnowszego modułu bezprzewodowego w standardzie WiFi 6, obsłudze globalnych pasm komórkowych 4G, pozycjonowaniu GNSS oraz podwójnemu gniazdu kart SIM, router gwarantuje niezawodną, redundantną i globalną łączność w każdym, nawet najbardziej niedostępnym środowisku pracy.
![]() |
![]() |
Urządzenie zostało zamknięte w niezwykle wytrzymałej obudowie ze stopu aluminium o klasie ochrony środowiskowej IP40. Jej użebrowana konstrukcja pełni rolę pasywnego radiatora, doskonale odprowadzając ciepło i umożliwiając stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +75°C. Na przednim panelu routera zintegrowano czytelny, kontrastowy ekran OLED, który na bieżąco prezentuje kluczowe parametry i statusy połączeń, ułatwiając szybką diagnostykę bez użycia komputera. Dedykowany przycisk na obudowie pozwala na płynne przełączanie widoków na ekranie oraz bezproblemowe przywracanie ustawień fabrycznych. Największym atutem modelu USR-G809 z punktu widzenia automatyków jest otwarta architektura umożliwiająca wtórny rozwój oprogramowania w języku Python. W połączeniu z 8 GB wbudowanej pamięci masowej, możliwością rozszerzenia miejsca przez interfejsy USB i karty SD, a także zintegrowanymi złączami cyfrowymi I/O, RS232 oraz RS485, router staje się pełnoprawnym komputerem brzegowym, gotowym do przetwarzania danych bezpośrednio na obiekcie.
![]() |
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Sieć komórkowa | Obsługiwane pasma globalne 4G | TDD-LTE: Band 34/38/39/40/41 FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 GSM/GPRS/EDGE: B2/3/5/8 |
| Interfejs anteny | 2 * Standardowe złącze SMA-K (gwint zewnętrzny i otwór wewnętrzny) | |
| Gniazdo karty SIM | 2 * Nano-SIM | |
| Interfejs Ethernet | Liczba portów sieciowych | Wersja z 10 portami LAN: 2*WAN/LAN + 6*LAN + 2*SFP; SFP: 1*WAN/LAN + 1*LAN |
| Specyfikacja portów sieciowych | RJ45: 10/100/1000Mbps, IEEE 802.3 SFP: Gigabitowy port optyczny Posiada zabezpieczenie transformatorem izolującym sieć 1.5KV |
|
| Złącza terminalowe | V+ , V- | Wbudowana ochrona przed odwrotną polaryzacją |
| GND | Terminal uziemiający | |
| Tx | RS232 | |
| Rx | RS232 | |
| A | RS485 | |
| B | RS485 | |
| DI1 | Port wejścia cyfrowego | |
| DO1 | Port wyjścia cyfrowego | |
| Com | Terminal wspólny | |
| Wi-Fi 6 | Interfejs anteny | 2 * Standardowe złącze RP-SMA-K (gwint zewnętrzny i pin wewnętrzny) |
| MIMO | 2x2 | |
| Standard i pasmo częstotliwości | Obsługa IEEE802.11b/g/n/ac/ax, 2.4GHz & 5.8G | |
| Funkcjonalność bezprzewodowa | AP / STA / Wzmacniacz (Relay) / Most (Bridge) | |
| Prędkość teoretyczna | 2976Mbps (5GHz: 2402Mbps, 2.4GHz: 574Mbps) | |
| Szyfrowanie i bezpieczeństwo | Brak szyfrowania / mixed-psk / psk / psk2 / psk2+ccmp | |
| Zasięg transmisji | Na zewnątrz / otwarta przestrzeń: promień zasięgu do 200 metrów; Wewnątrz / środowisko biurowe z barierami: promień zasięgu do 40 metrów. Uwaga: Rzeczywista prędkość zależy od warunków otoczenia. |
|
| Teoretyczna pojemność urządzeń | 2.4G+5.8G: 256 | |
| Funkcja pozycjonowania | Interfejs anteny | 1 * Standardowe złącze SMA-K (gwint zewnętrzny i otwór wewnętrzny) |
| System pozycjonowania | GPS | |
| Specyfikacja zasilania | Zasilacz | DC 12V/2.5A |
| Interfejs zasilania | Przemysłowy terminal zasilający z ochroną przed odwrotną polaryzacją | |
| Zakres zasilania | DC 9-60V | |
| Port szeregowy | RS485/RS232 | Terminal przemysłowy |
| Prędkość transmisji | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bps | |
| Bity danych | 7, 8 | |
| Bity stopu | 1, 2 | |
| Bity parzystości | Brak (NONE), Nieparzyste (ODD), Parzyste (EVEN) | |
| Funkcje oprogramowania | VPN | PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, GRE, VXLAN, Wireguard |
| Cechy fizyczne | Obudowa | Obudowa ze stopu aluminium, klasa pyłoszczelności IP40 |
| Wymiary | 118.0 x 96.0 x 48.7 mm (Dł. x Szer. x Wys., bez złączy antenowych i elementów montażowych) | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN, poziome ustawienie na biurku | |
| EMC | Standard krajowy, klasa 3B | |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +75°C | |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ +85°C (Bez kondensacji) | |
| Wilgotność pracy | 5% ~ 95% (Bez kondensacji) | |
| Inne | Reset / Przełączanie ekranu | Długie naciśnięcie (5-15 sekund) przywraca ustawienia fabryczne, krótkie naciśnięcie (1-3 sekundy) przełącza widoki ekranu. |
| USB | Obsługa pamięci flash USB w celu rozszerzenia przestrzeni dyskowej | |
| Gniazdo karty SD | Obsługa kart SD w celu rozszerzenia przestrzeni dyskowej | |
| Zegar RTC | Zegar czasu rzeczywistego (RTC) | |
| Ochrona uziemienia | Śruba uziemiająca | |
| Wbudowany Watchdog | Obsługa autodiagnostyki urządzenia i automatycznego odzyskiwania po błędach | |
| Ekran OLED | Wyświetla podstawowe informacje o routerze |
|

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.