


| Basic Functions | Range | Best Accuracy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Measure / Source Voltage | 200mV / 20V | ||||
| Measure / Source Current |
20mA | ||||
| Special Functions | |||||
| Sinking Current | -20mA | ||||
| Loop Current | 20mA | ||||
| Loop Power | 24V | ||||
| Temperature coefficient | 0oC~18oC / 28oC~50oC | ||||
| Low Battery Display | |||||
| Input Impedance for DC Voltage |
1MW | ||||
| Power | 9V Battery (6F22) |
| LCD Size | 40 x 63mm |
| Product Color | Red and Grey |
| Product Net Weight | 410g |
| Product Size | 96 x 193 x 47mm |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, English Manual, Carrying Bag |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.