


Seria UTE9800+ oferuje ekonomiczny, przenośny oraz inteligentny sposób pomiaru parametrów elektrycznych, stanowiąc niezbędne narzędzie w różnych dziedzinach, w tym produkcji, pomiarach, jakości oraz badaniach naukowych. Wielofunkcyjność tego przyrządu pomiarowego pozwala na integrację pomiarów napięcia, prądu, mocy, współczynnika mocy i częstotliwości, co zapewnia wszechstronne zastosowanie. Seria UTE9800+ cechuje się dokładnością oraz szybkością pomiarów, zapewniając precyzyjne wyniki nawet przy dynamicznie zmieniających się warunkach pracy. Wyświetlacz LCD umożliwia jednoczesne wyświetlanie czterech parametrów, a jego wysoka rozdzielczość gwarantuje czytelność odczytów. Dodatkowe funkcje, takie jak analiza harmoniczna, pomiar wartości skutecznej oraz regulacja częstotliwości odświeżania wyświetlanych danych, czynią Serię UTE9800+ wszechstronnym narzędziem pomiarowym. Obsługa protokołów Modbus i SCPI oraz możliwość zdalnego sterowania przy użyciu portu RS232/RS485 dodatkowo zwiększają jej funkcjonalność. Seria UTE9800+ oferuje różne modele, z których każdy posiada unikatowe funkcje i parametry pomiarowe, dostosowane do różnorodnych zastosowań. Bez względu na potrzeby, modele z serii UTE9800+ zapewniają niezawodność, dokładność i wszechstronność, co czyni je idealnym wyborem dla laboratoriów, serwisów, produkcji oraz innych dziedzin, gdzie precyzyjny pomiar parametrów elektrycznych jest kluczowy.



| Model | UTE9802+ | UTE9806+ | UTE9811+ |
| Mierzone parametry | V,A,W,PF/Hz | V,A,W,VA,PF, V->Hz, A->Hz, Vpk/Apk | V,A,W,PF,Hz,THD,CF |
| Tryb pomiaru | AC/DC/AC+DC(True RMS) | AC | AC |
| Pomiar napięcia | 3.0V - 600V | 0,5V - 600V | 3,0V - 600V |
| Zakres pomiaru napięcia | 75V/15-V/300V/600V | 60V/600V | 75V/150V/300V/600V |
| Dokładność pom. napięcia | DC: 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra AC: 40Hz - 66Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra 66Hz - 400Hz 0.3% odczyt + 0.2% zakres + 1cyfra |
AC: 40Hz - 66Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra 66Hz - 400Hz 0.3% odczyt + 0.2% zakres + 1cyfra |
AC: 40Hz - 70Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra |
| Rozdzielczość pom. napięcia | 0,01V/0,1V | 0,01V/0,1V | 0,01V/0,1V |
| Pomiar prądu | 0,5mA - 20A | 0,05mA - 10A | 5,0mA - 20A |
| Zakres pomiaru prądu | 500mA/2A/8A/20A | 50mA/100mA/10A | 200mA/1A/4A/10A |
| Dokładność pomiaru prądu | DC: 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra AC: 40Hz - 66Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra 66Hz - 400Hz 0.3% odczyt + 0.2% zakres + 1cyfra |
AC: 40Hz - 66Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra 66Hz - 400Hz 0.3% odczyt + 0.2% zakres + 1cyfra |
AC: 40Hz - 70Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra |
| Rozdzielczość pom. prądu | 0,1mA/1mA | 0,01mA/0,1A/1mA | 1mA |
| Zmiana zakresu | Auto/Ręczna | Auto/Ręczna | Auto |
| Pomiar mocy | 1W - 12kW | 1W - 6000W | 1W - 12kW |
| Dokładność pomiaru mocy | DC: 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra AC: 40Hz - 66Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra 66Hz - 400Hz 0.3% odczyt + 0.2% zakres + 1cyfra |
AC: 40Hz - 66Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra 66Hz - 400Hz 0.3% odczyt + 0.2% zakres + 1cyfra |
AC: 40Hz - 70Hz 0.4% odczyt + 0.1% zakres + 1cyfra |
| Rozdzielczość pomiaru mocy | 0.001W/0.01W/0.1W/1W | 0.001W/0.01W/0.1W/1W | 0.01W/0.1W/1W |
| Pomiar kąta | -1.000~1.000 | 1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
| Pomiar częstotliwości | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~70Hz |
| Dokładność pomiaru częst. | 0.1% odczyt + 1cyfra | 0.1% odczyt | 0.1% odczyt + 1cyfra |
| Pomiar prądu peak | 24A | 12A | 24A |
| Pomiar średniej | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analiza harmonicznych | - | - | ✔ |
| Pomiar peak V i A | - | ✔ | - |
| Data HOLD | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wyciszenie alarmu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wyciszenie przycisków | - | ✔ | - |
| Blokada klawiatury | ✔ | ✔ | ✔ |
| Komunikacja | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
| Napięcie zasilania | 100V - 240V AC 50Hz | 100V - 240V AC 50Hz | 100V - 240V AC 50Hz |
| Instrukcja obsługi w języku angielskim | |
| Szczegółowa specyfikacja techniczna | |
| Instrukcja do oprogramowania |
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.