



Multimetr stołowy OWON XDM1141 to zaawansowane urządzenie pomiarowe klasy laboratoryjnej, oferujące wysoką rozdzielczość 4 1/2 cyfry (55 000 zliczeń). Model ten wyróżnia się znakomitą dokładnością pomiaru napięcia stałego na poziomie 0.05% oraz szybkością próbkowania do 65 odczytów na sekundę. XDM1141 jest idealnym narzędziem dla inżynierów, serwisantów elektroniki oraz placówek edukacyjnych, które wymagają niezawodnego sprzętu do precyzyjnych pomiarów napięcia, prądu, rezystancji, pojemności oraz częstotliwości. Czytelny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości znacząco poprawia komfort pracy, umożliwiając szybką analizę wyników.
![]() |
![]() |
Urządzenie wyposażone jest w duży, 3.5-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (480x320), który obsługuje tryb Dual Display, pozwalając na jednoczesne wyświetlanie dwóch parametrów (np. napięcia AC i częstotliwości). Multimetr oferuje funkcję rejestracji danych (Data Record) z możliwością zapisu do 1000 punktów w pamięci wewnętrznej oraz zaawansowane funkcje matematyczne (Max, Min, Average, dBm). Wbudowany interfejs USB Device oraz obsługa protokołu SCPI umożliwiają zdalne sterowanie i analizę danych na komputerze PC, co czyni go potężnym elementem zautomatyzowanych systemów testowych. Solidna obudowa z gumowymi elementami zapewnia stabilność na stole warsztatowym.
![]() |
![]() |

| Funkcja pomiarowa | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność ±(% of reading + LBS) |
|---|---|---|---|
| Napięcie DC (V) | 50.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 |
| 500.00mV | 0.01mV | 0.05%+5 | |
| 5.0000V | 0.0001V | 0.05%+5 | |
| 50.000V | 0.001V | 0.05%+5 | |
| 500.00V | 0.01V | 0.1%+5 | |
| 1000.0V | 0.1V | 0.1%+10 | |
| Napięcie AC (V) | 500mV - 750V | 20Hz ~ 45Hz | 1% + 30 |
| 45Hz ~ 65Hz | 0.5% + 30 | ||
| 65Hz ~ 1KHz | 0.7% + 30 | ||
| Prąd DC (A) | 500uA | 0.01uA | 0.15%+20 |
| 5000uA | 0.1uA | 0.15%+10 | |
| 50mA | 0.001mA | 0.15%+20 | |
| 500mA | 0.01mA | 0.15%+10 | |
| 5A | 0.0001A | 0.5%+10 | |
| 10A | 0.001A | 0.5%+10 | |
| Prąd AC (A) | 500uA - 500mA | 20Hz-1KHz | 0.5%+20 |
| 5A - 10A | 1.5%+20 | ||
| Rezystancja (Ω) | 500Ω | 0.01Ω | 0.15%+10 |
| 5KΩ | 0.0001KΩ | 0.15%+5 | |
| 50KΩ | 0.001KΩ | 0.15%+5 | |
| 500KΩ | 0.01KΩ | 0.15%+5 | |
| 5MΩ | 0.0001MΩ | 0.3%+5 | |
| 50MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 | |
| Częstotliwość | 10.000Hz - 60MHz | / | ±(0.2%+10) |
| Pojemność | 50nF - 500uF | / | 2.5%+10 |
| 5mF - 50mF | 5%+10 | ||
| Dioda | 3.0000 V | 0.0001V | / |
| Ciągłość | 1000 Ω | 0.1Ω | Regulowany próg (Adjustable threshold) |
| Temperatura | Typ K, PT100 | ||
| Maksymalne wskazanie | 55,000 counts | ||
| Funkcja rejestracji danych | |||
| Czas trwania | 15ms - 9999.999s | ||
| Długość zapisu | 1,000 punktów | ||
| Ogólne | |||
| Ekran | 3.5-calowy TFT LCD o rozdzielczości 480*320 | ||
| Wymiary | 200 x 88 x 150 (mm) | ||
| Waga urządzenia | Około 0.5kg | ||
| Instrukcja obsługi (User Manual) XDM1141 [PDF] | |
| Skrócona instrukcja (Quick Guide) XDM1141 [PDF] | |
| Instrukcja programowania (Programming Manual) [PDF] | |
| Oprogramowanie PC (PC Software) [RAR/EXE] |
|

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.