



Wielofunkcyjny multimetr cyfrowy ANENG AOS05-Pro to wysoce zaawansowane urządzenie pomiarowe typu 3 w 1, integrujące w sobie funkcje profesjonalnego multimetru, dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego oraz generatora sygnału. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o wymagających inżynierach, serwisantach elektroniki i automatykach. Multimetr oferuje wysoce precyzyjny pomiar napięcia stałego do 1000V, napięcia zmiennego do 750V, prądu o natężeniu do 20A, a także rezystancji do 250MΩ, pojemności i częstotliwości, gwarantując najwyższą jakość wskazań dzięki obsłudze technologii True RMS przy 25000 zliczeń. Wbudowany, dwukanałowy oscyloskop oferuje pasmo przenoszenia 50 MHz oraz wysoką częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym na poziomie 200 MSa/s, co pozwala na dokładne przechwytywanie i analizę szybkich przebiegów sygnałowych. Trzecim kluczowym elementem jest zintegrowany generator potrafiący wysyłać sygnały m.in. sinusoidalne, prostokątne czy trójkątne. Wersja Pro dostarcza rozszerzony, kompletny pakiet dedykowanych sond i akcesoriów.
Budowa modelu AOS05 opiera się na wytrzymałej obudowie ze wzmocnioną silikonową osłoną, zapewniającą odporność na uszkodzenia mechaniczne w trudnych warunkach warsztatowych. Centralnym elementem frontu jest bardzo czytelny, kolorowy, 3,2-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości, pozwalający na wyraźne wyświetlanie wielu parametrów sygnału, podwójnych wykresów z oscyloskopu oraz obsługę urządzenia poprzez graficzne menu. System zapewnia szerokie możliwości archiwizacji danych pomiarowych, zapisywanie przebiegów w wewnętrznej pamięci oraz współpracę ze złączem USB ułatwiającym eksport obrazów do dalszej analizy. Miernik wyposażono w inteligentne funkcje zabezpieczające, elastyczną regulację jasności oraz obsługę pomiarów automatycznych. Urządzenie zasilane jest wydajnym akumulatorem litowym o pojemności 2000 mAh, co gwarantuje długi czas pracy bez konieczności stałego podłączenia do zasilacza.
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|
| Napięcie DC | 0 mV - 1000.0 V | 0.001 mV - 0.1 V | ± (0.1% + 10) |
| Napięcie AC | 0 mV - 750.0 V | 0.001 mV - 0.1 V | ± (0.5% + 10) |
| Prąd DC | 0 mA - 20.00 A | 0.01 mA - 0.01 A | ± (1.0% + 3) |
| Prąd AC | 0 mA - 20.00 A | 0.01 mA - 0.01 A | ± (1.2% + 3) |
| Rezystancja | 0 Ω - 250.0 MΩ | 0.01 Ω - 0.1 MΩ | ± (5% + 20) |
| Pojemność | 0 nF - 99.99 mF | 0.001 nF - 0.01 mF | ± (5% + 10) |
| Hz (przy ustawieniu ACV, max 100kHz) | 0 Hz - 999.9 kHz | 0.01 Hz - 0.1 kHz | ± (0.1% + 2) |
| Dioda / Brzęczyk | Tak | Rozkładana stopka tylna | Tak |
| Zapis danych (Data Save) | Tak | Waga | 298g |
| Zatrzymanie danych (Data Hold) | Tak | Materiał | ABS / Silikon |
| Ładowanie USB | Tak | Wybór języka | Chiński / Angielski |
| Regulacja jasności ekranu | 30% / 50% / 80% / 100% | Wyświetlacz cyfrowy | 25000 zliczeń |
| Czas działania podświetlenia | Wył. / 30s / 60s / 120s | Ekran wyświetlacza | 3.2-calowy kolorowy wyświetlacz LCD |
| Typ baterii | Bateria litowa 3.7V 2000mAh (103450) | ||
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Wył. / 1 min / 10 min / 30 min / 60 min / 120 min | ||
| Funkcja | Opis | Funkcja | Opis |
|---|---|---|---|
| Pomiary automatyczne | Podwójny kanał (Dual Channel) | Czułość pionowa | 20 mV/div - 10 V/div |
| Metoda próbkowania | Próbkowanie w czasie rzeczywistym | Zakres przesunięcia | 4 siatki (dodatnie/ujemne) |
| Częstotliwość próbkowania | 200M | Pasmo analogowe | 50 MHz |
| Liczba kanałów | 2 (Podwójny kanał) | Odpowiedź niskiej częstotliwości | Większa niż 10 Hz |
| Sprzężenie wejścia | DC, AC | Czas narastania | Poniżej 10 ns |
| Impedancja wejściowa | 1 MΩ, @16pf | Dokładność wzmocnienia DC | ± 3% |
| Tłumienie sondy | X1, X10, X100 | Pomiary automatyczne | Okres, częstotliwość, wartość międzyszczytowa, maksimum, minimum, RMS, cykl pracy, średnia |
| Maksymalne napięcie wejściowe | Zakres X1 < 150V, Zakres X10 < 300V (Szczyt DC + AC) | ||
| Zakres częstotliwości próbkowania | 1.5 Sa/s - 200 MSa/s | Typ wyzwalania | Auto, Normalne, Pojedyncze |
| Interpolacja przebiegu | (sinx)/x | Zbocze wyzwalania | Zbocze narastające, zbocze opadające |
| Zakres prędkości odchylania | 10 ns/div - 20 s/div | Tryb wyświetlania | YT, XY |
| Dokładność podstawy czasu | 20 ppm | Tryb poświaty | Minimum, 500ms, 1S, 10S, Nieskończoność |
| Długość rekordu | Max 128 Kbyte | Wyjście generatora sygnału | Fala sinusoidalna, prostokątna, trójkątna, połówkowa, pełna, piłokształtna |
| Funkcja | Opis | |
|---|---|---|
| Amplituda (50Ω) | 0.3 Vpp ~ 3 Vpp | 0.3 Vpp ~ 2.8 Vpp |
| Fala sinusoidalna: 1 Hz ~ 3.999999 MHz | 1 Hz ~ 5 MHz | |
| Fala prostokątna: 1 Hz ~ 2 MHz | 1 Hz ~ 2 MHz | |
| Fala trójkątna: 1 Hz ~ 1.7 MHz | 1 Hz ~ 2 MHz | |
| Fala połówkowa: 1 Hz ~ 2 MHz | 1 Hz ~ 2 MHz | |
| Pełna fala: 1 Hz ~ 1.7 MHz | 1 Hz ~ 2 MHz | |
| Fala piłokształtna: 1 Hz ~ 300 kHz | 1 Hz ~ 500 kHz | |
| Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym | 200 MSa/s | |
| Charakterystyka częstotliwościowa | Sinusoida | 1 Hz ~ 5 MHz |
| Prostokątna | 1 Hz ~ 2 MHz | |
| Trójkątna | 1 Hz ~ 2 MHz | |
| Połówkowa | 1 Hz ~ 2 MHz | |
| Pełna fala | 1 Hz ~ 2 MHz | |
| Piłokształtna | 1 Hz ~ 500 kHz | |
| Zakres przesunięcia DC (Wysoka impedancja) | 0 | Długość przebiegu: 256 Byte |
| Rozdzielczość częstotliwościowa | 1 Hz | Rozdzielczość pionowa: 8 bit |
| Kanał | 1 | Impedancja wyjściowa: 50 Ω |
|

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.