



Multimetr cyfrowy ANENG AOS12 to kompaktowe i innowacyjne urządzenie pomiarowe typu 2 w 1, łączące w sobie funkcje precyzyjnego multimetru cyfrowego oraz oscyloskopu, wzbogacone o wielofunkcyjny generator sygnału. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o serwisantach elektroniki, elektrykach oraz pasjonatach majsterkowania, poszukujących niezwykle mobilnego i wszechstronnego sprzętu wielkości smartfona. Urządzenie pozwala na dokładny pomiar napięcia stałego i zmiennego do 600V, a także rezystancji do 99.99MΩ, pojemności oraz częstotliwości. Wbudowany jednokanałowy oscyloskop oferuje pasmo przenoszenia 5 MHz oraz częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym na poziomie 48 MSa/s, co umożliwia sprawną i błyskawiczną analizę podstawowych sygnałów elektronicznych. Miernik gwarantuje wiarygodne pomiary elektryczne dzięki obsłudze technologii True RMS oraz maksymalnemu wskazaniu na poziomie 9999 zliczeń.
Budowa modelu AOS12 wyróżnia się niezwykle smukłą obudową wykonaną z materiałów ABS i TPE, która doskonale leży w dłoni. Centralnym elementem frontu jest duży, wyjątkowo czytelny kolorowy wyświetlacz VA z odwróconymi barwami, zapewniający doskonałą widoczność pod każdym kątem, wyposażony w regulację jasności oraz czasu podświetlenia. System pozwala na zapisywanie do 104 przebiegów falowych bezpośrednio w pamięci urządzenia, a złącze USB Type-C umożliwia transfer zgromadzonych zrzutów ekranu do komputera celem późniejszej analizy. Dodatkowo, wbudowany generator sygnału pozwala na emulację różnorodnych kształtów fal, takich jak sinusoida, fala prostokątna, trójkątna, piłokształtna czy połówkowa. Miernik zasilany jest wydajnym, zintegrowanym akumulatorem litowym o pojemności 1500 mAh ładowanym przez port USB, co zapewnia wygodną i długotrwałą pracę bez konieczności wymiany tradycyjnych baterii.
| Funkcja | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|
| Napięcie DC (V) | 999.9 mV - 600.0 V | 0.1 mV - 0.1 V | ± (0.5% + 3) |
| Napięcie DC (mV) | 9.999 mV - 99.99 mV | 0.001 mV - 0.01 mV | ± (0.5% + 3) |
| Napięcie AC (V) | 999.9 mV - 600.0 V | 0.1 mV - 0.1 V | ± (1.0% + 3) |
| Napięcie AC (mV) | 9.999 mV - 99.99 mV | 0.001 mV - 0.01 mV | ± (1.0% + 3) |
| Rezystancja | 99.99 Ω - 99.99 MΩ | 0.01 Ω - 0.01 MΩ | ± (5.0% + 20) |
| Pojemność | 9.999 nF - 99.99 mF | 0.001 nF - 0.01 mF | ± (5.0% + 5) |
| Częstotliwość (pomiar pod napięciem AC tylko do 100kHz) |
99.99 Hz - 999.9 kHz | 0.01 Hz - 0.1 kHz | ± (0.1% + 2) |
| Dioda | Tak | Tylna rama wspierająca (podpórka) | Tak |
| Brzęczyk On-Off | Tak | Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Zatrzymanie danych | Tak | Ostrzeżenie o niskim stanie baterii | Tak |
| True RMS | Tak | Materiał | ABS + TPE |
| Waga | 157g | Wybór języka | Chiński / Angielski |
| Typ baterii | 3.7V 1500mAh | Maksymalne wskazanie | 9999 zliczeń |
| Regulowana jasność ekranu | 30% - 50% - 80% - 100% | Zakres | Automatyczny / ręczny |
| Czas podświetlenia ekranu | Wył. (Close) - 30s - 60s - 120s | Częstotliwość próbkowania | 3 razy/sek |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Pasmo przenoszenia | 5 MHz | Czułość pionowa | 100 mV/div - 100 V/div |
| Metoda próbkowania | Próbkowanie w czasie rzeczywistym | Zakres przesunięcia | 4 siatki (plus lub minus) |
| Częstotliwość próbkowania | 48 MSa/s | Pasmo analogowe | 5 MHz |
| Liczba kanałów | 1 (Pojedynczy kanał) | Odpowiedź niskich częstotliwości | Większa niż 10 Hz |
| Sprzężenie wejścia | DC, AC | Czas narastania | Poniżej 100 ns |
| Impedancja wejściowa | 10 MΩ, @16pf | Dokładność wzmocnienia DC | ± 3% |
| Maksymalne napięcie wejściowe | < 300 V (Szczyt DC + AC) | Pomiary automatyczne | Częstotliwość, wartość międzyszczytowa, maksimum, minimum, RMS, cykl pracy |
| Zakres częstotliwości próbkowania | 1.5 Sa/s - 48 MSa/s | ||
| Interpolacja przebiegu | (Sinx) x | Metoda wyzwalania | Automatyczne, normalne, pojedyncze |
| Zakres prędkości odchylania | 100 Ns/div - 20 s/div | Zbocze wyzwalania | Zbocze narastające, zbocze opadające |
| Dokładność podstawy czasu | 20 ppm | Ekran wyświetlacza | Kolorowy ekran VA o odwróconych kolorach |
| Długość rekordu | Do 64 Kbyte | Pamięć przebiegów falowych | Przechowywanie do ok. 104 przebiegów |
|

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.