



Multimetr cyfrowy BRYMEN BM2257 to zaawansowane, kompaktowe urządzenie pomiarowe z rzeczywistą wartością skuteczną True RMS, stworzone z myślą o elektrykach, automatykach oraz pracownikach utrzymania ruchu i przemysłu. Doskonale sprawdza się w codziennych, wymagających zadaniach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony przed przepięciami na poziomie CAT IV 300V oraz CAT III 600V. Miernik oferuje innowacyjną funkcję AutoV™, która automatycznie rozpoznaje i mierzy napięcie stałe lub zmienne w zależności od tego, które jest wyższe. Dodatkowo wbudowana funkcja EF-Detection umożliwia bezpieczną, bezdotykową oraz jednobiegunową detekcję przewodów pod napięciem.
Urządzenie charakteryzuje się opływową, ergonomiczną obudową z gumową osłoną, zaprojektowaną tak, aby obsługa jedną ręką była maksymalnie komfortowa. Na przednim panelu umiejscowiono duży, podświetlany ekran LCD o rozdzielczości 6000 zliczeń, uzupełniony o szybki, 60-segmentowy analogowy bargraf odświeżany aż 40 razy na sekundę. Przełączanie funkcji odbywa się za pomocą solidnego pokrętła i responsywnych przycisków. BM2257 dba o najwyższe bezpieczeństwo użytkownika poprzez system Beep-Jack™, który akustycznie i wizualnie ostrzega przed błędnym podłączeniem przewodów do gniazd prądowych. Funkcja LoZ pozwala na wyeliminowanie fałszywych odczytów spowodowanych napięciami indukowanymi. Urządzenie przygotowane jest również do komunikacji z komputerem za pośrednictwem opcjonalnego interfejsu optycznego PC-Comm.
| Specyfikacja | Zakres pomiarowy | Dokładność podstawowa |
|---|---|---|
| Napięcie stałe | 6.000 V | ±(0.3% + 4d) |
| 60.00 V | ±(0.4% + 3d) | |
| 600.0 V | ±(0.2% + 3d) | |
| Napięcie zmienne True RMS | 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V (50Hz ~ 60Hz) | ±(0.7% + 3d) |
| 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V (45Hz ~ 500Hz) | ±(1.0% + 5d) | |
| VFD_ACV | 600.0 V (10Hz ~ 100Hz) | ±(1.0% + 3d) |
| Prąd stały | 600.0 μA / 6000 μA / 60.00 mA / 600.0 mA | ±(0.5% + 5d) |
| 6.000 A / 10.00 A | ±(1.0% + 5d) | |
| Prąd zmienny | 600.0 μA / 6000 μA / 60.00 mA / 600.0 mA | ±(1.0% + 5d) |
| 6.000 A / 10.00 A | ±(1.0% + 5d) | |
| Rezystancja | 600.0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ / 600.0 kΩ | ±(0.5% + 4d) |
| 6.000 MΩ | ±(0.7% + 4d) | |
| 60.00 MΩ | ±(2.0% + 4d) | |
| Pojemność | 20.00 nF / 200.0 nF | ±(1.5% + 8d) |
| 2000 nF / 20.00 μF / 200.0 μF / 2000 μF | ±(1.5% + 2d) | |
| 10.00 mF | ±(4.5% + 10d) | |
| Temperatura | -40.0 °C ~ 99.9 °C | ±(1.0% + 1 °C) |
| 100 °C ~ 1000 °C | ±(0.3% + 3 °C) | |
| Częstotliwość | 10.00 Hz ~ 200.0 kHz | ±(0.03% + 4d) |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.