



| Zakres pomiarowy | -40℃-300℃ (-40℉-572℉) | |
| Pomiar laserowy | Dokładność | -40℃≤t≤0℃: ±1.5℃ |
| 0℃ | ||
| -40℉≤t≤32℉: ±3.0℉ | ||
| 32℉ | ||
| Współczynnik temperaturowy | ±0.1℃/℃ lub ±0.1%/℃ | |
| Emisyjność | 0.95 (brak regulacji) | |
| Odległość od pkt pomiaru (D: S) | 8:1 | |
| Zakres widmowy | 5μm~14μm | |
| Czas odpowiedzi | ≤250ms (95% oodczytów) | |
| Powtarzalność | 1.0℃ lub 1.0% | |
| (2.0℉ lub 1.0% | ||
| Laser | Pojedynczy laser (włącza/wyłącza się automatycznie podczas pomiaru/zatrzymania pomiar) | |
| Moc lasera | <1mw | |
| Długość fali lasera | 650±20nm | |
| Średnica plamki lasera | 10mm≤d≤15mm do 10m | |
| Pomiar sondą | Dokładność | -50℃-300℃ (-58℉-572℉) |
| -50℃≤t<-30℃: ±1.0℃ | ||
| -30℃≤t≤100℃: ±0.5℃ | ||
| 100℃ | ||
| -58℉≤t<-22℉: ±2.0℉ | ||
| -22℉≤t≤212℉: ±1.0℉ | ||
| 212℉ | ||
| Typ czujnika | NTC | |
| Minimalna głębokość pomiaru | 12.7mm | |
| Automatyczne wyłączenie | Podczerwień | 60s±5s |
| Sonda | 10min±1min | |
| Czas pracy | Praca z laserem | >20h (praca ciągła) |
| Praca z sondą | >80h (praca ciągła) | |
| Temperatura pracy | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |
| Temperatura przechowywania | -30℃~70℃ (22°F~158°F) | |
| Wilgotność względna | <90%Rh | |
| Maksymalna wysokość pracy | 2000m | |
| Ochrona IP | IP65 | |
| Test na upadek | 1m | |
| Baterie | 2 x AAA | |
| Wskaźnik rozładowanej baterii | √ | |
| LED alarm | √ | |
| Zatrzymanie pomiaru | √ | |
| Jednostka (℃/℉) | √ | |
| Max/Min/różnica | √ | |
| Obrót ekranu | √ | |
| Kolor | Biały i srebrny | |
| Waga produktu | 180g | |
| Wymiary | 178x55x28mm | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.