



OWON HDS160 to zaawansowane narzędzie pomiarowe łączące funkcjonalność precyzyjnego multimetru cyfrowego oraz ręcznego oscyloskopu. Urządzenie wyróżnia się rozdzielczością aż 60 000 zliczeń (4 1/2 cyfry), co pozwala na wykrywanie nawet najmniejszych zmian w mierzonych sygnałach. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wadze zaledwie 0,35 kg, jest to idealne rozwiązanie dla inżynierów serwisu, automatyków oraz elektroników pracujących w terenie, którzy potrzebują mobilności bez kompromisów w zakresie dokładności.

Model ten został wyposażony w wysokiej jakości 2,8-calowy wyświetlacz IPS, który zapewnia szerokie kąty widzenia i doskonałe odwzorowanie kolorów. W przeciwieństwie do standardowych ekranów LCD, technologia IPS gwarantuje czytelność danych z niemal każdej perspektywy. Dodatkowo, interfejs użytkownika oferuje tryb podwójnego motywu (wysoki kontrast), który pozwala na wygodną pracę zarówno w pełnym słońcu, jak i w zaciemnionych pomieszczeniach, automatycznie optymalizując jasność i czytelność prezentowanych wyników.
![]() |
![]() |
Bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem w modelu HDS160. Urządzenie posiada funkcję inteligentnej detekcji sondy, która automatycznie przełącza tryb pomiaru w zależności od portu, do którego podłączono przewód, chroniąc miernik przed uszkodzeniem w wyniku błędu operatora. Spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa CAT III 1000V, co umożliwia bezpieczne pomiary w instalacjach wysokiego napięcia. Pełna klawiatura sterująca została zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze i wydłużonej żywotności urządzenia.

Jako oscyloskop, HDS160 oferuje pasmo analogowe 1 MHz (dla skali ACV) oraz próbkowanie na poziomie 5 MSa/s. Użytkownik ma do dyspozycji automatyczne pomiary parametrów przebiegu, takich jak Vp-p, Vavg, Vrms oraz częstotliwość. Funkcja Auto-set pozwala na szybkie dostosowanie podstawy czasu i amplitudy do badanego sygnału. Zasilanie oparte na popularnych ogniwach litowych typu 18650 zapewnia efektywne zarządzanie energią i długi czas pracy, eliminując konieczność częstej wymiany baterii.
![]() |
![]() |
| Parametry oscyloskopu | |
|---|---|
| Pasmo analogowe | 1 MHz (tylko skala ACV) |
| Maksymalne próbkowanie | 5.0 MSa/s |
| Podstawa czasu | 2.5 μs - 10 s/dz (grid) |
| Dokładność podstawy czasu | ± (0.01% + 0.1 dz) |
| Czułość wertykalna (napięcie) | 30 mV - 500 V/dz |
| Czułość wertykalna (prąd) | 100 μA - 5 A/dz |
| Dokładność amplitudy | ± (5% + 0.2 dz) |
| Funkcje pomiarowe | Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms, Hz |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V DC+AC (wartość szczytowa) |
| Maksymalny prąd wejściowy | 15A DC+AC (wartość szczytowa) |
| Tryby wyzwalania | Auto / Normal / Single (pojedynczy) |
| Funkcja | Zakres pomiarowy | Dokładność optymalna |
|---|---|---|
| Napięcie DC (V) | 60.000 mV / 600.00 mV / 6.0000 V / 60.000 V / 600.00 V / 1000.0 V | ± (0.05% + 5 cyfr) |
| Napięcie AC (V) | 60.000 mV / 600.00 mV / 6.0000 V / 60.000 V / 600.00 V / 750.00 V | ± (0.1% + 30 cyfr) |
| Prąd DC (A) | 600.00 μA / 6000.0 μA / 60.000 mA / 600.00 mA / 6.0000 A / 10.000 A | ± (0.15% + 10 cyfr) |
| Prąd AC (A) | 600.00 μA / 6000.0 μA / 60.000 mA / 600.00 mA / 6.0000 A / 10.000 A | ± (0.5% + 20 cyfr) |
| Rezystancja (Ω) | 600.00 Ω / 6.0000 kΩ / 60.000 kΩ / 600.00 kΩ / 6.0000 MΩ / 60.000 MΩ | ± (0.15% + 10 cyfr) |
| Pojemność (F) | 6.000 nF / 60.00 nF / 600.0 nF / 6.000 μF / 60.00 μF / 600.0 μF / 6.000 mF / 60.00 mF | ± (2.0% + 20 cyfr) |
| Częstotliwość (Hz) | 60.00 Hz / 600.00 Hz / 6.0000 kHz / 60.000 kHz / 600.00 kHz / 6.0000 MHz / 60.000 MHz | ± (0.2% + 10 cyfr) |
| Wypełnienie (Duty Cycle) | 0.1% ~ 99.9% (typowo: Vrms=1V, f=100Hz) 0.1% ~ 99.9% (≥1kHz) |
± (1.2% + 3 cyfry) ± (2.5% + 10 cyfr) |
| Test diody | 3.0000 V | ± (1.0% + 10 cyfr) |
| Test ciągłości | Próg zadziałania: 1000.0 Ω | Sygnał dźwiękowy |
| Specyfikacja ogólna i środowiskowa | ||
| Wyświetlacz | 2,8" IPS, 60 000 zliczeń (dual-theme) | |
| Zasilanie | Akumulator Li-Ion typu 18650 | |
| Impedancja wejściowa | ≥ 10 MΩ | |
| Bezpieczeństwo | CAT III 1000V | |
| Wymiary (DxSxW) | 93 x 41.5 x 188 mm | |
| Waga | 0.35 kg (bez opakowania) | |
|
|
Instrukcja obsługi serii HDS100 (EN) |
| Skrócona instrukcja obsługi (EN) |
Zestaw zawiera:
|
![]() |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.