



Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 11,99 zł
Numer katalogowy: G41H
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Zakres temperatur: -20°C~2000°C
Czułość termiczna: <35mK
Częstotliwość odświeżania: 50Hz
Obraz widzialny: Tak
Nagrywanie wideo: Tak
Przękatna ekranu: 4.3"

Profesjonalna kamera termowizyjna Hikmicro G41H to zaawansowane, ręczne urządzenie diagnostyczne z flagowej serii G, opracowane specjalnie dla wymagających środowisk hutniczych, przemysłu ciężkiego, odlewnictwa, pieców przemysłowych oraz zaawansowanych aplikacji energetycznych. Miernik wyposażono w czuły detektor mikrobolometryczny VOx o natywnej rozdzielczości termicznej 480 × 360 pikseli oraz czułości termicznej NETD poniżej 35 mK. Zastosowana technologia rekonstrukcji obrazu SuperIR dynamicznie podnosi rozdzielczość termogramów do poziomu 960 × 720 pikseli, zapewniając bezkompromisową ostrość konturów oraz precyzyjne wyodrębnienie krytycznych punktów przegrzania. Błyskawiczne odświeżanie z częstotliwością 50 Hz umożliwia w pełni płynny monitoring dynamicznych procesów termicznych i obiektów w ruchu, a wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP54 skutecznie zabezpiecza układ przed pyłem, bryzgami wody oraz upadkami z wysokości do 2 metrów.

![]() |
![]() |

![]() |
![]() |



| Kategoria | Parametr | G31 | G41 | G41H | G61 | G61H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obraz w podczerwieni | Rozdzielczość IR | 384 × 288 | 480 × 360 | 480 × 360 | 640 × 480 | 640 × 480 |
| SuperIR | 768 × 576 (442 368 pikseli) | 960 × 720 (691 200 pikseli) | 960 × 720 (691 200 pikseli) | 1280 × 960 (1 228 800 pikseli) | 1280 × 960 (1 228 800 pikseli) | |
| NETD | < 35 mK (@ 30 °C, F#=1.0) | |||||
| Częstotliwość obrazu | 50 Hz | |||||
| Pole widzenia (FOV) | 25° × 19° | 18.7° × 14° | 18.7° × 14° | 25° × 19° | 25° × 19° | |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 1.13 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | |
| Ostrość obrazu | Tryb ostrości | Wspomagany laserowo AF / Ciągły AF / AF / Ręczny Focus / Dotykowy AF | ||||
| Wyświetlanie obrazu | Aparat wizualny | 3264 × 2448 (8 MP) | ||||
| Pomiar i Analiza | Zakres pomiaru temperatury obiektu | -20 °C do 650 °C | -20 °C do 650 °C | -20 °C do 2000 °C | -20 °C do 650 °C | -20 °C do 2000 °C |
| Dokładność | Maksymalnie (±2°C, ±2%) | |||||
| Ogólne | Formaty obrazu i wideo | JPEG, MP4, Wideo radiometryczne | ||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz oraz 5 GHz) | |||||
| Interfejs HDMI | Tak | |||||
| GPS i Kompas | Tak | |||||
| Czas pracy akumulatora | Ok. 4 godziny | |||||

Zestaw zawiera
|
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.