


pomiary napięcia sieciowego oscyloskopem
oscyloskopowe sondy pomiarowe


manual ISFE| zakres napięcia wejściowego | -600Vpk do +600Vpk |
| współczynnik tłumienia napięcia | około 200:1 |
| szerokość pasma | ≤1MHz |
| zakres napięcia wyjściowego | -3Vpk~ +3Vpk |
| napięcie zasilania | 5V±5%, polecamy wykorzystać powerbank USB |
| pobór prądu | <200mA |
| max. izolacja napięcia do masy | 1000Vrms |
| max. izolacja między kanałami | 2000Vrms |
| impedancja wejściowa | 10 MΩ |











Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.