![]() |
![]() |
![]() |
Obraz termiczny | |
Rozdzielczość IR | 256 × 192 (49 152 pikseli) |
NETD | < 40 mK (@ 25°C, F#=1.0) |
Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
Rozmiar piksela | 12 μm |
Zakres spektralny | 7.5 – 14 μm |
Ogniskowa | 3.6 mm |
Przysłona | F1.0 |
Pole widzenia (FOV) | 37.2° × 50.0° |
Rozdzielczość przestrzenna | 3.33 mrad |
Tryb ostrości | Manualna |
SuperIR | Tak, na zdjęciach i podglądzie na żywo |
Minimalna odległość ostrości | 0.05 m (0.164 ft) |
Obraz wizualny | |
Kamera wizualna | 640 × 480 (0.3 MP) |
Tryby obrazu | Termiczny, Wizualny, Fusion, PIP, Blending |
Palety kolorów | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
Pomiar i analiza | |
Zakres temperatur obiektów | -20°C do 120°C oraz 100°C do 550°C |
Dokładność | ±2°C lub ±2% (dla temp. otoczenia 15°C–35°C i temp. obiektu >0°C) |
Narzędzia pomiarowe | Punkt centralny, punkt najcieplejszy/najzimniejszy, 3 punkty, 3 prostokąty, 1 linia |
Tryb poziomu i zakresu | Automatyczny / Manualny |
Dane i komunikacja | |
Format wideo | MP4 (25 Hz), zapisywany w aplikacji HIKMICRO Viewer |
Format zdjęć | Radiometryczne JPEG, zapisywane w aplikacji HIKMICRO Viewer |
Strumieniowanie wideo | Przez UVC (5 Hz) |
Łączność i zasilanie | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz i 5 GHz) |
Interfejs USB | USB Type-C |
Typ baterii | Wbudowany akumulator Li-ion |
Czas pracy na baterii | Około 4 godziny |
Czas ładowania | 50% w 30 min, 85% w 1 h, 100% w 2 h |
Tryb oszczędzania energii | Automatyczne wyłączanie |
Wytrzymałość i środowisko | |
Poziom ochrony | IP54 |
Odporność na upadek | 1 m (3.28 ft) |
Zakres temperatur pracy | -10°C do 50°C |
Zakres temperatur przechowywania | -20°C do 70°C |
Wilgotność względna | < 95% (bez kondensacji) |
Wymiary i montaż | |
Waga | Około 158 g |
Wymiary | 155.45 × 38.89 × 32.15 mm |
Metody montażu | Uchwyt na telefon/tablet, montaż magnetyczny, ścienny, na statywie |
Kompatybilność | |
Systemy operacyjne | Android (9 i nowsze), iOS (14 i nowsze), Windows |
Oprogramowanie | Aplikacja HIKMICRO Viewer (iOS/Android), HIKMICRO Analyzer (Windows) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.