



Multimetr cyfrowy marki UNI-T, model UT71D, to wysokiej klasy przyrząd pomiarowy zaprojektowany dla użytkowników oczekujących laboratoryjnej precyzji. Model ten oferuje imponującą rozdzielczość wyświetlacza wynoszącą 40 000 zliczeń oraz bardzo wysoką dokładność podstawową napięcia DC na poziomie 0.025%. Jest to idealne rozwiązanie dla działów kontroli jakości, serwisu RTV/AGD oraz zaawansowanej elektroniki przemysłowej. Dzięki funkcji True RMS oraz szerokiemu pasmu pomiaru częstotliwości (do 400 MHz), UT71D radzi sobie doskonale z analizą niestabilnych przebiegów i sygnałów w nowoczesnych układach sterowania.
![]() |
![]() |
![]() |
Urządzenie zamknięte jest w ergonomicznej obudowie o wymiarach 200mm x 93mm, odpornej na trudne warunki pracy. Wyposażone jest w duży, czytelny wyświetlacz LCD (73mm x 50mm) z podświetleniem oraz szybkim bargrafem analogowym. Model UT71D posiada rozbudowaną pamięć wewnętrzną umożliwiającą rejestrację danych (Data Logging) do 9999 wpisów, co pozwala na długotrwałe monitorowanie parametrów bez konieczności stałego podłączenia do komputera (choć interfejs USB jest w standardzie). Dodatkowo miernik oferuje pomiar temperatury, pętlę prądową 4-20mA oraz zaawansowane funkcje ochrony, w tym alarm błędnego podłączenia przewodów.
![]() |
![]() |
| Specyfikacja | Zakres | UT71A | UT71B | UT71C | UT71D | UT71E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie DC (V) | 1000V | ±(0.1%+8) | ±(0.05%+5) | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) |
| Napięcie AC (V) | 1000V | ±(0.8%+40) | ±(0.6%+40) | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) |
| Prąd DC (A) | 10A | ±(0.2%+20) | ±(0.15%+20) | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) |
| Prąd AC (A) | 10A | ±(1%+15) | ±(0.8%+15) | ±(0.7%+15) | ±(0.7%+15) | ±(0.7%+15) |
| Rezystancja (Ω) | 20MΩ | ±(0.5%+20) | ±(0.4%+20) | - | - | - |
| 40MΩ | - | - | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) | |
| Pojemność (F) | 20mF | ±(1.5%+20) | ±(1.2%+20) | - | - | - |
| 40mF | - | - | ±(1%+20) | ±(1%+20) | ±(1%+20) | |
| Częstotliwość (Hz) | 20Hz~200MHz | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) | - | - | - |
| 40Hz~400MHz | - | - | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) | |
| Temperatura | -40°C~1000°C | - | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
| -40°F~1832°F | - | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | |
| Maks. wskazanie | - | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Charakterystyka Ogólna | ||||||
| Zasilanie | Bateria 9V (6F22) | |||||
| Wyświetlacz | 73mm x 50mm | |||||
| Kolor produktu | Czerwono-szary | |||||
| Waga netto | 384g | |||||
| Wymiary | 200mm x 93mm x 40mm | |||||
| Akcesoria standardowe | Bateria, przewody pomiarowe, krokodylki, kabel USB, CD z oprogramowaniem, etui. (Sonda temperatury w zestawie. Brak zasilacza sieciowego - dostępny w modelu UT71E) |
|||||
Przykładowe zastosowania:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.