



Rejestrator temperatury i wilgotności Bluetooth UNI-T A57 BT to wysoce zaawansowane urządzenie pomiarowe wyposażone w mikroprocesor o niskim poborze mocy oraz wbudowany precyzyjny termistor NTC. Model ten służy do precyzyjnego i długotrwałego monitorowania warunków środowiskowych w bardzo wymagających aplikacjach. Produkt znajduje powszechne zastosowanie w przetwórstwie żywności, transporcie w łańcuchu chłodniczym, na halach magazynowych oraz w specjalistycznych laboratoriach. Urządzenie oferuje wyjątkowo szeroki zakres pomiaru temperatury wspierając niezawodne działanie nawet w skrajnie niskich temperaturach dochodzących do minus czterdziestu stopni Celsjusza. Rejestrator pozwala na dokładny pomiar temperatury wewnętrznej urządzenia, a także umożliwia podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury lub zespolonego zewnętrznego czujnika temperatury i wilgotności, co czyni go niezwykle elastycznym i wszechstronnym narzędziem diagnostycznym.
![]() |
![]() |
Konstrukcja modelu A57 BT opiera się na trwałej obudowie spełniającej rygorystyczne normy stopnia ochrony IP54 gwarantujące wysoką odporność na zapylenie i rozbryzgi wody. Na tylnym panelu zintegrowano silny magnes oraz dedykowany otwór montażowy pozwalający na szybkie i stabilne zawieszenie rejestratora na dowolnej ścianie lub metalowym regale magazynowym. Urządzenie wyposażono w duży, podświetlany wyświetlacz prezentujący w czasie rzeczywistym zebrane dane oraz ogromną pamięć pozwalającą na zapis tysięcy zestawów informacji. Rejestrator posiada rozbudowane funkcje alarmowe obejmujące sygnalizację dźwiękową i wizualną LED, funkcję automatycznej rejestracji z ustalonym interwałem, wyliczanie wartości minimalnych, maksymalnych i średnich oraz wyraźne wskazanie niskiego poziomu baterii. Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth i cyfrowemu złączu USB urządzenie błyskawicznie łączy się z dedykowaną aplikacją mobilną oraz oprogramowaniem komputerowym, umożliwiając modyfikację ustawień i automatyczne generowanie precyzyjnych raportów.
![]() |
![]() |

| Kategoria | Parametr | Wartość / Zakres |
|---|---|---|
| Zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności | Temperatura | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| Wilgotność | 0% ~ 100% RH | |
| Dokładność zakresu temperatury (Zewn. czujnik) | 0°C ≤ t ≤ 60°C | ±0.3°C |
| -40°C ≤ t < 0°C | ±0.5°C | |
| 60°C < t ≤ 85°C | ±0.5°C | |
| 32°F ≤ t ≤ 140°F | ±0.6°F | |
| -40°F ≤ t < 32°F | ±0.9°F | |
| 140°F < t ≤ 185°F | ±0.9°F | |
| Dokładność zakresu wilgotności | 0% ≤ RH ≤ 90% | ±2.5% RH (25°C) |
| 90% < RH ≤ 100% | ±3.5% RH (25°C) | |
| Wewnętrzny czujnik temperatury NTC | Zakres | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| Dokładność: 0°C ≤ t ≤ 60°C | ±0.4°C | |
| Dokładność: -40°C ≤ t < 0°C | ±1.0°C | |
| Dokładność: 60°C < t ≤ 85°C | ±1.0°C | |
| Dokładność: 32°F ≤ t ≤ 140°F | ±0.8°F | |
| Dokładność: -40°F ≤ t < 32°F | ±2.0°F | |
| Dokładność: 140°F < t ≤ 185°F | ±2.0°F | |
| Zewnętrzny czujnik temperatury NTC | Zakres | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| Dokładność: -20°C ≤ t ≤ 40°C | ±0.5°C | |
| Dokładność: -40°C < t < -20°C | ±1.0°C | |
| Dokładność: 40°C < t ≤ 85°C | ±1.0°C | |
| Dokładność: -4°F ≤ t ≤ 104°F | ±0.9°F | |
| Dokładność: -40°F < t < -4°F | ±2.0°F | |
| Dokładność: 104°F < t ≤ 185°F | ±2.0°F | |
| Rozdzielczość Temperatura/Wilgotność | 0.1°C (0.1°F) / 0.1% RH | |
| Pojemność pamięci zapisu | 64000 zestawów | |
| Wartości MAX/MIN/AVG | Tak | |
| Wskaźniki LED | Tak | |
| Podświetlenie | Tak | |
| Alarm dźwiękowy (Buzzer) | Tak | |
| Oprogramowanie PC / Aplikacja mobilna | Tak / Tak | |
| Wskazanie niskiego poziomu baterii | Tak | |
| Zmiana jednostek | °C, °F | |
| Interwał zapisu | 10 s ~ 24 h (ustawiany przez PC/App) | |
| Sposoby uruchomienia | Przyciski / Oprogramowanie / Harmonogram | |
| Czas wygaszenia ekranu | 15 s ± 2 s (ustawiany przez PC/App) | |
| Port USB | USB Typu C | |
| Zasilanie USB | Tak | |
| Czas pracy na baterii | Do 2 lat | |
| Sposób montażu | Tylny magnes lub montaż ścienny | |
| Temperatura i wilgotność pracy | -40°C ~ +85°C, ≤99% RH | |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ +85°C (bez baterii) | |
| Stopień ochrony | IP54 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.