



Multimetr cyfrowy marki UNI-T, model UT71E, to flagowe, najbardziej zaawansowane urządzenie z serii UT71, dedykowane dla laboratoriów, profesjonalnej automatyki oraz energetyki. Model ten wyróżnia się ekstremalną precyzją (błąd podstawowy DC jedynie 0.025%) oraz imponującą rozdzielczością wyświetlacza wynoszącą 40 000 zliczeń. Jest to unikalne narzędzie łączące funkcje multimetru z możliwościami miernika mocy (pomiar Watów do 2500W). Dzięki funkcji True RMS oraz szerokiemu pasmu przenoszenia (do 100 kHz), UT71E gwarantuje perfekcyjne pomiary nawet najbardziej złożonych przebiegów w systemach zasilania i sterowania.
![]() |
![]() |
![]() |
Miernik zamknięty jest w solidnej obudowie o wymiarach 200mm x 93mm, zapewniającej ergonomię i wytrzymałość. Posiada ogromny, podświetlany wyświetlacz LCD (73mm x 50mm) z szybkim bargrafem analogowym. Model UT71E jako jedyny w serii posiada w standardzie adapter zasilania, co umożliwia pracę ciągłą przy długotrwałym rejestrowaniu danych (Data Logging) przez złącze USB. Urządzenie oferuje również pomiar temperatury, funkcję pętli prądowej 4-20mA oraz unikalny pomiar mocy czynnej. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia system alarmu błędnego podłączenia przewodów oraz kategorie CAT III 1000V / CAT IV 600V.
![]() |
![]() |
| Specyfikacja | Zakres | UT71A | UT71B | UT71C | UT71D | UT71E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie DC (V) | 1000V | ±(0.1%+8) | ±(0.05%+5) | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) |
| Napięcie AC (V) | 1000V | ±(0.8%+40) | ±(0.6%+40) | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) |
| Prąd DC (A) | 10A | ±(0.2%+20) | ±(0.15%+20) | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) |
| Prąd AC (A) | 10A | ±(1%+15) | ±(0.8%+15) | ±(0.7%+15) | ±(0.7%+15) | ±(0.7%+15) |
| Rezystancja (Ω) | 20MΩ | ±(0.5%+20) | ±(0.4%+20) | - | - | - |
| 40MΩ | - | - | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) | |
| Pojemność (F) | 20mF | ±(1.5%+20) | ±(1.2%+20) | - | - | - |
| 40mF | - | - | ±(1%+20) | ±(1%+20) | ±(1%+20) | |
| Częstotliwość (Hz) | 20Hz~200MHz | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) | - | - | - |
| 40Hz~400MHz | - | - | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) | |
| Temperatura | -40°C~1000°C | - | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
| -40°F~1832°F | - | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | |
| Maks. wskazanie | - | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Charakterystyka Ogólna | ||||||
| Zasilanie | Bateria 9V (6F22) | |||||
| Wyświetlacz | 73mm x 50mm | |||||
| Kolor produktu | Czerwono-szary | |||||
| Waga netto | 384g | |||||
| Wymiary | 200mm x 93mm x 40mm | |||||
| Akcesoria standardowe | Bateria, przewody pomiarowe, krokodylki, kabel USB, CD z oprogramowaniem, etui. (Sonda temperatury i adapter zasilania są standardowym wyposażeniem tego modelu) |
|||||
Przykładowe zastosowania:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.