





| OW18B | Zakresy pomiarowe | Rozdzielczość | Dokładność | |
|---|---|---|---|---|
| Pomiar napięcia stałego DC | 60,00mV / 600,0mV | 0,01mV | ±(0,5% + 2 cyfry) | |
| 6,000V / 60,00V / 600,0V | 1mV | ±(0,5% + 2 cyfry) | ||
| 1000V | 1V | ±(0,8% + 2 cyfry) | ||
| Pomiar napięcia przemiennego AC | 600,0mV | 0,1mV | ±(0,8% + 3 cyfry) | |
| 6,000V / 60,00V / 600,0V | 1mV | ±(0,8% + 3 cyfry) | ||
| 750V | 1V | ±(1% + 3 cyfry) | ||
| Pomiar prądu stałego DC | μA | 600,0μA / 6000μA | 0,1μA | ±(0,8% + 2 cyfry) |
| mA | 60,00mA / 600,0mA | 0,01mA | ±(0,8% + 2 cyfry) | |
| A | 20,00A | 0,01A | ±(1,2% + 3 cyfry) | |
| Pomiar rezystancji | 600,0Ω / 6,000kΩ / 60,00kΩ / 600,0kΩ / 6,000MΩ | 0,1Ω | ±(0,8% + 2 cyfry) | |
| 60,00MΩ | 0,01MΩ | ±(2% + 3 cyfry) | ||
| Pomiar pojemności | 60,00nF / 600,0nF / 6,000μF / 60,00μF | 0,01nF | ±(2,5% + 3 cyfry) | |
| 600,0μF / 6,000mF / 60,00mF | 0,1μF | ±(3% + 5 cyfr) | ||
| Pomiar częstotliwości | 9,999Hz - 9,999MHz | 0,001Hz | ±(0,8% + 2 cyfry) | |
| Pomiar współczynnika wypełnienia | 0,1% - 99,9% (typowa wartość Vrms=1V, f=1kHz) | 0,001% | ±(1,2% + 3 cyfry) | |
| Pomiar temperatury | -50℃ ~ +400℃ | 1℃ | ±(2,5% + 3 cyfry) | |
| -58℉ ~ +752℉ | 1℉ | ±(4,5% + 5 cyfr) | ||
| Wyświetlacz | Maksymalne wskazanie 5999 | |||
| Pasmo przenoszenia | 40 - 1000Hz | |||
| Szybkość pomiaru | 3 pomiary na sekundę | |||
porównanie multimetrów z serii OW18 Owon:
połączenie poprzez Bluetooth z aplikacją multimetra OW18B Owon:
gwarancja:






Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.