



| Multimetr cyfrowy UNI-T UT195M to zaawansowany model z serii profesjonalnych, ręcznych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o profesjonalistach, oferując doskonałą precyzję, wysoką rozdzielczość oraz niezawodność przy wyszukiwaniu usterek w napędach silnikowych, dystrybucji energii elektrycznej czy konserwacji urządzeń fabrycznych. Miernik pozwala na bezpieczny pomiar wysokich napięć do 1000V, a także prądów do 20A. Najwyższy poziom ochrony użytkownika podczas pracy z systemami zasilania potwierdzają rygorystyczne normy przepięciowe CAT III 1000V oraz CAT IV 600V. |
![]() |
![]() |
Urządzenie wyróżnia się wyjątkowo solidną konstrukcją, która jest odporna na upadki z wysokości do 2 metrów. Stopień ochrony IP65 zapewnia całkowitą pyłoszczelność i odporność na strumienie wody, co jest kluczowe w surowym środowisku fabrycznym. Na przednim panelu znajduje się czytelny wyświetlacz LCD wyposażony w automatyczne podświetlenie sterowane wbudowanym czujnikiem światła. Panel obsługi posiada wygodny obrotowy przełącznik funkcji, ergonomiczne przyciski oraz cztery gniazda wejściowe. Z tyłu obudowy zintegrowano praktyczny zaczep na pasek, okienko mocnej latarki LED, specjalne uchwyty ułatwiające organizację sond pomiarowych oraz rozkładaną podpórkę. Pod względem możliwości model UT195M wyróżnia się funkcjami takimi jak pomiar True RMS o paśmie do 1 kHz, test kolejności faz silników 3-fazowych, rozbudowany pomiar temperatury oraz funkcja LoZ do eliminowania błędów wywołanych napięciami szczątkowymi.
|
![]() |
![]() |
| 1. Okienko czujnika automatycznego podświetlenia 2. Wyświetlacz LCD 3. Przycisk funkcyjny 4. Przełącznik wyboru funkcji 5. Gniazda pomiarowe 6. Zaczep na pasek 7. Okienko latarki 8. Uchwyt na sondy pomiarowe 9. Śruba mocująca pokrywę baterii 10. Podpórka obudowy |
![]() |
![]() |
![]() |
| Specyfikacja | Zakres | UT195E | UT195M | UT195DS |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie stałe | 1000V | ±(0.2%+5) | ±(0.2%+5) | ±(0.2%+5) |
| AC+DC | 750V | - | - | ±(1.5%+4) |
| Napięcie zmienne | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| LoZ ACV | 600V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ±(2%+3) |
| Prąd stały | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| Prąd zmienny | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Rezystancja | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Pojemność | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Częstotliwość | 60Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | - | - |
| 60Hz~40MHz | - | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
| Współczynnik wypełnienia | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | - | ±(2%+5) |
| Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | - | ±(1.5%+4) | - |
| Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | - | ±(2%+5) | - |
| Funkcje dodatkowe | ||||
| Zliczenia wyświetlacza | - | 6000 | 6000 | 6000 |
| Interfejs wyświetlacza LCD | - | Pojedynczy | Pojedynczy | Podwójny |
| Szybkość próbkowania pomiarów | razy/s | 3 | 3 | 5 |
| Szybkość próbkowania bargrafu | razy/s | 10 | - | 20 |
| Analogowy bargraf | 31 segmentów | TAK | - | TAK |
| True RMS | - | TAK | TAK | TAK |
| Pasmo przenoszenia napięcia AC | - | 45~400Hz | 45~1kHz | 45~5kHz |
| Pasmo przenoszenia prądu AC | - | 45~400Hz | 45~1kHz | 45~5kHz |
| Test kolejności faz silnika 3-faz. | 600V | - | TAK | TAK |
| Filtr dolnoprzepustowy | 1kHz tłumienie 3dB | - | - | TAK ±(2%+3) |
| Test diody/Ciągłość | - | 3.5V | 3V | 3V |
| Rejestracja Peak hold | 250μs | - | - | TAK |
| Automatyczna/Ręczna zmiana zakresów | - | TAK | TAK | TAK |
| Brzęczyk ciągłości | - | TAK | TAK | TAK |
| Wskaźnik słabej baterii | - | TAK | TAK | TAK |
| Data hold/Automatyczne wyłączanie | - | TAK | TAK | TAK |
| MAX/MIN | - | TAK | TAK | TAK |
| Wybór funkcji | - | TAK | TAK | TAK |
| Latarka/Automatyczne podświetlenie | - | TAK | TAK | TAK |
| Charakterystyka ogólna | ||||
| Zasilanie | Bateria 9V | |||
| Wymiary wyświetlacza LCD | 66mm x 51mm | |||
| Kolor produktu | Czerwony i szary | |||
| Waga netto produktu | 437g | |||
| Wymiary produktu | 195mm x 95mm x 58mm | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.